| Contratación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del Ayuntamiento de Aranjuez. CON 54/2021 SE AB | Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez | 37.411.001 € | 27 de septiembre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Explotación de puntos limpios, de centros de reutilización de residuos y de saneamiento de viviendas 300/2023/00593 | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 37.020.914 € | 24 de octubre de 2024 | PLACSP ↗ |
| C4/2019 Contrato de servicios de recogida y transporte de residuos, de limpieza viaria y de playas, conservación y mantenimiento de zonas verdes y explotación del punto verde de Formentera. 2019/1226 | Junta de Gobierno del Consell Insular de Formentera | 25.667.241 € | 28 de abril de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servei de recollida i tansport de residus i la plataforma de control dels serveis en el municipi de Torredembarra, finançat parcialment amb Fons Next Generation AG11.G526.2023.0110 | Ajuntament de Torredembarra | 25.016.472 € | 23 de junio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contractació del servei de neteja viària del municipi de Vic i el seu control de qualitat. AJT/15854/2024 | Ajuntament de Vic | 23.646.283 € | 6 de octubre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de los residuos municipales en el término municipal de Silla 1489024P | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Silla | 23.220.654 € | 26 de diciembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| LOT 1 - Servei de recollida de residus i neteja viària: consisteix en el servei públic de recollida de residus (domèstics, comercials i industrials) al municipi de Manlleu així com el seu transport fins a l'àrea de gestió corresponent. Es preveu la implantació d'un nou model de recollida basat en el sistema porta a porta de les fraccions resta, matèria orgànica i multiproducte. La fracció vidre es continuarà recollint a través del mateix sistema de càrrega vertical.
LOT 2 - Servei de recollida de residus voluminosos: consisteix en el servei públic de recollida de residus voluminosos a Manlleu, així com el seu transport fins a la deixalleria municipal. CTR/19/2020-2- | Ajuntament de Manlleu | 21.036.669 € | 28 de diciembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Explotación de puntos limpios y de saneamiento de viviendas en la ciudad de Madrid. 300/2018/00881 | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | 18.215.904 € | 20 de diciembre de 2018 | PLACSP ↗ |
| Cubrir las necesidades de servicio de recogida de residuos domésticos y voluminosos, así como su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente, el de limpieza viaria y el de transporte de cajas de los parques verdes, en los municipios de la Mancomunidad del Pla de Mallorca. Expediente 98/2020 | Presidencia de la Mancomunitat Pla de Mallorca | 17.177.849 € | 27 de abril de 2022 | PLACSP ↗ |
| contrato de servicio de recogida de residuos urbanos y asimilables, limpieza viaria y puntos limpios P4103400J-2018/000086-PEA | Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río | 16.961.338 € | 21 de diciembre de 2018 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos (RSU) y la gestión de la Deixalleria. Servicio de educación ambiental, la resolución de incidencias y el seguimiento del contrato de recogida de residuos. 1714/2019 | Pleno del Ayuntamiento de Capdepera | 15.540.572 € | 3 de octubre de 2019 | PLACSP ↗ |
| La prestación del Servicio de Recogida de Residuos Solidos Urbanos en el municipio de Valdemorillo 1750/2024 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valdemorillo | 15.157.241 € | 18 de octubre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Prestación del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios complementarios 363/21 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander | 14.945.675 € | 13 de octubre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Limpieza por lotes de las distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza 0315705-19 | Gobierno de Zaragoza | 14.638.916 € | 22 de abril de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Limpieza Viaria, recogida de voluminosos y gestión de los parques verdes del término municipal de Marratxí. 1/2021 | Consejo de Administración de Marratxi XXI, S.A.U. | 13.718.628 € | 29 de septiembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes plantaciones y espacios libres de la ciudad de Tres Cantos 2024/05/con | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tres Cantos | 13.695.656 € | 2 de octubre de 2024 | PLACSP ↗ |
| CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DE L'AJUNTAMENT DE VALLIRANA 2021-1077/1403 | Ajuntament de Vallirana | 12.928.505 € | 28 de abril de 2022 | PLACSP ↗ |
| Recollida de residus municipals porta aporta segons el que determina al plec de condicions tècniques. Els objectius a assolir amb aquest contracte son: la promoció de la
recollida selectiva obligatòria de totes les fraccions, promoure que la recollida es dugui a terme seguint criteris de qualitat, la reducció de residus per la desaparició dels
residus no municipals, la recuperació i aprofitament dels materials reciclables,l'organització d'un sistema deresponsabilitat compartida en la prevenció,valorització i tractament dels residus. 1065/2021 | Ajuntament de la Garriga | 12.416.897 € | 27 de octubre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida de residuos domésticos, limpieza viaria, recogida de voluminosos y transporte de cajas a los puntos verdes en la Mancomunidad del Raiguer Exc01/2020 | Pleno de la Mancomunitat Des Raiguer | 12.080.848 € | 18 de marzo de 2021 | PLACSP ↗ |
| Prestación del servicio de contenerización, recogida y transporte de residuos urbanos en la ciudad de A Coruña, que incorpora medidas sociales y ambientales. 541/2018/1317 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña | 10.540.797 € | 7 de febrero de 2020 | PLACSP ↗ |
| Servei de recollida i transport de residus municipals, neteja viària, i gestió de la deixalleria en el termemunicipal de Cunit 4019/2022 | Ajuntament de Cunit | 10.399.137 € | 30 de diciembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| “Servicio de tratamiento de los residuos urbanos gestionados por el Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan zonal de residuos 7 – A2, como solución transitoria" 002/2017 | Junta General del Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 7. Área de Gestión A2 | 10.110.700 € | 15 de noviembre de 2017 | PLACSP ↗ |
| Serveis del manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans gestionats per l' Àrea Metropolitana de Barcelona (exp. 901706/2022) 901706/22 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 9.897.161 € | 25 de octubre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio Público de Limpieza Viaria del término municipal de La Rinconada 4456/2025 | Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada | 9.893.186 € | 17 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio público de gestión (recogida) de residuos municipales (fracción orgánica, resto y voluminosos) y limpieza viaria del municipio de Teguise 2023/0247 | Pleno del Ayuntamiento de Teguise | 9.037.314 € | 19 de febrero de 2024 | PLACSP ↗ |
| servei de neteja viària i recollida de residus de Castellbisbal (2022-2026) 2022/2/TAD | Ajuntament de Castellbisbal | 8.901.908 € | 31 de octubre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Contractació del servei públic de neteja viària, recollida de residus voluminosos i abocaments incontrolats del municipi de Sant Pere de Ribes, d'acord amb aquest plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques.
Seran objecte del nou contracte els següents serveis de neteja viària:
¿ Escombrada manual.
¿ Escombrada manual motoritzada.
¿ Escombrada mixta.
¿ Escombrada mecànica.
¿ Tractaments específics.
¿ Tractaments extraordinaris.
¿ Recollida de residus voluminosos
¿ Recollida d'abocaments incontrolats
L'àmbit territorial en el qual es prestarà el servei públic objecte d'aquest PPT comprendrà el municipi de Sant Pere de Ribes segons s'especifica dins del PPT. També inclou aquells nuclis que seran inclosos dins l'àmbit territorial del servei en ampliacions futures del contracte, és a dir, tots aquells sectors que siguin susceptibles de valoració, entre ells, els següents:
¿ Mercat Central
¿ El Racó del Carme
¿ Zona de Girabert (sota-Ribes)
¿ Urbanització de Els Colls
¿ Parc d'Oci
Pel que fa als serveis de recollida de residus voluminosos i recollida d'abocaments incontrolats l'àmbit d'actuació és tota la superfície de titularitat pública del terme municipal.
Els treballs i freqüències del servei s'establiran en el plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), més les que hagi ofert l'adjudicatari en la seva proposta. En el PPTP s'indiquen els serveis i tasques a realitzar incloses en l'objecte del contracte. 01040602/2021/23 | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | 6.925.774 € | 29 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Construcció mur de contenció al carrer del Pont Nou 34/2018 | Ajuntament de Vallmoll | 6.177.730 € | 18 de septiembre de 2019 | PLACSP ↗ |
| Contracte de serveis de neteja viària del municipi de Cubelles. 1.4.6.6_2018_034 | Ajuntament de Cubelles | 5.168.000 € | 30 de agosto de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos hasta planta de destino en diversas modalidades de recogida. 556171K | Presidencia de la Mancomunitat de la Ribera Alta | 5.060.222 € | 19 de noviembre de 2020 | PLACSP ↗ |
| prestación del
servicio público de recogida de residuos municipales de envases ligeros, biorresiduos,
fracción resto y de los residuos asimilables a residuos sólidos urbanos, así como la limpieza y
mantenimiento de los contenedores instalados en las vías públicas de los municipios
integrantes de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS JARAMA 10/2025 | Junta de la Mancomunidad de Municipios Jarama | 4.963.051 € | 14 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| La contractació promoguda pel Servei de Parcs i Jardins consistent en la contractació dels treballs de conservació i manteniment, renovació, condicionament i/o millora dels parcs, jardins, places enjardinades, espais verds rústics, espais de riera, patis d'escoles i escoles bressol públiques, arbrat dels espais verds i manteniment de les jardineres públiques de Sant Cugat del Vallès. Constitueix també l'objecte del contracte, fonamentar la inserció sociolaboral de les persones en situació de risc l'exclusió social reservantla participació en el procediment de licitació del lot 4 a Empreses d'Inserció o CET regulades a la Llei 44/2007. 2184/2024 | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | 4.750.212 € | 24 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) en urbanizaciones, de contenedores de residuos de podas, de contenedores en polígonos industriales, de limpieza viaria en barriadas y de gestión del Punto Limpio en el municipio de Alhaurín de la Torre. 2021 CONT-080 | Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 4.672.130 € | 13 de mayo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Prórroga del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de residuos solidos urbanos y gestión del punto limpio, tramitado con número de expediente 23.02.03/2016/0001 (Publicado en el Perfil del contratante, anuncio licitación DOUE 2017/S 027-048736 y BOE Núm. 46 de fecha 23/02/2017). 23.04.73/2024/0005 | Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada | 4.367.004 € | 9 de abril de 2024 | PLACSP ↗ |
| Prestació dels serveis de neteja viària, neteja de platges, recollida de residus i gestió de la Deixalleria Municipal, que compren les prestacions següents:
- Recollida dels residus sòlids urbans d'origen domiciliari, comercial del municipi i tots els considerats residus municipals per Llei.
- Transport dels residus fins a les plantes de tractament o de recuperació.
- Neteja viària i de platges, i transport dels residus recollits a les plantes de tractament o recuperació.
- Gestió de la Deixalleria Municipal i transport dels residus admesos a les plantes de tractament o recuperació, segons el descrit en el Plec de prescripcions tècniques particulars. COBS2021/008 | Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols | 4.213.495 € | 2 de septiembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Contrato de ejecución de obras de construcción de una planta de tratamiento de biorresiduos y modernización de planta de selección de la fracción resto del ecoparque de toledo 40-2021 | Presidencia del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo | 4.082.647 € | 20 de julio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Contrato de servicios de recogida, contenerización y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Chauchina, sujeto a regulación armonizada por procedimiento abierto. 1266/2022 | Alcaldia del Ayuntamiento de Chauchina | 3.751.620 € | 27 de marzo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio limpieza viaria en termino municipal de Albolote, abarcando casco urbano como urbanizaciones pertenecientes al mismo. Este servicio integral incluira todas las actividades necesarias para mantener en condiciones optimas de limpieza las vias publicas, aceras, zonas peatonales y demas espacios de uso comun, asegurando un entorno urbano saludable y atractivo para los ciudadanos y visitantes. 141/2024 | Pleno del Ayuntamiento de Albolote | 3.690.894 € | 21 de abril de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servei de conservació, manteniment, condicionament i neteja dels espais verds, àrees d'esbarjo per gossos i arbrat tant viari com el dels espais verds de Castellbisbal 2022/1/TAD | Ajuntament de Castellbisbal | 3.606.191 € | 31 de octubre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria del término municipal de Montilla 20554/2024 | Pleno del Ayuntamiento de Montilla | 3.439.153 € | 15 de enero de 2025 | PLACSP ↗ |
| Prórroga del contrato de concesión admttva. del SP de recogida y Trpte. de RSU y limpieza viaria que incluye la prestación del servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de parques, jardines, rotondas y zonas verdes del Municipio de Tomares 3350/2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Tomares | 3.257.503 € | 4 de junio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de los residuos domésticos y gestión del punto limpio 9/2018 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Los Molinos | 3.240.000 € | 7 de marzo de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servizo de mantemento, conservación e mellora dos espazos verdes e do arboredo do Concello de Santiago de Compostela CON/31/2020 | Xunta de Goberno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela | 3.232.873 € | 28 de junio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Orden Continuidad contrato de concesión admttva., del SP de recogida y trpte. de RSU y limpieza viaria, que incluye la prestación del servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de parques, jardines, rotondas y zonas verdes 10153/2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tomares | 3.104.287 € | 8 de octubre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria y espacios públicos del municipio de Huércal de Almería 5603/2023 | Pleno del Ayuntamiento de Huércal de Almería | 2.837.493 € | 3 de julio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza de alcantarillado, desratización, desinfección y desinsectación 2019/00000160J | Pleno del Ayuntamiento de Miranda de Ebro | 2.590.180 € | 9 de junio de 2020 | PLACSP ↗ |
| Servei de recollida, càrrega i transport de residus municipals als municipis de Sant Sadurní d'Anoia, Olèrdola, Torrelavit, Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riudebitlles:
- Recollida de residus domiciliaris porta a porta en nuclis urbans per la fracció orgànica, els envasos lleugers, el paper i el cartró i la fracció resta.
- Recollida de residus porta a porta en comerços i equipaments per la fracció orgànica, els envasos lleugers, el paper i el cartró i la fracció resta.
- Recollida dels contenidors de les fraccions orgànica, envasos lleugers, paper i el cartró i resta de les àrees d'aportació tancades amb control d'accés per les zones amb habitatges aïllats dels municipis amb recollida porta a porta.
- Recollida de mercats setmanals.
- Recollida d'actes i esdeveniments.
- Repassos.
- Recollida minideixalleries de les àrees tancades
- Transport i descàrrega de residus a plantes de tractament i gestors autoritzats.
- Altres serveis complementaris 1403-0048/2020 | Mancomunitat Penedès - Garraf | 2.271.419 € | 24 de enero de 2022 | PLACSP ↗ |
| Contractació del servei públic de recollida, transport de residus sòlids urbans i gestió de les àrees de transferència i deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta 1-2020 | Consorci per a la Gestió dels RM de les Comarques de la Ribera d'Ebre, Priorat, Terra Alta | 2.227.422 € | 14 de abril de 2021 | PLACSP ↗ |
| Recogida y transporte de residuos domésticos o asimilables a domésticos y recogida y transporte de residuos del punto limpio del Termino Municipal de Camarma de Esteruelas. 1994/2020 | Alcaldía del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas | 2.062.500 € | 11 de mayo de 2021 | PLACSP ↗ |
| Sondeig, Prospecció i construcció d'un pou d'aigua potable a connectar a la xarxa d'aigua potable de l'ajuntament de Borredà. En cas que per causeses justificades o per resultat desfavorable de la perforació del pou no s'obtingui una captació d'aigues subterrànaies que es pugui connectar a la xarxa, no s'executarà la totalitat del projecte només el que sigui certificat i es retornarà l'entorna a l'estat anteriror. 286/2022 | Ajuntament de Borredà | 1.977.257 € | 8 de julio de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servei de recollida i transport de residus al terme municipal de Torredembarra AG11.2023.0006 | Ajuntament de Torredembarra | 1.969.119 € | 23 de enero de 2023 | PLACSP ↗ |
| Realización de los servicios de recogida y transporte de residuos urbanos de origen doméstico o asimilable, recogida selectiva de envases ligeros, papel-cartón y gestión del punto limpio, así como otros servicios complementarios en el término municipal de Fuente el Saz. Se excluye la prestación del servicio de recogida selectiva de vidrio. CO03/2023 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama | 1.966.274 € | 14 de febrero de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contrato del Servicio de Limpieza Urbana de Zizur Mayor nav-2021-ca22a1f3 | Ayuntamiento de Zizur Mayor | 1.881.400 € | 24 de junio de 2021 | — |
| L’objecte d’aquest contracte és el servei de gestió de la deixalleria municipal i les seves instal·lacions secundàries, que comprèn:
-Deixalleria mitjana (o tipus B), que conformen les instal·lacions principals del contracte. Futur Punt Verd.
-Mini-deixalleria i Àrea Verda, que conformen les instal·lacions secundàries del contracte i actualment són d’ús exclusiu per la brigada municipal.
-Punt Verd Urbà: consistent en un petit vehicle carrossat que fa la funció de deixalleria mòbil i punt d’informació ambiental.
-El mercat d’intercanvi
-Altres serveis complementaris lligats a la gestió de residus especials fora de les instal·lacions
-El desenvolupament d’un Pla d’Educació Ambiental MAM/14/2023 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 1.817.517 € | 27 de mayo de 2025 | PLACSP ↗ |
| servicio de limpieza viaria del puerto de almería y carboneras 03/se/a/al21 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería | 1.780.000 € | 11 de enero de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento integral básico del Parque de la Gavia y de los Jardines de la Plaza de España (2 Lotes). 300/2021/00603 | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | 1.725.170 € | 7 de febrero de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicios de Recogida de Residuos, Limpieza Viaria y del Punto Limpio del municipio de Cobeña. GERES 147/2017 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cobeña | 1.512.000 € | 5 de octubre de 2017 | PLACSP ↗ |
| Servicio municipal de Recogida, Transporte de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria en el término municipal de Almoradí 3225/2023 | Pleno del Ayuntamiento de Almoradí | 1.489.483 € | 31 de enero de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de conservación y limpieza de zonas verdes para el municipio de Alhaurin de la Torre. CONT-00099 | Alcaldía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 1.424.024 € | 13 de septiembre de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos, limpieza y mantenimiento de zonas verdes y limpieza viaria en el municipio de San Juan de Aznalfarache. 3047/2023 | Alcaldia Ayuntamiento San Juan de Aznalfarache | 1.327.439 € | 22 de agosto de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servei públic de recollida i transport d'escombraries a Teià. 2021/636 | Ajuntament de Teià | 1.246.048 € | 24 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Obras de renovación de áreas infantiles y zonas verdes en el Parque Miguel Ángel Blanco de Boadilla del Monte EC/39/20 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte | 1.231.295 € | 2 de julio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Contratación del Servicio de refuerzo de la limpieza viaria urbana en el municipio de La Zubia.
Se incluye además de la mano de obra, el material y útiles necesarios para la realización del mismo. 5970/2025 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Zubia | 1.221.193 € | 12 de marzo de 2026 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Revisión de daños y actuaciones de talas y podas sobre el arbolado en conservación municipal dañado por los efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena. 131/2021/00325 | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | 1.208.078 € | 18 de febrero de 2021 | PLACSP ↗ |
| Contratación de servicios consistentes en la limpieza viaria en las urbanizaciones Los Arroyos y Las Suertes en el municipio de El Escorial mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada 2162/2020 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial | 1.200.153 € | 15 de julio de 2020 | PLACSP ↗ |
| El objeto del contrato es la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en el municipio de Rojales. 232017 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rojales | 1.179.094 € | 23 de mayo de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza, mantenimiento y conservación de las zonas verdes del municipio de La Rinconada (2 lotes) 9996/2024 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Rinconada | 1.169.815 € | 20 de octubre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Valoració econòmica de l'impacte de les infraestructures en el municipi de Montcada i Reixac 104-2018 | Dirección General de Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. | 1.161.609 € | 4 de octubre de 2018 | PLACSP ↗ |
| Adhesió de l'acord marc de L'Ajuntament de La Torre de Claramunt a Localred per al manteniment i subministrament dels sistemes de lectura de matrícules (OCR/ANPR). 319/2024 | Ajuntament de la Torre de Claramunt | 1.096.580 € | 25 de julio de 2024 | PLACSP ↗ |
| SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA 2022CT07_862 | Ajuntament dels Hostalets de Pierola | 1.092.465 € | 7 de septiembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de los espacios verdes y del arbolado viario y el del complejo deportivo de las piscinas municipales del municipio de Pradejón 45/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Pradejón | 989.365 € | 19 de junio de 2023 | PLACSP ↗ |
| Recogida separada de basura orgánica y fracción resto, así como la carga y transporte para su gestión de las fracciones de Papel-Cartón y Envases ligeros, de voluminosos, gestión del punto limpio y suministro de contenedores 1/2023 | Pleno de la Mancomunidad Villas Alcarreñas | 986.539 € | 23 de marzo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, domésticos asimilables del municipio de Benijófar 381/2024 | Pleno del Ayuntamiento de Benijófar | 984.735 € | 21 de noviembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte EC/36/22 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte | 976.268 € | 11 de mayo de 2023 | PLACSP ↗ |
| contrato de emergencia del servicio de recogida rsu, selectiva, limpieza viaria en mairena del alcor P4105800I-2023/000022-PEE | Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor | 835.003 € | 20 de enero de 2023 | PLACSP ↗ |
| El servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria mecánica del municipio de Hoyo de Manzanares. 115/2024 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares | 832.458 € | 6 de noviembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de eliminación y limpieza de los efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena. ER 131/2021/02054 | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | 831.202 € | 9 de enero de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio municipal de limpieza de colegios públicos, piscina municipal y otras dependencias municipales de Borriana C95/19G3964/19BIS | Pleno del Ayuntamiento de Borriana | 821.546 € | 3 de septiembre de 2020 | PLACSP ↗ |
| Servizo de mantemento e conservación dos campos de fútbol municipais e zonas verdes anexas ás instalacións deportivas adscritas á xestión do Departamento de Deportes do Concello de Santiago CON/47/2021 | Xunta de Goberno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela | 779.898 € | 26 de mayo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria y exteriores del municipio de Valdepeñas y sus anejos 2020CON00538 | Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas | 761.574 € | 4 de enero de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza, mantenimiento y conservación de las zonas verdes del municipio de La Rinconada. 13179/2019 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Rinconada | 753.187 € | 6 de marzo de 2020 | PLACSP ↗ |
| Contrato mixto "Conservación y mantenimiento de los parques y jardines, de los espacios verdes, de las zonas ajardinadas y del arbolado viario de titularidad municipal, y del mantenimiento del riego y suministro de materiales". 6184/2021 | Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora | 746.705 € | 15 de marzo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Activitats pel Parc de Jocs 4093/2022 | Ajuntament de Sentmenat | 742.289 € | 6 de diciembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servei de conservació, manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, jardineres, i zones periurbanes, inclusivament l'arbrat i vegetació de cobertes vegetals, mur verds i patis dels equipaments municipals, que configuren el paisatge urbà dins del municipi del Prat de Llobregat 11095/2023 | Ajuntament del Prat de Llobregat | 737.632 € | 7 de diciembre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Contrato de emergencia de refuerzo del servicio de limpieza, desinfección y baldeo de espacios públicos (primer semestre de 2021) con motivo de la pandemia por COVID-19 12786/2020 | Alcaldía del Ayuntamiento de Níjar | 721.040 € | 16 de diciembre de 2020 | PLACSP ↗ |
| Prestación del servicio de Recogida Separada de Papel-Cartón, EELL y recogida de muebles y enseres en el ámbito territorial de la provincia de Burgos. 31/2018 | Presidencia del Consorcio Gestión Medioambiental y Serv. Trat. Rd. Sol de la Provincia de Burgos | 666.905 € | 29 de noviembre de 2018 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Limpieza, mantenimiento y conservación de parques, jardines, rotondas, zonas verdes y espacios libres del municipio de La Rinconada 5939/2020 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Rinconada | 658.265 € | 12 de mayo de 2020 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria y del espacio público en el municipio de Fraga 3250/2020 | Pleno del Ayuntamiento de Fraga | 641.447 € | 30 de marzo de 2021 | PLACSP ↗ |
| Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos 1/2018 | Asamblea de Concejales de la Mancomunidad Tierras de Medina | 637.307 € | 14 de marzo de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servei de gestió de la Deixalleria municipal de Castellbisbal i altres serveis de gestió de residus relacionats 2018/14/TAD | Ajuntament de Castellbisbal | 622.932 € | 27 de febrero de 2019 | PLACSP ↗ |
| IFS 2018. Obras de Rehabilitación y ordenación de usos de la Cañada del Santísimo. Distrito Villa de Vallecas. 300/2018/01027 | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | 617.230 € | 16 de noviembre de 2018 | PLACSP ↗ |
| Servicio Público de Limpieza Urbana del municipio de Barañáin nav-2013-c791310b | Ayuntamiento de Barañain | 604.698 € | 31 de mayo de 2013 | — |
| Contratación por Emergencia del servicio de recogida de RSU y selectiva en Mairena del Alcor, y recogida Selectiva en Carmona y Viso del Alcor. V41134917-2022/000024-PEE | Presidencia de la Mancomunidad de los Alcores para la gestión de los RSU | 600.000 € | 24 de mayo de 2022 | PLACSP ↗ |
| IFS 2019. Ordenación de usos del Parque Ronda del Sur Santa Catalina en el Distrito Puente de Vallecas. 300/2019/00370 | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | 598.527 € | 20 de mayo de 2020 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento, cuidado, limpieza y conservación de los jardines, zonas verdes y otros espacios públicos del término municipal de Palma del Río (Córdoba) SE-14/2023 | Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río | 585.657 € | 18 de diciembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Prestación del servicio de recogida separada de la fracción bio-residuos en la provincia de Burgos. 5/2022 | Presidencia del Consorcio Gestión Medioambiental y Serv. Trat. Rd. Sol de la Provincia de Burgos | 569.744 € | 12 de mayo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento, conservación y reposición de zonas verdes del Consejo Superior de Deportes 2022hMA00163 | Presidencia del Consejo Superior de Deportes | 564.756 € | 3 de agosto de 2022 | PLACSP ↗ |
