Adjudicada
Servicio de eliminación y limpieza de los efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena.
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
- Importe adjudicado7.449.995 €
- ProcedimientoNegociado con publicidad
- CPV90620000 (+1)
- Suministros
Fechas clave
- Adjudicación09/01/2021
- Anuncio de licitación04/03/2021
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1. Servicio de eliminación y limpieza de los efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena (distritos de Centro, Tetuán, Chamberí y barrio de Arguelles) | 831.202 € |
| 2 | Lote 2. Servicio de eliminación y limpieza de los efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena (distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Latina, Fuencarral – El Pardo y Moncloa Aravaca, excepto barrio de Argüelles). | 1.677.850 € |
| 3 | Lote 3. Servicio de eliminación y limpieza de los efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena (distritos de Moratalaz, Vicálvaro, Puente y Villa de Vallecas, Usera, Carabanchel y Villaverde) | 2.143.444 € |
| 4 | Lote 4. Servicio de eliminación y limpieza de los efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena (distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas- Canillejas y Barajas). | 2.315.957 € |
| 5 | Lote 5.Servicio de eliminación y limpieza de los efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena (toda la ciudad de Madrid para situaciones de mayor urgencia y en entornos particularmente afectados y sensibles.) | 481.542 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| UTE SERVICIOS MADRID 4 | 2.315.957 € | 09/01/2021 | |
| FCC MEDIOAMBIENTE SA | 2.143.444 € | 09/01/2021 | |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA | 1.677.850 € | 09/01/2021 | |
| CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. | 831.202 € | 09/01/2021 | |
| URBASER, SA | 481.542 € | 09/01/2021 |