| Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Limpieza Viaria y Gestión del Punto Limpio del Municipio de El Puerto de Santa María (Cádiz). 2024/15/S201 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María | 141.004.928 € | 25 de octubre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contracte de manteniment i conservació de la xarxa i de les instal·lacions del clavegueram de la ciutat de Barcelona (2026-2034), amb mesures de contractació pública sostenible 001_24001275 | Ajuntament de Barcelona | 121.134.529 € | 17 de febrero de 2026 | PLACSP ↗ |
| 20-068 SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS I MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 20-068 | Ajuntament de Cornellà de Llobregat | 101.151.606 € | 22 de enero de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y su control de calidad en el municipio de Torrent. 2 Lotes 20856/2022 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent | 101.075.395 € | 14 de junio de 2023 | PLACSP ↗ |
| El contracte té per objecte la prestació del servei públic de recollida de residus municipals i la neteja viària del municipi de Manresa. El contingut de l'objecte contractual queda definit en el plec de prescripcions tècniques que regula el contracte.
1. Recollida de residus municipals:
- Recollida dels residus domiciliaris de matèria orgànica (FORM), envasos lleugers, paper i cartró, vidre i fracció resta, mitjançant contenidors a la via pública
- Recollida comercial porta a porta de matèria orgànica (FORM), envasos lleugers, paper i cartró, vidre, fracció resta i tèxtil sanitari
- Altres serveis vinculats:
. Subministrament, neteja i manteniment de contenidors
. Transport dels residus fins a les plantes de tractament
. Tecnologia de tancament de contenidors i identificació d'usuaris i contenidors
. Tecnologia necessària per al seguiment i la gestió de les dades
2. Neteja viària:
- Neteja viària de la ciutat
- Neteja de l'espai públic de la ciutat, amb les excepcions previstes al PPT
- Serveis addicionals previstos en el PPT CONEXP2021000053 | Ajuntament de Manresa | 91.426.371 € | 22 de septiembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Contracte de serveis de recollida, transport de residus i subministrament de la Mancomunitat Penedès-Garraf; contracte cofinançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU– de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya. 1403-0572/2024 | Mancomunitat Penedès - Garraf | 87.753.371 € | 29 de enero de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos (RSU) limpieza viaria y gestión del punto limpio del municipio de Benalmádena y obras complementarias. 33859B/2022 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena | 82.092.750 € | 16 de abril de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicios de contenerización, recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria en la ciudad de Ávila y sus barrios anexionados 17/2023 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila | 72.991.014 € | 16 de mayo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes y el arbolado viario de la ciudad de Madrid (6 Zonas/Lotes) 300/2020/00480 | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 72.614.450 € | 30 de agosto de 2021 | PLACSP ↗ |
| L’objecte d’aquest contracte incorpora característiques directament vinculades a l’execució d’un projecte d’inserció laboral per a persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social recollit a la DA4a de la LCSP.
Forma part de l’objecte del contracte, en relació als Ajuntaments d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Masllorenç, el Montmell i el Vendrell, les següents tasques:
• Recollida selectiva de les fraccions paper i cartró, envasos lleugers i vidre, i el transport fins als gestors finals (reciclatge/valorització).
• Servei de deixalleria fixa i/o mòbil, i el transport dels residus fins als gestors finals.
• Serveis específics de recollida i transport de la fracció vegetal (que comprèn la gespa i les restes d’esporga) i voluminosos.
• Servei de recollida comercial, oli, festes i mercats fins als gestors finals (reciclatge/valorització).
• Recollida selectiva i transport de les fraccions orgànica municipal i resta fins als gestors finals.
• Comunicació i educació ambiental.
No forma part de l’objecte d’aquest contracte de servei el tractament (reutilització, reciclatge i altres formes de valorització i disposició del rebuig) de les fraccions orgànica de residus municipals (FORM) i resta. Ni tampoc és objecte d’aquest contracte el tractament dels residus recollits a les deixalleries. 898/2022 | Consell Comarcal del Baix Penedès | 67.608.496 € | 16 de octubre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contrato de servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas del municipio de El Campello. 2699/2025 | Pleno del Ayuntamiento de El Campello | 60.218.966 € | 25 de septiembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contrato de servicio de recogida de residuos municipales, limpieza viaria y la gestion del punto limpio el termino municipal de Galapagar 80/2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Galapagar | 53.967.783 € | 1 de abril de 2026 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes y naturales. 4 lotes. 2018036SER | Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas | 47.297.009 € | 17 de septiembre de 2020 | PLACSP ↗ |
| Contrato de concesión de servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas del Municipio de Almuñécar 38/2018 GEST 5690/18 | Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar | 46.448.089 € | 26 de marzo de 2019 | PLACSP ↗ |
| serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Mataró 2020/000007326 | Ajuntament de Mataró | 45.770.197 € | 6 de mayo de 2021 | PLACSP ↗ |
| Conservación y limpieza de parques y zonas verdes (sector I por lotes) 0566587-20 | Gobierno de Zaragoza | 43.907.618 € | 30 de diciembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y recogida selectiva y limpieza viaria del municipio de Alboraya 6252/2023 | Pleno del Ayuntamiento de Alboraya | 38.478.280 € | 27 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contrato de servicios denominado "Limpieza pública viaria y recogida y transporte de residuos del municipio de Granada" 15/2024 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada | 35.962.545 € | 31 de julio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de Xàtiva 14251/2023 | Pleno del Ayuntamiento de Xàtiva | 29.347.589 € | 12 de septiembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Gestión del servicio de transferencia y tratamiento de residuos domésticos de la Provincia de Salamanca (contrato mixto de servicios, obras y suministro) CMS 19 01 | Junta de Gobierno del Consorcio GIRSA | 29.314.720 € | 31 de julio de 2019 | PLACSP ↗ |
| Gestión, limpieza, mantenimiento y conservación espacios ajardinados y arbolado ciudad València, dividido en cuatro lotes (lote 4 reservado para CEEIS y EI, ex DA 4ª de la LCSP) 04101/2021/39-SER | Junta de Gobierno del Ajuntament de València | 29.153.427 € | 29 de julio de 2022 | PLACSP ↗ |
| Serveis de conservació i renovació de l'espai verd urbà i arbrat de l'Hospitalet de Llobregat AS-3/2021 AJT/58519/2020 | Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | 28.875.868 € | 17 de noviembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servei de Neteja d'Edificis Municipals de l'Ajuntament de Badalona 2024/54917Q | Ajuntament de Badalona | 25.186.119 € | 21 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el término municipal de Hellín. 1504610M | Alcaldía del Ayuntamiento de Hellín | 24.851.983 € | 8 de mayo de 2026 | PLACSP ↗ |
| Contractación del servicio público de recogida separada de residuos de los municipios de Maó i Es Castell, con el objetivo de incrementar el porcentaje de recogida separada y mejorar la separación de residuos en origen. 00302-2020-000110 | Junta de Gobierno del Consorcio de Residuos Urbanos y Energía de Menorca | 24.767.335 € | 8 de junio de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento de las instalaciones de recogida neumática de residuos urbanos, limpieza viaria, recogida y transporte de residuos y servicio de control de plagas del Ayuntamiento de Leganés, dos lotes. 2024/0024 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés | 24.677.944 € | 12 de agosto de 2025 | PLACSP ↗ |
| Mancomunidad de la Ribera nav-2020-3d657dca | mancomunidad dela ribera | 24.528.741 € | 17 de diciembre de 2020 | — |
| Contracte de servei de recollida de residus municipals, neteja viària, el servei de recollida de voluminosos , campanya d’implementació i el seguiment del servei a Olesa de Montserrat. 2024/002800 | Ajuntament d'Olesa de Montserrat | 23.804.400 € | 26 de junio de 2025 | PLACSP ↗ |
| CONTRACTE MIXT DE SERVEI I SUBMINISTRAMENT PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES DEIXALLERIES FIXES I MÒBILS DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF 1403-1532/2022 | Mancomunitat Penedès - Garraf | 21.702.006 € | 28 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida domiciliaria y selectiva, así como el transporte, de los residuos sólidos urbanos del término municipal de Marratxí. 1/2024 | Consejo de Administración de Marratxi XXI, S.A.U. | 21.683.207 € | 20 de junio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contratación de emergencia del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria E-1/25-S | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 21.515.857 € | 29 de octubre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio del Ayuntamiento de Ponteareas. 6002/2025 | Pleno del Ayuntamiento de Ponteareas | 21.389.588 € | 26 de febrero de 2026 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos municipales de Santanyí 07/2022 | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ | 20.914.820 € | 21 de septiembre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Serveis de recollida de residus, neteja viària i neteja de les platges del municipi del Masnou. LIC 23/2023 | Ajuntament del Masnou | 19.984.501 € | 17 de octubre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contrato mixto de suministro de equipamiento, montaje de equipos y obras para la ejecución de “Proyecto de compostaje/maduración de la fracción FORS procedente de tratamiento previo de biometanización y/o fresca, en instalación automatizada en nave cerrada en Ecocentral Granada. Financiado por la Unión Europea-NEXT GENERATION EU, con cargo a Fondos del MRR, en el marco del PRTR. SU-OB-MIXTO-14/25 | Pleno de la Diputación Provincial de Granada | 19.763.793 € | 1 de octubre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza, higienización y actividades complementarias en los centros públicos de educación infantil y primaria, sedes de la universidad popular, sedes de la escuela municipal de educación musical y centros de promoción sociocultural adscritos al Servicio de Educación 2/24-S | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 19.403.590 € | 5 de junio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Té com objecte els serveis de recollida de residus municipals ,de la neteja viària del municipi i la recollida domiciliària de residus. 2021/260 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 18.367.343 € | 22 de febrero de 2022 | PLACSP ↗ |
| Serveis de recollida selectiva de residus sòlids urbans, el transport de les diferents fraccions a les respectives plantes d’eliminació, la neteja viària del municipi de Barberà del Vallès, així com el subministrament de contenidors i altres elements. N774230068 | Ajuntament de Barberà del Vallès | 17.968.032 € | 15 de mayo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos municipales, limpieza viaria y gestión de punto limpio. 4412/2021 | Pleno del Ayuntamiento de Atarfe | 17.833.660 € | 1 de diciembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Contrato de servicio de gestión del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza urbana y gestión del Ecoparque 15/2013 | Alcaldía del Ayuntamiento de Crevillent | 17.568.254 € | 20 de abril de 2015 | PLACSP ↗ |
| Servicio operativo y de mantenimiento de las instalaciones de recogida neumática de residuos urbanos, limpieza viaria y servicio de control de plagas del Ayuntamiento de Leganés zona sureste 0059/2019 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés | 17.114.405 € | 17 de mayo de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza, higienización actividades complementarias en los centros públicos de educación infantil y primaria, escuela municipal de educación musical y centros de promoción sociocultural... 64/19-S | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 17.000.498 € | 24 de octubre de 2019 | PLACSP ↗ |
| Contrato de construcción de la infraestructura prevista en la memoria que figura en
documentación, y gestión del servicio público de recogida de residuos municipales, gestión de puntos limpios del
municipio, recogida y gestión de papeleras del municipio, y limpieza viaria de los núcleos urbanos de Santa
Margalida 407/2023 | Pleno Ayuntamiento de Santa Margalida | 16.732.403 € | 6 de marzo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contratación del servicio de limpieza vial del término municipal de Maó E00532021000001 | Pleno del Ayuntamiento de Maó | 15.906.253 € | 27 de octubre de 2022 | PLACSP ↗ |
| El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de limpieza viaria del municipio de Ciutadella de Menorca y el transporte de residuos así como la totalidad de trabajos indicados en el pliego de prescripciones técnicas de la presente licitación. 13742/2024 | Pleno del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca | 15.865.652 € | 11 de marzo de 2026 | PLACSP ↗ |
| Manteniment fonts 2022-2026 001/21001971 | Ajuntament de Barcelona | 15.506.609 € | 18 de febrero de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio municipal de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria 2020/PA/031 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 14.661.523 € | 1 de septiembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS I EL SEU TRANSPORT, LA NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI, AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I D'ALTRES ELEMENTS N774180030 | Ajuntament de Barberà del Vallès | 13.678.950 € | 13 de febrero de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos del término municipal de Sant Llorenç des Cardassar 2022/1511 | Consell d'Administració de Bellver S.A. | 13.666.620 € | 10 de noviembre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos domésticos en diversos municipios de la provincia de Badajoz 630/22 | Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de Badajoz | 13.595.528 € | 12 de julio de 2023 | PLACSP ↗ |
| Licitación mediante procedimiento abierto, del contrato de servicio de limpieza viaria y recogida de enseres de la ciudad de Calahorra durante 10 años a partir del 1 de diciembre de 2024, no prorrogable. Expte. SERV/ABR/AY/202400049 SERV/ABR/AY/2024000049 | Pleno del Ayuntamiento de Calahorra | 13.296.814 € | 25 de noviembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. 3906-2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 13.171.415 € | 7 de septiembre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria en la Ciudad de A Coruña, que incorpora medidas sociales y ambientales 541/2019/661 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña | 13.075.716 € | 26 de febrero de 2020 | PLACSP ↗ |
| REPRESENTACIÓ OBRA DE TEATRE TMC 4/06/2022 1878/2022 | Ajuntament de Cunit | 12.684.645 € | 6 de junio de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida, transporte y tratamientos de residuos, limpieza viaria y espacios públicos. (Dos Lotes). 36974/2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento Las Rozas | 12.403.480 € | 17 de abril de 2026 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos domésticos, residuos del punto limpio y limpieza viaria del término municipal de Daganzo de Arriba conc-290 (2023/8431) | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daganzo de Arriba | 12.085.813 € | 6 de agosto de 2024 | PLACSP ↗ |
| El objeto del contrato es el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, voluminosos, gestión de los centros de reciclaje del término municipal de Campos y la limpieza viaria. 2023008 residus | Junta de Govern del Ajuntament de Campos | 12.080.942 € | 13 de agosto de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Limpieza Viaria y Gestión del Punto Limpio de Las Cabezas de San Juan P4102000I-2021/000054-PEA | Pleno del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan | 11.496.358 € | 3 de diciembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Callosa d'en Sarria 1050/2024 | Pleno del Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià | 11.052.152 € | 28 de agosto de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servei de neteja viària del municipi del Vendrell GCON2022000143. | Ajuntament del Vendrell | 10.647.321 € | 29 de abril de 2024 | PLACSP ↗ |
| Limpieza viaria en el municipio de Llanes CON/2023/108 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Llanes | 10.449.378 € | 28 de mayo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, de playas y gestión del ecoparque del municipio de Motril SERV/ABR/CONTRATACION2024000007 | Pleno del Ayuntamiento de Motril | 10.249.557 € | 28 de enero de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida selectiva de Residuos Urbanos en municipios de la provincia de Salamanca 21F.2.1.0009 | Pleno de la Diputación Provincial de Salamanca | 9.530.391 € | 11 de octubre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Explotación de los puntos limpios fijos ubicados en Zaragoza 0103813-21 | Gobierno de Zaragoza | 8.878.887 € | 31 de marzo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servei de neteja i serveis complementaris de centres CEB-2022-4 | Consorci d'Educació de Barcelona | 8.836.774 € | 25 de febrero de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza, lavandería e higienización de todas las instalaciones y residencias universitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 010/20/22700/12 | Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 8.634.467 € | 14 de diciembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Prestación del servicio de limpieza viaria del municipio de Alfafar 7868/2023 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alfafar | 8.560.077 € | 19 de agosto de 2024 | PLACSP ↗ |
| Fabricació d'adhesió per a exteriors amb vinil 499/2024 | Ajuntament de l'Ampolla | 8.368.285 € | 10 de octubre de 2024 | PLACSP ↗ |
| subministrament, instal·lació i posada en marxa dels equips
de tractament de FORM a l’Ecoparc 3. 903708/23 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 8.246.442 € | 28 de mayo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza de colegios en Albacete. Expte. 85-2021 860846W | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete | 8.020.217 € | 4 de octubre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Explotación plantas de transferencia de RSU, RINPs, RCDs, cuatro puntos limpios fijos, dos puntos limpios móviles y limpieza de pequeñas EDARs del Consorcio de Residuos de la Provincia de Burgos. 18/2021 | Presidencia del Consorcio Gestión Medioambiental y Serv. Trat. Rd. Sol de la Provincia de Burgos | 7.951.080 € | 14 de octubre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Limpieza de Edificios Municipales SE2022/32 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 7.757.863 € | 9 de mayo de 2025 | PLACSP ↗ |
| El objeto del contrato es la prestación de los servicios de limpieza de centros, dependencias municipales y colegios públicos del Municipio de Almería. C-29/22 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería | 7.741.395 € | 1 de abril de 2024 | PLACSP ↗ |
| El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos del municipio de Ciutadella de Menorca, el lavado de los contenedores, así como la totalidad de los trabajos y servicios indicados en el Pliego de Prescripciones Particulares de la presente licitación. 13743/2024 | Pleno del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca | 7.651.522 € | 11 de marzo de 2026 | PLACSP ↗ |
| Servicio de gestión del Complejo Ambiental de Zurita y la recogida separada y transporte de residuos de envases ligeros y papel - cartón en la isla de Fuerteventura, integrado por 2 lotes SE0033/22 | Presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura | 7.544.210 € | 9 de mayo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza y recogida de resíduos en los colegios públicos del Ayuntamiento de Castelló de la Plana 42080/2018-1 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 7.443.103 € | 10 de junio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Contrato de servicios consistente en limpieza de edificios públicos, centros docentes e instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Gandia CONT-038/2019 (12502/2019) | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gandía | 7.429.914 € | 15 de octubre de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servicio de supervisión, conservación, mantenimiento y reposición de las áreas de juego (parques infantiles, áreas biosaludables, áreas de deportes urbanos), mobiliario urbano (bancos, bebederos, palcos música, cargadores móviles, sistemas fotovoltaicos), fuentes ornamentales y estanques, espacios recreativos de agua y parques caninos del termino municipal de Vigo. 51261-446 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo | 7.282.660 € | 4 de marzo de 2026 | PLACSP ↗ |
| Nuevo expediente de la licitación del contrato de servicios para la limpieza de playas, calas, zonas de baño, accesos y entornos del Consejo Insular de Menorca C4301/2020/000017 | Comisión de Gobierno del Consell Insular de Menorca | 7.263.758 € | 1 de febrero de 2021 | PLACSP ↗ |
| SERVEIS CONSISTENTS EN LA NETEJA I CONSERVACIÓ D’UNA PART DELS PARCS I JARDINS DE VILADECANS. AEP/AGI/Contractació/2025/01- 1/2025//CSERV | Ajuntament de Viladecans | 7.254.999 € | 30 de julio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contractació de la prestació dels serveis integrals de recollida de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal que inclou una part accessoria de subministrament. 2023F035000025 | Ajuntament de Salt | 7.207.965 € | 20 de mayo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos (RSU), punto limpio, limpieza viaria y de playas del municipio de Rincón de la Victoria (Málaga). Contratación 67/21 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria | 7.199.640 € | 18 de marzo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Recogida de Residuos y Limpieza viaria dentro del termino municipal de Ponferrada 2021/0032 | Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada | 6.898.568 € | 29 de abril de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza y recogida de residuos de los colegios públicos de Castelló de la Plana 18702/2024 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 6.576.606 € | 22 de mayo de 2025 | PLACSP ↗ |
| Concesión de servicios para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos y otros residuos, así como la limpieza viaria del municipio de Yaiza. 10305/2018 | Pleno del Ayuntamiento de Yaiza | 6.510.798 € | 2 de julio de 2020 | PLACSP ↗ |
| Servei neteja viària, neteja del front litoral, recollida i transport de residus
municipals de l'Ajuntament de Montgat 5469/2020 | Ajuntament de Montgat | 6.499.434 € | 9 de septiembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza de centros y dependencias pertenecientes a Diputación de Alicante, Fund de la C Valenciana MARQ; Fund de la C Valenciana Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA; Org Autonomo Inst. de la Familia Pedro Herrero, Agencia Provincial de la Energia; Fund de la C Valenciana e Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert LOTE 2 DIPUTACION DE ALICANTE. CENTROS SANITARIOS A5O-284/2024 - L2 | Pleno de la Diputación Provincial de Alicante | 6.343.289 € | 2 de julio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contrato de Concesión de Servicios para la prestación de la Gestión del Servicio Público de recogida y transporte de Residuos Sólidos Urbanos, explotación del Punto Limpio y la limpieza viaria del término municipal de Villalbilla 386/2020 | Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villalbilla | 6.245.806 € | 29 de enero de 2021 | PLACSP ↗ |
| Limpieza Urbana en Mieres del Camino (Asturias) 2021/2095 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mieres | 6.169.669 € | 11 de mayo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Prestación del servicio de transferencia y tratamiento de residuos domésticos de la Provincia de Salamanca, en el CTR de Gomecello (Salamanca) de titularidad del Consorcio para la Gestión Integral de Residuos de la Provincia de Salamanca 2024/GGI_01/000049 | Junta de Gobierno del Consorcio GIRSA | 6.000.896 € | 12 de febrero de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contrato de concesión de servicios para la recogida de residuos sólidos urbanos y otros residuos y la limpieza viaria, así como la recogida, transporte y gestión del aceite doméstico usado, del término municipal de Arganda del Rey 303/2021/27006 | Concejalía Delegada de Hacienda, Régimen Interior del Ayuntamiento de Arganda del Rey | 5.976.851 € | 28 de junio de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria en Castrillón 3552/2023 | Pleno del Ayuntamiento de Castrillón | 5.865.877 € | 26 de marzo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Cuarta prórroga del contrato de servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria de Paterna. 172/2025/113 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paterna | 5.655.723 € | 25 de septiembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicios de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos domésticos y similares, contenerización, desratización, mantenimiento del sellado del vertedero de El Peñigoso en Segovia. 20/2018/P15003 | Pleno del Ayuntamiento de Segovia | 5.602.677 € | 12 de mayo de 2020 | PLACSP ↗ |
| Serveis consistent en la gestió ambiental de les platges metropolitanes. 901692/21 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 5.584.144 € | 25 de enero de 2022 | PLACSP ↗ |
| Contracte de serveis de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental de 309 equipaments d'ús públic. Clau: MEC-20L01 (Lots 1 a 14) ME. MEC-20L01 (Lots 1 a 14) | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 5.172.196 € | 11 de agosto de 2021 | PLACSP ↗ |
| Tercera prórroga del contrato de servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria de Paterna. 172/2024/100-TERCERA PRÓRROGA | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paterna | 5.116.463 € | 26 de septiembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Aprobación revisión de precios aplicable a los años 2021 y 2022 y segunda prórroga del contrato del contrato de servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria de Paterna. 172/2023/132 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paterna | 5.116.463 € | 2 de octubre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Recogida de Residuos Domésticos y Comerciales en la Comarca del Jiloca 235/2022 | Consejo Comarcal de la Comarca de Jiloca | 5.041.569 € | 11 de mayo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio limpieza de centros y dependencias pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, MARQ, Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), Organismo autónomo “Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero”, Agencia Provincial de la Energía de Alicante, Fundación Comunidad Valenciana e Instituto alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. LOTE 2, CENTROS SANITARIOS. A6O-068/2020-L2 | Pleno de la Diputación Provincial de Alicante | 5.018.021 € | 3 de marzo de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicios de recogida y transporte de residuos urbanos de oigen doméstico o asimilable, residuos orgánicos de orgien doméstico, recogida selectiva de envases ligeros, así como otros servicios complementarios en el término municipal de Nuevo Baztán. Se excluye la prestación del servicio de recogida selectiva de vidrio SAG/CT/2424/2024 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Nuevo Baztán | 4.523.009 € | 12 de marzo de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. C.S.15/22EE1842/2022 | Pleno del Concello de Mos | 4.470.708 € | 27 de marzo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servei de prevenció d'accidents, salvament, socorrisme i informació a l'usuari/a a les platges de la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible E23-0148 | Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A | 4.446.065 € | 24 de enero de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contrato administrativo de servicios sujeto a regularización armonizada para la recogida y transporte sostenible de residuos sólidos urbanos por procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada 3414/2023 | Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Otura | 4.390.912 € | 1 de agosto de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicios de limpieza viaria de los núcleos urbanos del municipio de Sant Llorenç des Cardassar 2023/3369 | Consell d'Administració de Bellver S.A. | 4.364.757 € | 15 de febrero de 2024 | PLACSP ↗ |
