Adjudicada
Concesión de servicios para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos y otros residuos, así como la limpieza viaria del municipio de Yaiza.
Pleno del Ayuntamiento de Yaiza
- Importe adjudicado20.183.474 €
- Plazo de presentación25/11/2019
- ProcedimientoAbierto
- CPV90511200 (+10)
Fechas clave
- Anuncio de licitación24/10/2019
- Fin de plazo de presentación25/11/2019
- Adjudicación02/07/2020
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES70
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Recogida y transporte de RSU, resto de residuos domésticos y otros residuos del municipio de Yaiza. | 25.195.345 € |
| 1 | Recogida y transporte de RSU, resto de residuos domésticos y otros residuos del municipio de Yaiza. | 25.195.345 € |
| 1 | Recogida y transporte de RSU, resto de residuos domésticos y otros residuos del municipio de Yaiza. | 25.195.345 € |
| 1 | Recogida y transporte de RSU, resto de residuos domésticos y otros residuos del municipio de Yaiza. | 25.195.345 € |
| 1 | Recogida y transporte de RSU, resto de residuos domésticos y otros residuos del municipio de Yaiza. | 25.195.345 € |
| 2 | Recogida, transporte y gestión de aceite doméstico del municipio de Yaiza. | 146.471 € |
| 2 | Recogida, transporte y gestión de aceite doméstico del municipio de Yaiza. | 146.471 € |
| 2 | Recogida, transporte y gestión de aceite doméstico del municipio de Yaiza. | 146.471 € |
| 2 | Recogida, transporte y gestión de aceite doméstico del municipio de Yaiza. | 146.471 € |
| 2 | Recogida, transporte y gestión de aceite doméstico del municipio de Yaiza. | 146.471 € |
| 3 | Recogida, transporte y gestión de ropa y calzado del municipio de Yaiza. | 137.317 € |
| 3 | Recogida, transporte y gestión de ropa y calzado del municipio de Yaiza. | 137.317 € |
| 3 | Recogida, transporte y gestión de ropa y calzado del municipio de Yaiza. | 137.317 € |
| 3 | Recogida, transporte y gestión de ropa y calzado del municipio de Yaiza. | 137.317 € |
| 3 | Recogida, transporte y gestión de ropa y calzado del municipio de Yaiza. | 137.317 € |
| 4 | Limpieza viaria del municipio de Yaiza. | 6.851.634 € |
| 4 | Limpieza viaria del municipio de Yaiza. | 6.851.634 € |
| 4 | Limpieza viaria del municipio de Yaiza. | 6.851.634 € |
| 4 | Limpieza viaria del municipio de Yaiza. | 6.851.634 € |
| 4 | Limpieza viaria del municipio de Yaiza. | 6.851.634 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | 6.510.798 € | 02/07/2020 | |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | 6.510.798 € | 02/07/2020 | |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | 6.510.798 € | 02/07/2020 | |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | 651.080 € | 02/07/2020 | |
| 02/07/2020 | |||
| 02/07/2020 | |||
| 02/07/2020 | |||
| 02/07/2020 |