Adjudicada
Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos.
Pleno del Concello de Mos
- Importe adjudicado13.412.125 €
- Plazo de presentación14/11/2022
- ProcedimientoAbierto
- CPV44613800 (+3)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación13/10/2022
- Fin de plazo de presentación14/11/2022
- Adjudicación27/03/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES114
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. | 5.124.237 € |
| 1 | Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. | 5.124.237 € |
| 1 | Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. | 5.124.237 € |
| 1 | Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. | 5.124.237 € |
| 1 | Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. | 5.124.237 € |
| 1 | Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. | 5.124.237 € |
| 1 | Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. | 5.124.237 € |
| 1 | Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. | 5.124.237 € |
| 1 | Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. | 5.124.237 € |
| 1 | Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. | 5.124.237 € |
| 1 | Servizo de recollida transporte e xestión de residuos sólidos urbanos (Fracción Organica e selectiva) e a limpeza viaria no Concello de Mos. | 5.124.237 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | 4.470.708 € | 27/03/2023 |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | 4.470.708 € | 27/03/2023 |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | 4.470.708 € | 27/03/2023 |