Adjudicada
Sservicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo-61031300AB20SER00002
Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo
- Importe adjudicado18.197.138 €
- Plazo de presentación12/02/2021
- ProcedimientoAbierto
- CPV90910000
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación04/01/2021
- Fin de plazo de presentación12/02/2021
- Adjudicación12/04/2021
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES421
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Sservicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo-61031300AB20SER00002 | 3.205.390 € |
| 1 | Sservicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo-61031300AB20SER00002 | 3.205.390 € |
| 1 | Sservicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo-61031300AB20SER00002 | 3.205.390 € |
| 1 | Sservicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo-61031300AB20SER00002 | 3.205.390 € |
| 1 | Sservicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo-61031300AB20SER00002 | 3.205.390 € |
| 1 | Sservicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo-61031300AB20SER00002 | 3.205.390 € |
| 1 | Sservicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo-61031300AB20SER00002 | 3.205.390 € |
| 1 | Sservicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo-61031300AB20SER00002 | 3.205.390 € |
| 1 | Sservicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo-61031300AB20SER00002 | 3.205.390 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | 3.032.856 € | 12/04/2021 |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | 3.032.856 € | 12/04/2021 |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | 3.032.856 € | 12/04/2021 |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | 3.032.856 € | 12/04/2021 |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | 3.032.856 € | 12/04/2021 |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | 3.032.856 € | 12/04/2021 |