| Conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes y el arbolado viario de la ciudad de Madrid (6 Zonas/Lotes) 300/2020/00480 | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 54.132.601 € | 30 de agosto de 2021 | PLACSP ↗ |
| Contracte de gestió del servei de recollida i transport dels residus municipals domiciliaris, gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària (PACC2023000039) PACC2023000039 | Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | 53.194.287 € | 4 de septiembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Recogida de resísuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas en el Término Municipal de Los Alcázares. 16237/2023 | Pleno del Ayuntamiento de Los Alcázares | 41.302.490 € | 10 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida, transporte y tratamientos de residuos, limpieza viaria y espacios públicos. (Dos Lotes). 36974/2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento Las Rozas | 31.685.059 € | 17 de abril de 2026 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento de las instalaciones de recogida neumática de residuos urbanos, limpieza viaria, recogida y transporte de residuos y servicios de control de plagas del Ayuntamiento de Leganés en los términos indicados en el PPT 2024/0170 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés | 23.634.000 € | 12 de agosto de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contratación servicio de limpieza viaria del término municipal de Mairena del Aljarafe (Sevilla).- P4105900G-2020/000138-PEA | Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe | 21.121.928 € | 10 de enero de 2022 | PLACSP ↗ |
| Prestacions dels serveis de recollida i transport de residus municipals, fracció FORM i Resta, de neteja viària i de neteja de grafits en espais i mobiliari públic i de manteniment de contenidors de Mollet del Vallès; del subministrament de vehicles, maquinaria i altres equips per al desenvolupament de les prestacions i d'execució d'obres a les instal·lacions de la Nau Base d'Operacions, d'acord amb l'àmbit funcional compreses en el Plec de prescripcions tècniques; amb aplicació de mesures mediambientals i de sostenibilitat COSE/22011 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 20.668.231 € | 28 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Recogida de residuos, limpieza viaria y del litoral del municipio de Candelaria. 1147/2021 | Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria | 20.158.217 € | 24 de noviembre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicios de Limpieza Viaria y Recogida, Transporte y Entrega de Residuos en el Término Municipal de Puertollano PLENO2020/4168 | Pleno del Ayuntamiento de Puertollano | 19.255.549 € | 24 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas de la CAM a adjudicar por negociado sin publicidad. 220/2023/CMA | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 15.281.538 € | 14 de junio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicios de recogida, contenerización y transporte de residuos municipales del término municipal de Níjar (Almería). 3595/2019 | Pleno del Ayuntamiento de Níjar | 13.883.669 € | 13 de marzo de 2020 | PLACSP ↗ |
| Servicio de la gestión integral de la jardinería, arbolado y seguridad de los espacios verdes municipales de Sevilla no conservados con medios propios. 2023/000320 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla | 13.840.349 € | 9 de febrero de 2024 | PLACSP ↗ |
| Prestació del serveis de neteja d’espai públic, recollida de residus municipals i transport dels residus sòlids urbans al municipi de Sant Just Desvern. AUM 2023 60 | Ajuntament de Sant Just Desvern | 13.808.165 € | 31 de mayo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contrato de servicios de mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques, jardines y arbolado de alineación del municipio de Majadahonda, asistencia técnica en relación al riesgo del arbolado y asistencia técnica en relación a plagas y enfermedades. CMZV-ATRA-ATPE 2026-2030 (3 LOTES). C091/2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda | 13.173.056 € | 10 de abril de 2026 | PLACSP ↗ |
| Servei de transferència i transport de residus municipals des de la planta de transferència de Viladecans fins les plantes de tractament del sistema metropolità de gestió de residus. 901415/17 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 12.858.146 € | 26 de junio de 2018 | PLACSP ↗ |
| Servei de recollida de residus i neteja viaria a Esplugues de Llobregat 2017/11/1408 | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 12.587.591 € | 27 de julio de 2018 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento y operación de la planta de secado térmico de la Erar de Butarque de los lodos generados en las estaciones regeneradoras de agua del Ayuntamiento de Madrid 300/2022/00577 | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | 10.156.836 € | 16 de junio de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servei d’operació de la planta de transferència de Viladecans i transport de residus municipals fins a les instal·lacions de tractament. 900017/24 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 10.049.065 € | 28 de mayo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio público de limpieza viaria y recogida de muebles, enseres y voluminosos, lote 1 y recogida selectiva de envases, lote 2, en el término municipal de Fuenlabrada. 2019/003164 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada | 9.724.162 € | 9 de enero de 2023 | PLACSP ↗ |
| Mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques, jardines y arbolado de alineación del municipio de Majadahonda, Asistencia Técnica en relación al riesgo del arbolado y Asistencia Técnica en relación a plagas y enfermedades. 16/2020 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda | 9.266.980 € | 26 de marzo de 2021 | PLACSP ↗ |
| La contratación de la concesión del servicio público del complejo deportivo urbano del Ayuntamiento de Guadix 180/2020 | Pleno del Ayuntamiento de Guadix | 8.901.881 € | 26 de octubre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicios de Ora y Grúa. E-EXP 13/2021 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 8.796.037 € | 25 de octubre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Limpieza viaria de Alcázar de San Juan. 3/2023 Servicios | Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan | 8.544.770 € | 24 de julio de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida de residuos sólidos domésticos en Mejorada del Campo, Madrid. 4537/2020 | Pleno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo | 8.214.527 € | 27 de mayo de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de emergencia para la recogida a demanda, transporte y gestión final de los residuos de construcción y demolición y voluminosos que se encuentran depositados en las vías y espacios públicos como consecuencia de la depresión aislada en niveles altas (DANA) que ha afectado a la Comunitat Valenciana CMAYOR/2025/24Y03/0125 | Vicepresidente Tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación | 8.063.202 € | 9 de enero de 2026 | PLACSP ↗ |
| Servei de conservació, manteniment i neteja de la jardineria de les zones verdes del municipi de Vilanova i la Geltrú, Zona A 25/2025/eCONT | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 7.860.201 € | 2 de junio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Concesión del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de una Planta de tratamiento de residuos domésticos, con biometanización y compostaje de la fracción orgánica, en el término municipal de Pinto (Madrid). 248/2021 | Presidencia de la Mancomunidad del Sur | 7.846.322 € | 19 de diciembre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento de parques, jardines y arbolado en el término municipal de San Fernando. SC 02/2022 | Pleno del Ayuntamiento de San Fernando | 7.582.498 € | 18 de julio de 2023 | PLACSP ↗ |
| Contratación del servicio de recogida y transporte de los residuos sólidos domésticos municipales de l’Eliana, así como su inspección. 805657T | Pleno del Ayuntamiento de L'Eliana | 7.278.706 € | 10 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de conservación y mejora de zonas verde municipales. Dividido en dos lotes 2019/000728 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada | 7.258.650 € | 7 de febrero de 2020 | PLACSP ↗ |
| Recogida, transporte y entrega a CTR o Gestores autorizados de residuos domésticos en el ámbito de la provincia de Soria. SERVICIOS-2022/13 | Presidencia de la Diputación Provincial de Soria | 6.645.850 € | 16 de enero de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicios de mantenimiento, conservación, limpieza y retirada de residuos de parques y jardines del municipio de San Fernando de Henares 11/2020 | Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares | 6.448.201 € | 28 de enero de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida de RSU, limpieza viaria y mantenimiento de papeleras y contenedores de Collado Villalba 41CON/2018 | Alcaldía del Ayuntamiento de Collado Villalba | 6.337.993 € | 27 de diciembre de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida, retirada y transporte a sus lugares de destino de las distintas fracciones de residuos municipales, que se indican en este Pliego, que se generen en el municipio, así como la limpieza viaria en Villanueva del Pardillo 1.20.2020.07 | Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo | 5.973.566 € | 15 de febrero de 2021 | PLACSP ↗ |
| Prestación del servicio de recogida separada de papel-cartón, envases ligeros (EELL), muebles y enseres y recogida de biorresiduos en la provincia de Burgos, así como el mantenimiento integral de contenedores de biorresiduos. 30/2024 | Presidencia del Consorcio Gestión Medioambiental y Serv. Trat. Rd. Sol de la Provincia de Burgos | 5.591.391 € | 15 de enero de 2025 | PLACSP ↗ |
| Tratamiento, mantenimiento, conservación y explotación del Centro de Tratamiento de Residuos de Aranda de Duero, propiedad del Consorcio Provincial de Residuos de Burgos. 5/2024 | Presidencia del Consorcio Gestión Medioambiental y Serv. Trat. Rd. Sol de la Provincia de Burgos | 5.130.720 € | 28 de mayo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Mantenimiento de Parques y Jardines de Arroyo de la Encomienda 2021/445 (PA) | Alcaldia del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 5.124.811 € | 19 de noviembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Gestión de la Infraestructura Verde del Municipio de Arona ABR-SERV-2025000013 | Pleno del Ayuntamiento de Arona | 4.909.675 € | 20 de abril de 2026 | PLACSP ↗ |
| Contrato de servicios de limpieza viaria de la ciudad de Nájera (2025 - 2035) 1607/2024 | Pleno del Ayuntamiento de Nájera | 4.338.365 € | 23 de mayo de 2025 | PLACSP ↗ |
| Conservación y mantenimiento de montes y riberas 0008336-23 | Gobierno de Zaragoza | 4.304.748 € | 11 de abril de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contrato administrativo de Servicios para mantenimiento de zonas verdes y jardines del municipio de Guadarrama 1138/2024 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadarrama | 4.251.728 € | 29 de enero de 2025 | PLACSP ↗ |
| El objeto de la contratación es la prestación de los servicios de recogida de limpieza viaria de Miraflores de la Sierra, siendo que el Ayuntamiento carece de los medios humanos suficientes para cubrir todas las necesidades, siendo económicamente no viable efectuarlo por sus propios medios y tal efecto licita los meritados servicios. 3056/2025 | Pleno del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra | 4.223.394 € | 26 de marzo de 2026 | PLACSP ↗ |
| Servicio de conservación de las áreas de juegos infantiles de acceso libre y uso público de la ciudad de Sevilla 2025-2028 2024/ASE/000755 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla | 4.124.018 € | 16 de mayo de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Revisión de daños y actuaciones de talas y podas sobre el arbolado en conservación municipal dañado por los efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena. 131/2021/00325 | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | 4.026.928 € | 18 de febrero de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicios de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos (envases, residuos orgánicos y fracción resto), traslado de los mismos y gestión y limpieza del punto limpio. 625/2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de Meco | 3.907.947 € | 28 de junio de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat 2021/233/1408 | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 3.869.011 € | 4 de junio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Oleiros 2023/CONTRA/000051 | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 3.850.894 € | 28 de noviembre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Prestación de servicios públicos de titularidad municipal de recogida y transporte de los residuos municipales que comprenden tanto los residuos domésticos y asimilados como los residuos comerciales no peligrosos, así como por razones complementariedad, la limpieza viaria y la gestión de los Puntos Limpios, fijos o móviles. 2504/2018a | Pleno del Ayuntamiento de Soria | 3.604.368 € | 20 de abril de 2023 | PLACSP ↗ |
| Contratación de Los Servicios de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento De Aranda De Duero ABR/SERV/2024000053 | Pleno del Ayuntamiento de Aranda de Duero | 3.549.534 € | 31 de julio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Recollida i transport de residus municipals i de neteja viària de Mollet del Vallès COSE/20015 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 3.423.081 € | 12 de noviembre de 2020 | PLACSP ↗ |
| Servicio de regulación y control del estacionamiento de vehículos con limitación horaria en la vía pública de determinadas zonas del núcleo urbano de Sant Antoni de Portmany y de señalización horizontal y vertical de las zonas reguladas. 690/2022 | Pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany | 3.319.305 € | 29 de septiembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Serveis de recollida i gestió de residus municipals, neteja de l’espai públic i gestió de la deixalleria del municipi de Vilanova i la Geltrú 204/2025/eCONT | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 3.277.598 € | 13 de abril de 2026 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras para la puesta en valor de bienes de interés cultural adscritos a Patrimonio Nacional sitos en Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU AB/2024/0000001444 | Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa) | 3.111.813 € | 4 de junio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Conservación integral de los jardines históricos del Patrimonio Nacional PRÓRROGA 2 202320PA0338-PRORROGA_2 | Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 3.060.852 € | 9 de febrero de 2026 | PLACSP ↗ |
| Conservación integral de los jardines históricos del Patrimonio Nacional PRÓRROGA1 202320PA0338 PRÓRROGA1 | Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 3.060.852 € | 30 de enero de 2025 | PLACSP ↗ |
| Conservación integral de los jardines históricos del Patrimonio Nacional 202320PA0338 | Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 3.060.852 € | 12 de marzo de 2024 | PLACSP ↗ |
| retirada de vehículos (grúa), gestión integral del depósito municipal de vehículos e instalación y retirada de diverso material de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública. 0067030-19 | Gobierno de Zaragoza | 3.039.147 € | 12 de marzo de 2020 | PLACSP ↗ |
| Prestación de servicios de contenerización, recogida transporte de residuos urbanos y limpieza de vías y espacios públicos existentes en el municipio y gestión del punto limpio municipal con la recogida de residuos de la construcción obras menores 380/2024 | Pleno del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres | 2.981.689 € | 13 de diciembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y gestión del punto limpio del término municipal de Torrejón de la Calzada (Madrid) 1414/2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada | 2.834.879 € | 12 de diciembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contrato de servicios de explotación del CTR de Aranda de Duero 25/2019 | Presidencia del Consorcio Gestión Medioambiental y Serv. Trat. Rd. Sol de la Provincia de Burgos | 2.752.830 € | 22 de abril de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicios de recogida y transporte de residuos y gestión del Punto Limpio en El Burgo de Osma 404/2024 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgo de Osma | 2.737.387 € | 16 de octubre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicios de limpieza y gestión de residuos para MERCATENERIFE, S.A. de acuerdo con las determinaciones del PPT y la memoria técnica. 27/2025 | Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife S.A., Mercatenerife, S.A. | 2.600.395 € | 9 de septiembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Conservación de los jardines históricos del Patrimonio Nacional 2018/CAJ0021 | Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 2.426.419 € | 18 de marzo de 2019 | PLACSP ↗ |
| Gestión de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio 4451-2024 | Pleno del Ayuntamiento de Quintanar del Rey | 2.417.393 € | 19 de diciembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Actuaciones de conservación, mejora y mantenimiento del estado del Dominio Público Hidráulico en un tramo del río Guadiana afectado por eichornia crassipes y actuaciones asociadas. 04.834-0020/0212 | Dirección General del Agua | 2.381.137 € | 6 de mayo de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servicio integral de limpieza de la unidad alimentaria de MERCALASPALMAS SER. PG. 02-2025 | Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Las Palmas S.A. S.M.E. (MERCALASPALMAS, S.A. S.M.E.) | 2.317.534 € | 22 de abril de 2026 | PLACSP ↗ |
| Servicio de conservación de fuentes de beber (2 lotes) 300/2024/00209 | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 2.288.417 € | 24 de abril de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y Gestión del Punto Limpio del Municipio de Morón de la Frontera (Sevilla) 3289/2022 | Pleno del Ayuntamiento de Morón de la Frontera | 2.233.580 € | 17 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Contratación de los servicios de limpieza, recogida selectiva de residuos y posterior traslado a gestor autorizado y/o planta de tratamiento de las dependencias, áreas, pabellones, naves y zonas anexas del recinto denominado unidad alimentaria de MERCATENERIFE. 037/2020 | Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife S.A., Mercatenerife, S.A. | 2.087.344 € | 25 de marzo de 2021 | PLACSP ↗ |
| Limpieza viaria de Arroyo de la Encomienda 2021/338 (PA) | Alcaldia del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 2.049.633 € | 19 de noviembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Contrato de la gestión indirecta, bajo la modalidad de concesión, del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques, jardines y arbolado del municipio de Navalcarnero (Madrid). 008GES16 | Pleno del Ayuntamiento de Navalcarnero | 2.006.376 € | 20 de julio de 2016 | PLACSP ↗ |
| Acuerdo marco para la realización de las obras de actuaciones en zonas verdes de Fuenlabrada y en mobiliario urbano, dividido en dos lotes 2018/002184 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada | 2.000.000 € | 3 de mayo de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servei de neteja i conservació dels espais exteriors de Circuits de Catalunya CCSL 2022-03-04-A | Circuits de Catalunya, SL | 1.951.665 € | 14 de septiembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| servicio público de limpieza, mantenimiento y conservación de zonas verdes, áreas ajardinadas, arbolado público, fuentes ornamentales, juegos infantiles y mobiliario urbano existente en estas zonas, a 12con/2021 | Alcaldía del Ayuntamiento de Collado Villalba | 1.872.050 € | 30 de junio de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Mislata 08-P/2015 | Consejo de Administración de Neteja, Manteniment i Servicis de Mislata S.A. | 1.776.580 € | 5 de mayo de 2016 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida de los residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio de Albal. 2025/2170020R | Pleno del Ayuntamiento de Albal | 1.773.571 € | 4 de agosto de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de eliminación y limpieza de los efectos de la nevada del evento meteorológico extraordinario denominado Filomena. ER 131/2021/02054 | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | 1.677.850 € | 9 de enero de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Yaiza 2889/2025 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza | 1.605.431 € | 23 de abril de 2025 | PLACSP ↗ |
| Jardinería y limpieza de playas en el T.M de San Roque CON 73/22 G 7537/22 | Pleno del Ayuntamiento de San Roque | 1.575.272 € | 30 de marzo de 2023 | PLACSP ↗ |
| SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DELS RESIDUS MUNICIPALS, DE LA NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC I LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA C-28/2021 | Ajuntament de Polinyà | 1.498.253 € | 6 de abril de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano de Calatayud, 2 lotes 6726/2023 | Junta de Gobierno de Ayuntamiento de Calatayud | 1.490.781 € | 2 de febrero de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio público de mantenimiento y conservación de zonas verdes, áreas ajardinadas, arbolado público, fuentes ornamentales, juegos infantiles y mobiliario urbano existente en estas zonas, dentro del municipio de Collado Villalba 17CON/2016 | Alcaldía del Ayuntamiento de Collado Villalba | 1.396.649 € | 30 de marzo de 2017 | PLACSP ↗ |
| Servicios conservación y mantenimiento zonas verdes municipales y arbolado urbano Calatayud. Lote 2 reservado centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. D.A. 4ª LCSP 10474/2018 | Junta de Gobierno de Ayuntamiento de Calatayud | 1.365.637 € | 9 de julio de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento de parques y jardines, mobiliario urbano y áreas de juegos infantiles de Zamora. 6688/2020 | Pleno del Ayuntamiento de Zamora | 1.352.018 € | 9 de septiembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Contrato de servicios para la conservación y mejora de los cauces de la zona de Granada de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. GR(CO)-6392. | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | 1.345.331 € | 11 de diciembre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes, jardinería, terrazas y cubiertas accesibles en los campus de la Universidad de Oviedo PA-SARA 2023/000018 | Rectorado de la Universidad de Oviedo | 1.327.538 € | 4 de mayo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Prestación del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio del municipio de Haro 176/2020 | Pleno del Ayuntamiento de Haro | 1.326.974 € | 24 de marzo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Obra definida en el \Projecte executiu de la fase VIII del dipòsit controlat de residus\ 02.05.01.04-18001 | Consorci del Bages per a la Gestió de Residus | 1.316.901 € | 28 de septiembre de 2018 | PLACSP ↗ |
| El present contracte d'obres públiques té per objecte l'execució de l'Operació de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina de Reus, fase 1, d'acord amb els projectes executius següents:
- Passeig de la Boca de la Mina
- Parc de les Olors OM-0053/2019 | Ajuntament de Reus | 1.291.622 € | 23 de agosto de 2019 | PLACSP ↗ |
| La prestación de los servicios de gestión integral de la grúa municipal , del servicio de control y gestión del estacionamiento regulado en superficie en la vía pública y la gestión de expedientes sancionadores en materia de estacionamiento regulado en el municipio de Majadahonda 68/2021 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda | 1.284.511 € | 20 de enero de 2023 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras de creación de un corredor verde en el Ensanche Sur de Alcorcón según el Proyecto básico y de ejecución aprobado por decreto del concejal de parques y jardines 2024/4829 de 21 de junio de 2024, y que regirá la adjudicación y ejecución de los trabajos junto con lo establecido en este pliego. 2025010_AOs | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón | 1.277.131 € | 11 de agosto de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio Limpieza Viaria y Recogidfa Transporte de residuos sólidos urbanos y asimilados P7/2015 | Pleno del Ayuntamiento de Morón de la Frontera | 1.268.669 € | 18 de julio de 2016 | PLACSP ↗ |
| Servicio de conservación de fuentes de beber, 2 lotes. 300/2021/00008 | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | 1.263.353 € | 19 de octubre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas, elementos vegetales y otros en centros de titularidad municipal del Ayuntamiento de Majadahonda 2024-2028 58/2023 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda | 1.232.700 € | 21 de junio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y punto limpio 8211-2025 | Alcaldia del Ayuntamiento de Moralzarzal | 1.211.741 € | 16 de abril de 2026 | PLACSP ↗ |
| Conservación y mantenimiento de zonas verdes municipales, arbolado de alineación y mobiliario urbano de la Ciudad de Calatayud MA4/2014 | Junta de Gobierno de Ayuntamiento de Calatayud | 1.163.425 € | 9 de marzo de 2015 | PLACSP ↗ |
| Obras de pequeña entidad para las actuaciones en zonas verdes del municipio de Fuenlabrada (FASE III) 201/000466 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada | 1.120.910 € | 7 de mayo de 2021 | PLACSP ↗ |
| La prestación de los servicios previstos para cada lote según el apartado A) del anexo I del PCP conforme al Pliego de Prescripciones Técncias PC-MER/2025/00020-ORD | Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid S.A. (MERCAMADRID S.A.) | 1.120.524 € | 2 de diciembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento de la jardinería y limpieza de exteriores en las zonas dependientes de la Universidad Autónoma de Madrid A-11/19 | Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid | 1.087.134 € | 28 de mayo de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servicio de conservación del mobiliario urbano municipal del Ayuntamiento de Madrid 6 lotes 300/2023/00147 | Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid | 1.082.703 € | 30 de octubre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Transporte y tratamiento del residuo sólido de centrífuga del digesto generado en la Planta de Biometanización de Las Dehesas del Parque Tecnológico de Valdemingómez (2 lotes) 300/2020/00802 | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad | 1.040.000 € | 12 de julio de 2021 | PLACSP ↗ |
| SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SOLIDS URBANS I SUBMINITRAMENT DE CONTENIDORS I SISTEMES DE TANCAMENT I IDENTIFICACIONS AUM 2018 56 | Ajuntament de Sant Just Desvern | 972.889 € | 25 de octubre de 2018 | PLACSP ↗ |
| Proyecto de instalaciones para el Parque de Maquinaria del servicio municipal de limpieza 172/2018/CMA | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 969.853 € | 10 de abril de 2019 | PLACSP ↗ |
| Contratación de las Obras Contempladas en el "Proyecto Básico y de Ejecución de las Obras de Construcción de Superficie Deportiva de Césped Artificial en el Estadio Municipal Juan Rojas en Almería" C-1/23 | Presidencia del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería | 906.559 € | 7 de junio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento y conservación de los Campos Municipales de Golf La Llorea y El Tragamón 14758T/2022 | Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón | 870.184 € | 7 de septiembre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Limpieza y mantenimiento de los parques y jardines del municipio de Manises 2018/047 | Alcaldía del Ayuntamiento de Manises | 869.747 € | 5 de diciembre de 2019 | PLACSP ↗ |
| El objeto del presente contrato es la ejecución del “PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD para la ejecución de las obras de ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS MUNICIPALES COMO ZONAS VERDES DE RECREO E INTEGRACIÓN”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España, Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI). Expte. 130-2019 350291Q | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete | 864.935 € | 11 de septiembre de 2020 | PLACSP ↗ |
| Remodelació de la Planta de Compostatge i Biometanització de Can Barba. CA/2019-3 | Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental | 849.677 € | 10 de mayo de 2019 | PLACSP ↗ |
| El objeto del contrato consiste en el suministro y plantación de diversas especies arbóreas y arbustivas y la instalación de un sistema automático de riego por goteo en las zonas verdes y ajardinadas de la Ampliación de Mercamadrid, conforme a las especificaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. PC-MER/2022/00021-ORD | Comisión Ejecutiva de Consejeros de Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid S.A. (MERCAMADRID S.A.) | 842.438 € | 23 de septiembre de 2022 | PLACSP ↗ |
