Adjudicada
Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)...
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda
- Importe adjudicado954.442.583 €
- Plazo de presentación11/04/2022
- ProcedimientoAbierto
- CPV90600000 (+6)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación18/02/2022
- Fin de plazo de presentación11/04/2022
- Adjudicación13/10/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
| 1 | Prestación servicios de recogida, transporte y gestión de residuos urbanos (con sistemas de recogida tradicional como de recogida neumática), limpieza viaria, gestión de punto limpio, suministro, mantenimiento y conservación de elementos destinados a la recepción de residuos (contenedores, buzones de recogida neumática, papeleras, caja-contenedor, sanecanes y dispensadores de bolsas)... | 106.059.782 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 106.049.176 € | 13/10/2023 |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 106.049.176 € | 13/10/2023 |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 106.049.176 € | 13/10/2023 |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 106.049.176 € | 13/10/2023 |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 106.049.176 € | 13/10/2023 |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 106.049.176 € | 13/10/2023 |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 106.049.176 € | 13/10/2023 |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 106.049.176 € | 13/10/2023 |
| VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. | 106.049.176 € | 13/10/2023 |