Adjudicada
Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
- Importe adjudicado3.416.939 €
- Plazo de presentación21/12/2022
- ProcedimientoAbierto
- CPV90511000
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación23/11/2022
- Fin de plazo de presentación21/12/2022
- Adjudicación11/05/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES3
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
| 1 | Servicio de explotación del punto limpio del municipio de Boadilla del Monte | 329.820 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| PREZERO ESPAÑA, S.A. | 976.268 € | 11/05/2023 |
| PREZERO ESPAÑA, S.A. | 976.268 € | 11/05/2023 |
| PREZERO ESPAÑA, S.A. | 976.268 € | 11/05/2023 |
| PREZERO ESPAÑA, S.A. | 244.067 € | 11/05/2023 |
| PREZERO ESPAÑA, S.A. | 244.067 € | 11/05/2023 |