Adjudicada
Cubrir las necesidades de servicio de recogida de residuos domésticos y voluminosos, así como su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente, el de limpieza viaria y el de transporte de cajas de los parques verdes, en los municipios de la Mancomunidad del Pla de Mallorca.
Presidencia de la Mancomunitat Pla de Mallorca
- Importe adjudicado36.124.629 €
- Plazo de presentación27/07/2021
- ProcedimientoAbierto
- CPV90511300 (+2)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación23/06/2021
- Fin de plazo de presentación27/07/2021
- Adjudicación01/09/2022
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES53
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Cubrir las necesidades de servicio de recogida de residuos domésticos y voluminosos, así como su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente, el de limpieza viaria y el de transporte de cajas de los parques verdes, en los municipios de la Mancomunidad del Pla de Mallorca. | 18.950.614 € |
| 1 | Recogida y transporte de residuos municipales: servicio de recogida puerta a puerta (PaP) de residuos domésticos y su transporte a las estaciones de transferencia, así como el servicio de recogida de residuos domésticos generados en los Parques Verdes municipales y el transporte de las cajas fijas hasta las estaciones de transferencia. | 17.195.044 € |
| 1 | Cubrir las necesidades de servicio de recogida de residuos domésticos y voluminosos, así como su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente, el de limpieza viaria y el de transporte de cajas de los parques verdes, en los municipios de la Mancomunidad del Pla de Mallorca. | 18.950.614 € |
| 1 | Cubrir las necesidades de servicio de recogida de residuos domésticos y voluminosos, así como su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente, el de limpieza viaria y el de transporte de cajas de los parques verdes, en los municipios de la Mancomunidad del Pla de Mallorca. | 18.950.614 € |
| 1 | Recogida y transporte de residuos municipales: servicio de recogida puerta a puerta (PaP) de residuos domésticos y su transporte a las estaciones de transferencia, así como el servicio de recogida de residuos domésticos generados en los Parques Verdes municipales y el transporte de las cajas fijas hasta las estaciones de transferencia. | 17.195.044 € |
| 1 | Cubrir las necesidades de servicio de recogida de residuos domésticos y voluminosos, así como su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente, el de limpieza viaria y el de transporte de cajas de los parques verdes, en los municipios de la Mancomunidad del Pla de Mallorca. | 18.950.614 € |
| 1 | Recogida y transporte de residuos municipales: servicio de recogida puerta a puerta (PaP) de residuos domésticos y su transporte a las estaciones de transferencia, así como el servicio de recogida de residuos domésticos generados en los Parques Verdes municipales y el transporte de las cajas fijas hasta las estaciones de transferencia. | 17.195.044 € |
| 2 | Servicio de recogida de residuos voluminosos y servicio de limpieza viaria. | 1.755.569 € |
| 2 | Servicio de recogida de residuos voluminosos y servicio de limpieza viaria. | 1.755.569 € |
| 2 | Servicio de recogida de residuos voluminosos y servicio de limpieza viaria. | 1.755.569 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| MELCHOR MASCARÓ S.A.U | 17.194.870 € | 01/09/2022 | |
| CESPA, S.A. | 17.177.849 € | 01/09/2022 | |
| MELCHOR MASCARÓ S.A.U | 1.751.910 € | 01/09/2022 | |
| 01/09/2022 |