Adjudicada
Servicio de recogida de residuos domésticos, limpieza viaria, recogida de voluminosos y transporte de cajas a los puntos verdes en la Mancomunidad del Raiguer
Pleno de la Mancomunitat Des Raiguer
- Importe adjudicado82.514.666 €
- Plazo de presentación30/11/2020
- ProcedimientoAbierto
- CPV90000000 (+2)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación27/03/2020
- Fin de plazo de presentación30/11/2020
- Adjudicación18/03/2021
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES532
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos, limpieza viaria, recogida de voluminosos y transporte de cajas a los puntos verdes en la Mancomunidad del Raiguer | 15.309.839 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos, limpieza viaria, recogida de voluminosos y transporte de cajas a los puntos verdes en la Mancomunidad del Raiguer | 15.498.700 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos generados en el ámbito territorial y su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente | 12.141.556 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos, limpieza viaria, recogida de voluminosos y transporte de cajas a los puntos verdes en la Mancomunidad del Raiguer | 15.498.700 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos generados en el ámbito territorial y su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente | 12.141.556 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos, limpieza viaria, recogida de voluminosos y transporte de cajas a los puntos verdes en la Mancomunidad del Raiguer | 15.309.839 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos generados en el ámbito territorial y su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente | 12.141.556 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos generados en el ámbito territorial y su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente | 12.141.556 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos generados en el ámbito territorial y su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente | 12.141.556 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos, limpieza viaria, recogida de voluminosos y transporte de cajas a los puntos verdes en la Mancomunidad del Raiguer | 15.498.700 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos, limpieza viaria, recogida de voluminosos y transporte de cajas a los puntos verdes en la Mancomunidad del Raiguer | 15.309.839 € |
| 1 | Servicio de recogida de residuos domésticos generados en el ámbito territorial y su transporte a la estación de transferencia o planta correspondiente | 12.141.556 € |
| 2 | Servicio de recogida de residuos voluminosos | 661.526 € |
| 2 | Servicio de recogida de residuos voluminosos | 661.526 € |
| 2 | Servicio de recogida de residuos voluminosos | 661.526 € |
| 2 | Servicio de recogida de residuos voluminosos | 661.526 € |
| 2 | Servicio de recogida de residuos voluminosos | 661.526 € |
| 2 | Servicio de recogida de residuos voluminosos | 661.526 € |
| 3 | Servicio de limpieza viaria | 1.567.902 € |
| 3 | Servicio de limpieza viaria | 1.567.902 € |
| 3 | Servicio de limpieza viaria | 1.567.902 € |
| 3 | Servicio de limpieza viaria | 1.567.902 € |
| 3 | Servicio de limpieza viaria | 1.567.902 € |
| 3 | Servicio de limpieza viaria | 1.567.902 € |
| 4 | Servicio de transporte de cajas de los Parques Verdes | 938.856 € |
| 4 | Servicio de transporte de cajas de los Parques Verdes | 938.856 € |
| 4 | Servicio de transporte de cajas de los Parques Verdes | 938.856 € |
| 4 | Servicio de transporte de cajas de los Parques Verdes | 938.856 € |
| 4 | Servicio de transporte de cajas de los Parques Verdes | 938.856 € |
| 4 | Servicio de transporte de cajas de los Parques Verdes | 938.856 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| CESPA, S.A. | 12.080.848 € | 18/03/2021 | |
| CESPA, S.A. | 12.080.848 € | 18/03/2021 | |
| CESPA, S.A. | 12.080.848 € | 18/03/2021 | |
| CESPA, S.A. | 12.080.848 € | 18/03/2021 | |
| CESPA, S.A. | 12.080.848 € | 18/03/2021 | |
| CESPA, S.A. | 12.080.848 € | 18/03/2021 | |
| MELCHOR MASCARÓ S.A.U | 1.556.257 € | 18/03/2021 | |
| MELCHOR MASCARÓ S.A.U | 900.843 € | 18/03/2021 | |
| MELCHOR MASCARÓ S.A.U | 900.843 € | 18/03/2021 | |
| MELCHOR MASCARÓ S.A.U | 900.843 € | 18/03/2021 | |
| MELCHOR MASCARÓ S.A.U | 900.843 € | 18/03/2021 | |
| MELCHOR MASCARÓ S.A.U | 900.843 € | 18/03/2021 | |
| DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS | 661.518 € | 18/03/2021 | |
| DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS | 661.518 € | 18/03/2021 | |
| DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS | 661.518 € | 18/03/2021 | |
| DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS | 661.518 € | 18/03/2021 | |
| DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS | 661.518 € | 18/03/2021 | |
| DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS | 661.518 € | 18/03/2021 |