Herramienta gratuita
Calcula cuánto te retienen en cada factura y cuánto cobras realmente según tu situación como autónomo.
¿Cuál es tu caso?
Aplica si llevas más de 3 años dado de alta como autónomo profesional.
Desglose de tu factura
Los 150,00 € de retención los ingresa el pagador en Hacienda. Es un pago adelantado de tu IRPF anual.
| Tipo | % | Quién aplica | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Profesional | 15% | Retención estándar para profesionales que facturan a empresas u otros profesionales. | Aplica si llevas más de 3 años dado de alta como autónomo profesional. |
| Nuevo profesional | 7% | Retención reducida para nuevos profesionales durante el inicio de actividad. | Año de alta y los dos años naturales siguientes. No haber estado de alta en los 12 meses anteriores en la misma actividad. |
| Agrícola/ganadero | 2% | Retención para actividades agrícolas, ganaderas y forestales. | Aplica a rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas o de engorde de porcino y avicultura. |
| Módulos | 1% | Retención reducida para autónomos en estimación objetiva (módulos). | Solo si tributas por el régimen de estimación objetiva y tu actividad está en la orden de módulos. |
| Sin retención | 0% | No se aplica retención en la factura. | Facturas a particulares, a clientes extranjeros, o cuando el pagador no está obligado a retener. |
Monitorizamos el BOE cada día. Cuando cambien las retenciones, los tipos de IRPF o cualquier obligación fiscal, te lo resumimos para que factures con los datos correctos.
Empezar gratis