| Obras de ejecucion de edificio para uso industrial y obras de urbanizacion interior y perimetral en el Parque de Proveedores del Sector de la Automocion,Polgono Industrial las Hervencias, Ávila A2019/006331 | Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León | 22.936.915 € | 2 de diciembre de 2019 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras de los proyectos de construcción: - Proyecto constructivo de renovación de vía para la conexión en Mérida. - Proyecto constructivo para la conexión en Mérida. Plataforma y vía. 3.24/20830.0069 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 22.421.000 € | 11 de agosto de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contracte relatiu a les Obres relatives al projecte executiu de construcció de planta soterrada amb ús centre de serveis a la mobilitat anomenat "Ciutadella del Coneixement-Zoo" ubicat a l'antic Mercat del Peix delimitat pels carrers Villena, Ramon Trias Fargas, Wellington i Avinguda Icària 2022ST0026OB | Barcelona de Serveis Municipals SA | 20.932.179 € | 17 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Obra de construcción del nuevo hospital de atención intermedia del Sector Sanitario de Llevant en el municipio de Felanitx (Mallorca). SSCC PA 212/25 | Servicio de Salud de las Illes Balears | 20.840.833 € | 19 de enero de 2026 | PLACSP ↗ |
| Emergencia de las obras y de los servicios en línea 300 Madrid - Chamartín Clara Campoamor a Valencia-Estació del Nord, trayectos: túnel de Sol, Madrid-Atocha Cercanías-Pinto y Pinto-Aranjuez y línea 920 Móstoles-El Soto-Parla, Estación de Parla. Trayecto Pinto-Aranjuez en l.300 Madrid-Chamartin Clara Campoamor- Valencia-Estació d Nord(pp.kk.20 +727-48+303) 3.25/27507.0239 | ADIF - Presidencia | 20.790.000 € | 30 de junio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento, conservación, reforma y mejora de las vías y espacios públicos municipales. 2023056077 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | 20.373.832 € | 25 de marzo de 2025 | PLACSP ↗ |
| Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) entre los PP.KK. 009+ 059 y 019+798 del tramo Monforte-Ourense de la Línea 810 3.21/27110.0237 | ADIF -Consejo de Administración | 19.070.000 € | 30 de mayo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Emergencia de las obras y de los servicios en el ámbito de la Red Convencional y estaciones del Este como consecuencia del temporal DANA del 29 de octubre de 2024.Obras de reparación de la infraestructura, superestructura e instalaciones auxiliaresafectadas en el tramo Cheste- Buñol de la línea C3 de Cercanías de Valencia. 3.24/27507.0343 | ADIF - Presidencia | 16.989.000 € | 22 de noviembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contrato de la redacción del proyecto constructivo y posterior ejecución de las obras de una pista de atletismo en la parcela de equipamiento de Prados de la Fuente (Ciudad Naranco–Oviedo) CO2023/5 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 16.954.250 € | 3 de mayo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Acuerdo marco para la realización de obras de subsanación de patologías, del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (6 lotes). 511/2024/00986 | Área de Gobierno de Obras y Equipamientos | 16.800.000 € | 20 de enero de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contratación conjunta de elaboración del proyecto y ejecución de las obras de saneamiento y depuración en Montijo-Puebla de la Calzada (Badajoz). 04.306-0590/2101 | Dirección General del Agua | 16.231.000 € | 7 de julio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Obra de implantación de unidad de protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla SCS 2024/08 | Servicio Cántabro de Salud | 16.117.444 € | 21 de agosto de 2024 | PLACSP ↗ |
| Nuevo edificio de Juzgados de Albacete, 1ª fase AOB/2015/043 | Subsecretaría del Ministerio de Justicia | 15.927.000 € | 23 de noviembre de 2015 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras del Proyecto construcción de renovación integral de los túneles de Villabona (90I y 90II) Línea León-Gijón. 3.24/27507.0240 | ADIF -Consejo de Administración | 15.002.000 € | 27 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Obras del Nuevo edificio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla AOB/2023/133 | Subsecretaría del Ministerio de Justicia | 14.931.000 € | 16 de mayo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad madrid – extremadura. acceso a mérida. tramo san rafael – cuarto de la jara 3.14/06800.0003 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 14.880.000 € | 28 de noviembre de 2014 | PLACSP ↗ |
| Redacción de proyecto y ejecución de las obras de construcción de un edificio de Nivel de Contención Biológica 3 (NCB3) en el paraje “El Goloso”, con destino a la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 31819/24 | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 14.395.179 € | 28 de julio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de obras del proyecto de construcción de montaje de vía de la linea de alta velocidad madrid-extremadura. tramo: plasencia - caceres (on 020/18) 3.18/20830.0243 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 14.130.000 € | 30 de enero de 2019 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras de implantación de un centro logístico de gestión de datos en las Rozas, Madrid, susceptibles de financiación por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la UE -NEXT GENERATION. AB/2023/0000003544 | Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa) | 13.883.686 € | 12 de marzo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contrato de Servicios para la ejecución de operaciones de Conservación de las carreteras de Gran Canaria por lotes, Lote 1- Zona Norte y Lote 2- Zona Centro XP0541/2024 | Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria | 13.137.600 € | 18 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Construcción de 120 viviendas con protección pública en arrendamiento y 163 garajes en la parcela 6.2 del APE 17.02 "Parque de los Ingenieros", promoción Ingenieros 01 , distrito Villaverde, Madrid. 091/2020 | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | 12.636.070 € | 16 de junio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Redacción de proyecto básico y de ejecución, y ejecución de las obras de construcción de un edificio para la instalación de un inyector lineal de iones de carbono C6+, para el Instituto de Física Corpuscular de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 34291/25 | Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 11.947.895 € | 7 de abril de 2026 | PLACSP ↗ |
| Obras de adecuación del tramo urbano del Barranco de Picassent para reducir el riesgo de inundación en el municipio de Beniparrell. CMAYOR/2026/26Y05/0013 | Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca | 11.790.431 € | 11 de marzo de 2026 | PLACSP ↗ |
| proyecto constructivo de montaje de vía. línea de alta velocidad monforte del cid-murcia.tramo: monforte del cid-túnel de callosa (on 023/14) 3.14/20830.0029 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 11.760.000 € | 27 de marzo de 2015 | PLACSP ↗ |
| Execució de l’obra civil de la planta de tractament de residus municipals del Bages 1379-0180/2024 | Consorci del Bages per a la Gestió de Residus | 11.600.000 € | 6 de septiembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Obras de demolición de malecones y pretiles e instalación de barreras de seguridad y recalces en la red insular de carreteras de Gran Canaria por lotes: lote 1- zona cumbres y medianías; lote 2 - zonas sur, norte y oeste; lote 3 - red interior y zona centro XP1068/2022 | Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria | 10.867.190 € | 15 de abril de 2024 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras definidas en el proyecto de "Reposición de las conducciones del Consorcio: Arteria Norte". OC-15/007 | Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias | 10.638.599 € | 28 de junio de 2016 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Conservación y Mantenimiento Integral de Vías Públicas en el municipio de Móstoles C/050/CON/2018-117 (SARA) | Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Móstoles | 10.314.050 € | 26 de marzo de 2019 | PLACSP ↗ |
| Obras de Ejecución del Proyecto Constructivo de Mejora de la Línea Huesca-Canfranc. Línea Bifurcación Canfranc-Canfranc (L-204). Tramo: Plasencia del Monte-Ayerbe 3.21/27507.0048 | ADIF -Consejo de Administración | 9.942.000 € | 22 de febrero de 2022 | PLACSP ↗ |
| Construcció d'un edifici d'habitatges, places d'aparcament, local i equipament al sector Pisa del municipi de Cornellà de Llobregat 39/18 | Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) | 9.727.312 € | 17 de diciembre de 2018 | PLACSP ↗ |
| Obres del Projecte Segregat del Sector 3 del Projecte d'urbanització de l'àmbit del Pla Especial d'infraestructures del Barri de la Marina de la Zona Franca. Fases 1B i 2A, i del Projecte d'Urbanització dels sòls de cessió amb Qualificació 6B inclosos al Sector 3 de la MPPGM per la transformació Urbanística de la Marina del Prat Vermell, amb mesures de contractació Pública Sostenible 21ju269 - CPH21070001 | Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL) | 9.281.410 € | 27 de enero de 2022 | PLACSP ↗ |
| Obra de primer establecimiento de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Mahón, Isla de Menorca (Islas Baleares) (25.073.NPN2011.OB.02) 25.073.NPN2011.OB.02 | Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A | 8.904.735 € | 16 de diciembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Obras de ejecución del proyecto de construcción de instalaciones complementarias de la estación de alta velocidad de antequera. linea de alta velocidad antequera-granada 3.18/20830.0280 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 8.517.000 € | 30 de enero de 2019 | PLACSP ↗ |
| Proyecto de construcción de una base de montaje de vía y acopios de balasto en el corredor norte - noroeste. línea de alta velocidad al país vasco 3.15/20830.0154 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 8.436.000 € | 27 de julio de 2016 | PLACSP ↗ |
| proyecto constructivo de montaje de vía. línea de alta velocidad antequera-granada. tramo: antequera-loja (on 018/14) 3.14/20830.0022 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 8.436.000 € | 27 de marzo de 2015 | PLACSP ↗ |
| Mejora Local. Construcción de un paso inferior en la V-30, P.K. 9,030. T.M. de Xirivella. Provincia de Valencia. 20151018-C | Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 8.414.000 € | 17 de diciembre de 2015 | PLACSP ↗ |
| Obra de Primer establecimiento del acuartelamiento de la Guardia Civil en Chiclana de la Frontera (Cádiz) (24.078.NGC3027.OB.02) 24.078.NGC3027.OB.02 | Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A | 8.357.530 € | 13 de febrero de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de mantenimiento, conservación y mejora de vías y espacios públicos municipales 16/108 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | 8.250.320 € | 28 de marzo de 2017 | PLACSP ↗ |
| Obras de ejecución del proyecto de construcción de montaje de vía de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. By-pass de Mérida 3.22/20830.0051 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 8.229.500 € | 27 de septiembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Redacción del proyecto básico y dejecución, y realización de las obras de construcción de la ampliación del edificio del Centro Nacional de Microbiología, en el Campus del ISCIII en Majadahonda OM0152/2014 | Dirección del Instituto de Salud Carlos III | 8.126.836 € | 20 de agosto de 2014 | PLACSP ↗ |
| Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 CO2022/39 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 8.085.734 € | 16 de febrero de 2023 | PLACSP ↗ |
| Obra del Proyecto de Ejecución de la Comisaría Provincial de Vitoria. (22.057.RPN2109.OB.08) 22.057.RPN2109.OB.08 | Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A | 8.049.500 € | 16 de diciembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Proyecto de gran reparación del aliviadero de la presa de Arenós. primera fase de la adecuación del embalse de Arenós. TM de Montanejos (Castellón). 08.118-0215/2111 | Dirección General del Agua | 8.023.356 € | 15 de marzo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras para la adecuación del aparcamiento bajo rasante de Montalbán conforme al alcance definido en el PCT. 25/002/1 | Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. | 7.937.704 € | 30 de mayo de 2025 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las Obras de Construcción del centro integral de servicios de Ibermutuamur sito en Carretera de Rueda 81 (Valladolid). CG-2017/2821/0077 | Dirección General de IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | 7.699.706 € | 19 de julio de 2017 | PLACSP ↗ |
| Emergencia de las obras de sust. de carril gravemente dañado en la L. 240 S.Vicenç de Calders–Hospitalet de Llobregat; en la L.630 Port Aventura–Tarragona y en la L.210 Miraflores–S. Vicenç de Calders. Trayectos del PP.KK 269+257 al 274+298 de la L.630 Port aventura–Tarragona; del PP.KK 93+400 al PP.KK 103+513 y del PP.KK 0+000 al 23+900 de la L.210 Miraflores–S.Vicenç de Calders 3.24/27507.0262 | ADIF - Presidencia | 7.655.154 € | 19 de septiembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contratación de los trabajos de ejecución para la reforma integral del Parador de Turismo de Aiguablava (Gerona). 160526 | Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | 7.562.301 € | 27 de octubre de 2016 | PLACSP ↗ |
| El acondicionamiento parcial interior del edificio Castellana 112, para la Sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, situada en el Paseo de la Castellana, 112 de Madrid 273/O17 - 00188 | Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea | 7.517.500 € | 4 de abril de 2018 | PLACSP ↗ |
| Ampliación Aparcamientos De Empleados. Aeropuerto Tenerife Sur DIN-340/2021 | Aena. Presidencia. Consejero Delegado | 7.491.381 € | 16 de diciembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Construcción de nuevo CPEE Raquel Payà (Edificant) OBR/2025000041 | Pleno del Ayuntamiento de Dénia | 7.277.196 € | 30 de octubre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Redacción de proyecto de construcción y posterior ejecución de las obras de ampliación y remodelación parcial de las actuales instalaciones fonterizas de control de mercancías (IFCM), del Puerto de Algeciras 2024-069 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras | 7.046.570 € | 25 de agosto de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicios Postales para el Instituto Foral de Bienestar Social 27/19 | Instituto Foral de Bienestar Social-Consejo de Administración | 7.041.999 € | 27 de septiembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Obras de ejecución de 100 viviendas con protección pública en arrendamiento y garajes en la parcela 9.1, Colonia Municipal San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles, promoción denominada "Nuestra Señora de los Ángeles 6", situada en la calle Peña Falconera 2 y calle Peña Amaya 3 (Garaje), en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid) 023/2017 | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | 7.016.982 € | 27 de junio de 2017 | PLACSP ↗ |
| Execució de les obres de 1ª fase: Substitució edifici C per a cicles formatius: mecànica, transport i manteniment de vehicles, instal·lació i manteniment, química, a l'Institut de Mollet del Vallès. Clau: IAM-16251 OP. IAM-16251 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 6.838.868 € | 22 de julio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Reforma del Servicio de Urgencias, Unidad de Críticos y Servicio de Rehabilitación del Hospital Comarcal de Inca SSCC PA 399/19 | Servicio de Salud de las Illes Balears | 6.611.878 € | 2 de diciembre de 2020 | PLACSP ↗ |
| Acuerdo marco de las Obras: Reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios y espacios públicos cuya competencia corresponde al Distrito Fuencarral-El Pardo (4 Lotes). 108/2019/03381 | Distrito de Fuencarral-El Pardo | 6.453.697 € | 14 de julio de 2020 | PLACSP ↗ |
| Revestimiento y adecuación de las fachadas al CTE y climatización del edificio 51 del campus del ISCIII en Majadahonda OM0215/2020 | Dirección del Instituto de Salud Carlos III | 6.359.183 € | 26 de julio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Obras de ajardinamiento y urbanización de los espacios libres del tramo comprendido entre la calle Jiménez Fraud y la calle Jenofonte y zona verde del Centro Meteorológico OB.07/2019SARA | Rectorado de la Universidad de Málaga | 6.218.864 € | 23 de julio de 2020 | PLACSP ↗ |
| obra de mejora de la accesibilidad de la estación de molins de rei núcleo de cercanías de barcelona 2021-00158 | Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 6.202.242 € | 26 de octubre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras del proyecto de tratamiento de la infraestructura del túnel nº: 52 de Ascó. Línea 210 Miraflores – Sant Vicenc de Calders. Tramo Caspe – Mora La Nova y ejecución de las obras del proyecto de tratamiento de la infraestructuradel túnel 68 de Capçanes. Linea: Miraflores – Tarragona. Tramo: Mora La Nova – Reus. 3.24/27507.0113 | ADIF -Consejo de Administración | 6.199.000 € | 24 de junio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Proyecto de saneamiento de Bañugues. T.M. Gozón (Asturias), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) P02.C05.I1.P01.S01.A01.01 | Secretaría de Estado de Medio Ambiente | 6.178.808 € | 3 de abril de 2025 | PLACSP ↗ |
| Obras puesto de control fronterizo (PCF) en la parcela localizada al fondo del M6 del Puerto de Málaga . 25exma-015 | Autoridad Portuaria de Málaga | 6.068.069 € | 18 de diciembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras de sustitución de traviesas y carril Línea 710 Castejón - Alsasua subtramo: Castejón de Ebro – Tafalla del P.K 102+553 al P.K 137+498 3.23/27507.0298 | ADIF -Consejo de Administración | 5.943.500 € | 27 de noviembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Obras de ejecución de 101 viviendas con protección pública en arrendamiento, trasteros y garajes en la parcela 6.1, Colonia Municipal San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles, promoción denominada Nuestra Señora de los Ángeles 1, situada en la calle Puerto de la Bonaigua nº 39 y 43 (garaje) y nº 41 portal, en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid). 029/2017 | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | 5.920.355 € | 18 de julio de 2017 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras del proyecto constructivo de rehabilitación parcial de vía en el tramo Reus – Faiò. 3.24/27507.0056 | ADIF -Consejo de Administración | 5.816.000 € | 29 de octubre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona 3.19/27507.0325 | ADIF - Consejo de Administración | 5.785.500 € | 27 de noviembre de 2019 | PLACSP ↗ |
| Obras de ejecución del proyecto de construcción de las actuaciones sostenibles, seguras y medioambientales de la Línea de Alta Velocidad Madrid- Extremadura- Frontera Portuguesa 3.23/20830.0312 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 5.708.400 € | 30 de septiembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras del proyecto constructivo "Acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la Línea 520 Ciudad Real – Badajoz. 3.24/27507.0295 | ADIF -Consejo de Administración | 5.547.500 € | 24 de junio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Obra de la Comisaría Local de la Policía Nacional en Andújar (Jaén) (23.018.NPN2008.OB.02) 23.018.NPN2008.OB.02 | Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A | 5.464.400 € | 3 de octubre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Obras auxiliares en estaciones de los núcleos de cercanías gestionadas por renfe viajeros 2019-00130 | Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 5.300.000 € | 6 de abril de 2021 | PLACSP ↗ |
| ejecución de las obras del proyecto constructivo de montaje de vía del corredor norte-noroeste de alta velocidad valladolid-burgos. tramo: quintana del puente-estépar 3.14/20830.0007 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 5.237.600 € | 27 de marzo de 2015 | PLACSP ↗ |
| Execució obra del projecte constructiu del túnel bufat i via de manteniment dels Tallers Santa Eulàlia. Part corresponent a l'actuació 1 Nou túnel de bufat 16027862 | Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | 5.112.588 € | 26 de septiembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Obres d'execució de l'Escola de Música i finalització de la
Fàbrica de Creació a la Nau central del recinte Fabra i Coats a Barcelona. Lot 1 obra
civil i Lot 2 instal·lacions, amb mesures de contractació pública sostenible 609.2021.035 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 4.999.660 € | 27 de julio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Construcción del Centro de Servicios Sociales y del Centro de Día de Alzheimer en la avenida del Ensanche de Vallecas, nº 91, del distrito de Villa de Vallecas. Ayuntamiento de Madrid 300-2018-01865 | Área de Gobierno de Obras y Equipamientos | 4.824.066 € | 12 de septiembre de 2019 | PLACSP ↗ |
| Actuaciones para la estabilización de las playas del frente litoral comprendido entre la desembocadura del río Guadalfeo y el puerto de Motril, TT.MM. de Salobreña y Motril (Granada), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) P02.C05.I04.P01.59.E1 | Secretaría de Estado de Medio Ambiente | 4.795.089 € | 2 de agosto de 2024 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras del proyecto de construcción de nuevo apeadero Fuente del Jarro 2 y duplicación de vía entre los apeaderos Fuente del Jarro 1 y Fuente del Jarro 2 de la línea 2 de Metrovalencia. 21/067 | Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana | 4.781.074 € | 2 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Obra de Emergencia por deformación de la vía en la placa entre los pp.kk 1+550 y 1+ 700 del túnel de Recoletos. 3.20/27507.0047 | ADIF - Presidencia | 4.763.850 € | 9 de marzo de 2020 | PLACSP ↗ |
| Acuerdo marco para trabajos en materia de control de la vegetación en margenes e instalaciones de red convencional (6 lotes). lote 5 subdireccion de operaciones noreste 2.16/28520.0120 | ADIF - Presidencia | 4.663.854 € | 28 de octubre de 2016 | PLACSP ↗ |
| Construcción de un Centro de Mayores y otros usos polivalentes en la c/ Bronce, 16 c/v c/ Cromo. Distrito de Arganzuela. Ayuntamiento de Madrid. 300/2020/00238 | Área de Gobierno de Obras y Equipamientos | 4.610.754 € | 24 de junio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Obras de reforma integral de la estación de torremolinos 2017-01895 | Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 4.588.368 € | 5 de febrero de 2019 | PLACSP ↗ |
| Ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación de vía y adaptaciones de Monfragüe a Plasencia (Cáceres). Línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. 3.20/20830.0132 | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 4.565.000 € | 30 de marzo de 2021 | PLACSP ↗ |
| obras construccion edificio para la Comisaria del Cuerpo Nacional de Policia de Jerez de la Frontera (Cádiz) M-16-005 | Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial | 4.485.000 € | 27 de junio de 2016 | PLACSP ↗ |
| Execució de les obres del projecte constructiu de rehabilitació de l'edifici de cotxeres i tallers de la Línia 3 dels FMB de Sant Genís. Clau: TM-14299 OP. TM-14299 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 4.128.300 € | 10 de diciembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Proyecto de movimiento de tierras de zonas de conexión ferroviaria y adecuación de parcela intermodal del término municipal de Guadalajara y de la agrupación de parcelas intermodales del término municipal de Marchamalo. 2020_051 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona | 3.998.307 € | 17 de marzo de 2021 | PLACSP ↗ |
| Subsanación de patologías de piscinas exteriores del CDM Vicente del Bosque. Distrito Fuencarra-el Pardo. 730/2019/00002 AM4-L4-PA017 | Área de Gobierno de Obras y Equipamientos | 3.997.134 € | 18 de julio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) entre los PP.KK. 036+ 524 y 046+229 del tramo Monforte – Ourense de la línea 810 3.21/27506.0009 | ADIF - Presidencia | 3.951.000 € | 8 de mayo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Obras de construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Tobarra (Albacete), Sigüenza (Guadalajara) y Villanueva de Alcardete (Toledo) 2021/004577 | Presidencia de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha | 3.852.112 € | 9 de junio de 2022 | PLACSP ↗ |
| Realización del Proyecto Básico, Proyecto de Ejecución, Tramitación de Licencias, Ejecución Material de la Obra, Equipamiento y Puesta en Marcha de Instalaciones, de la Reforma de las Oficinas de la Sede Social de ENUSA Industrias Avanzadas S.A. en la C/ Santiago Rusiñol Nº12 de Madrid. ESP-00096 | ENUSA Industrias Avanzadas S.A. | 3.818.100 € | 22 de febrero de 2016 | PLACSP ↗ |
| Nuevo Rack en la TGL Dársena de Escombreras 70/2024.0-inf.1053 | Autoridad Portuaria de Cartagena | 3.802.990 € | 10 de diciembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios y espacios públicos cuya competencia corresponde al distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid (5 lotes) 110/2019/04256 | Distrito de Latina | 3.719.008 € | 29 de marzo de 2021 | PLACSP ↗ |
| Contrato de obra "Acondicionamiento y mejora estructural del atraque de levante del Muelle de Pasajeros en el Puerto de Maó" P.O. 1079-G | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 3.711.079 € | 19 de marzo de 2019 | PLACSP ↗ |
| Subsanación de patologías de piscinas exteriores del CDM Luis Aragonés, distrito de Hortaleza. 730/2019/00002 AM4-L4-PA016 | Área de Gobierno de Obras y Equipamientos | 3.606.992 € | 20 de junio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Obra de la Comisaria Local de la Policía Nacional en Yecla (Murcia) (25.001.NPN2018.OB.02) 25.001.NPN2018.OB.02 | Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A | 3.505.821 € | 13 de julio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Obras auxiliares en estaciones de cercanías, gestionadas por renfe viajeros s.a. 2016-00951 | Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 3.500.000 € | 3 de noviembre de 2017 | PLACSP ↗ |
| Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del río Nalón TT.MM. de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) P02.C05.I1.P01.S01.A08.01 | Secretaría de Estado de Medio Ambiente | 3.488.000 € | 10 de febrero de 2023 | PLACSP ↗ |
| Obres de remodelació del nou Institut Escola Trinitat Nova, districte de Nou Barris, Barcelona CEB-2018-00011 | Consorci d'Educació de Barcelona | 3.479.997 € | 23 de mayo de 2018 | PLACSP ↗ |
| Obras de emergencia para la reparación de patologías en la estructura de la Estación de Chamartín Clara Campoamor (Madrid) y su entorno. 3.22/20830.0264 | ADIF Alta Velocidad - Presidencia | 3.440.531 € | 12 de octubre de 2022 | PLACSP ↗ |
