Adjudicada
Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona
ADIF - Consejo de Administración
- Importe adjudicado85.947.750 €
- ProcedimientoNegociado con publicidad
- CPV71356000 (+1)
- Servicios
Fechas clave
- Adjudicación27/11/2019
- Anuncio de licitación21/05/2020
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES51
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0325) | 15.225.000 € |
| 1 | Lote 1. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0325) | 15.225.000 € |
| 1 | Lote 1. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0325) | 15.225.000 € |
| 2 | Lote 2. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0326) | 5.785.500 € |
| 2 | Lote 2. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0326) | 5.785.500 € |
| 2 | Lote 2. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0326) | 5.785.500 € |
| 3 | Lote 3. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0327) | 5.764.500 € |
| 3 | Lote 3. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0327) | 5.764.500 € |
| 3 | Lote 3. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0327) | 5.764.500 € |
| 4 | Lote 4. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0328) | 1.212.750 € |
| 4 | Lote 4. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0328) | 1.212.750 € |
| 4 | Lote 4. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0328) | 1.212.750 € |
| 5 | Lote 5. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0329) | 346.500 € |
| 5 | Lote 5. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0329) | 346.500 € |
| 5 | Lote 5. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0329) | 346.500 € |
| 6 | Lote 6. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0330) | 315.000 € |
| 6 | Lote 6. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0330) | 315.000 € |
| 6 | Lote 6. Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona Estación de Francia, entre los pp.kk. 11/619 a 53/046 y en la Línea 220 Lleida - Manresa, entre los pp.kk. 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincias de Lleida y Tarragona (3.19/27507.0330) | 315.000 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| AGRUP GUINOVART OBRAS SERV HISP, S.A. | 15.225.000 € | 27/11/2019 | |
| AGRUP GUINOVART OBRAS SERV HISP, S.A. | 15.225.000 € | 27/11/2019 | |
| AGRUP GUINOVART OBRAS SERV HISP, S.A. | 15.225.000 € | 27/11/2019 | |
| VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 5.785.500 € | 27/11/2019 | |
| VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 5.785.500 € | 27/11/2019 | |
| VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 5.785.500 € | 27/11/2019 | |
| AZVI, S.A. | 5.764.500 € | 27/11/2019 | |
| AZVI, S.A. | 5.764.500 € | 27/11/2019 | |
| AZVI, S.A. | 5.764.500 € | 27/11/2019 | |
| OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS, S.A. | 1.212.750 € | 27/11/2019 | |
| OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS, S.A. | 1.212.750 € | 27/11/2019 | |
| OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS, S.A. | 1.212.750 € | 27/11/2019 | |
| INSTRUMENT GEOT Y ESTRUCTURAL, S.L. | 346.500 € | 27/11/2019 | |
| INSTRUMENT GEOT Y ESTRUCTURAL, S.L. | 346.500 € | 27/11/2019 | |
| INSTRUMENT GEOT Y ESTRUCTURAL, S.L. | 346.500 € | 27/11/2019 | |
| PROINTEC, S.A. | 315.000 € | 27/11/2019 | |
| PROINTEC, S.A. | 315.000 € | 27/11/2019 | |
| PROINTEC, S.A. | 315.000 € | 27/11/2019 |