Adjudicada
Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo
- Importe adjudicado24.257.203 €
- Plazo de presentación30/11/2022
- ProcedimientoAbierto
- CPV45221113 (+1)
- Servicios
Fechas clave
- Anuncio de licitación03/11/2022
- Fin de plazo de presentación30/11/2022
- Adjudicación16/02/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES120
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
| 1 | Obras de urbanización del margen derecho de la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Santullano/Santuyano cofinanciado con cargo al fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) con cargo al programa operativo plurirregional de España 2014-2020 | 10.565.444 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | 8.085.734 € | 16/02/2023 |
| VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | 8.085.734 € | 16/02/2023 |
| VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | 8.085.734 € | 16/02/2023 |