Adjudicada
Servicio de realización practicas de alumnos de ciclos formativos de FP quimica
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
- Importe adjudicado185.803 €
- Plazo de presentación20/04/2018
- ProcedimientoAbierto
- CPV80530000
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación08/03/2018
- Fin de plazo de presentación20/04/2018
- Adjudicación21/09/2018
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES523
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Operaciones unitarias en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 38.843 € |
| 1 | Operaciones unitarias en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 38.843 € |
| 1 | Operaciones unitarias en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 38.843 € |
| 1 | Operaciones unitarias en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 38.843 € |
| 1 | Operaciones unitarias en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 38.843 € |
| 10 | Generación y recuperación de energía CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 10.876 € |
| 10 | Generación y recuperación de energía CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 10.876 € |
| 10 | Generación y recuperación de energía CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 10.876 € |
| 10 | Generación y recuperación de energía CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 10.876 € |
| 10 | Generación y recuperación de energía CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 10.876 € |
| 11 | Regulación y control del proceso químico CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 10.876 € |
| 11 | Regulación y control del proceso químico CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 10.876 € |
| 11 | Regulación y control del proceso químico CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 10.876 € |
| 11 | Regulación y control del proceso químico CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 10.876 € |
| 11 | Regulación y control del proceso químico CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 10.876 € |
| 12 | Mantenimiento electromecánico CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 4.661 € |
| 12 | Mantenimiento electromecánico CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 4.661 € |
| 12 | Mantenimiento electromecánico CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 4.661 € |
| 12 | Mantenimiento electromecánico CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 4.661 € |
| 12 | Mantenimiento electromecánico CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 4.661 € |
| 13 | Transporte de sólido y fluidos IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 19.887 € |
| 13 | Transporte de sólido y fluidos IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 19.887 € |
| 13 | Transporte de sólido y fluidos IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 19.887 € |
| 13 | Transporte de sólido y fluidos IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 19.887 € |
| 13 | Transporte de sólido y fluidos IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 19.887 € |
| 14 | Operaciones básicas en la industria química IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 29.831 € |
| 14 | Operaciones básicas en la industria química IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 29.831 € |
| 14 | Operaciones básicas en la industria química IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 29.831 € |
| 14 | Operaciones básicas en la industria química IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 29.831 € |
| 14 | Operaciones básicas en la industria química IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 29.831 € |
| 15 | Reactores Químicos IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 19.887 € |
| 15 | Reactores Químicos IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 19.887 € |
| 15 | Reactores Químicos IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 19.887 € |
| 15 | Reactores Químicos IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 19.887 € |
| 15 | Reactores Químicos IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 19.887 € |
| 16 | Regulación y control del proceso químico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 10.876 € |
| 16 | Regulación y control del proceso químico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 10.876 € |
| 16 | Regulación y control del proceso químico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 10.876 € |
| 16 | Regulación y control del proceso químico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 10.876 € |
| 16 | Regulación y control del proceso químico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 10.876 € |
| 17 | Regulación y control del proceso químico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 10.876 € |
| 17 | Regulación y control del proceso químico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 10.876 € |
| 17 | Regulación y control del proceso químico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 10.876 € |
| 17 | Regulación y control del proceso químico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 10.876 € |
| 17 | Regulación y control del proceso químico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 10.876 € |
| 18 | Mantenimiento electromecánico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 4.661 € |
| 18 | Mantenimiento electromecánico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 4.661 € |
| 18 | Mantenimiento electromecánico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 4.661 € |
| 18 | Mantenimiento electromecánico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 4.661 € |
| 18 | Mantenimiento electromecánico IES Vicent Castell i Domenech (Castellón) | 4.661 € |
| 2 | Operaciones de reacción en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 18.644 € |
| 2 | Operaciones de reacción en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 18.644 € |
| 2 | Operaciones de reacción en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 18.644 € |
| 2 | Operaciones de reacción en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 18.644 € |
| 2 | Operaciones de reacción en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 18.644 € |
| 3 | Transporte de materiales en la industria química IES Sanchis Guarner (Silla) | 12.430 € |
| 3 | Transporte de materiales en la industria química IES Sanchis Guarner (Silla) | 12.430 € |
| 3 | Transporte de materiales en la industria química IES Sanchis Guarner (Silla) | 12.430 € |
| 3 | Transporte de materiales en la industria química IES Sanchis Guarner (Silla) | 12.430 € |
| 3 | Transporte de materiales en la industria química IES Sanchis Guarner (Silla) | 12.430 € |
| 4 | Control de procesos químicos IES Sanchis Guarner (Silla) | 6.215 € |
| 4 | Control de procesos químicos IES Sanchis Guarner (Silla) | 6.215 € |
| 4 | Control de procesos químicos IES Sanchis Guarner (Silla) | 6.215 € |
| 4 | Control de procesos químicos IES Sanchis Guarner (Silla) | 6.215 € |
| 4 | Control de procesos químicos IES Sanchis Guarner (Silla) | 6.215 € |
| 5 | Operaciones unitarias en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 9.322 € |
| 5 | Operaciones unitarias en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 9.322 € |
| 5 | Operaciones unitarias en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 9.322 € |
| 5 | Operaciones unitarias en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 9.322 € |
| 5 | Operaciones unitarias en planta química IES Sanchis Guarner (Silla) | 9.322 € |
| 6 | Tratamientos de aguas IES Sanchis Guarner (Silla) | 6.215 € |
| 6 | Tratamientos de aguas IES Sanchis Guarner (Silla) | 6.215 € |
| 6 | Tratamientos de aguas IES Sanchis Guarner (Silla) | 6.215 € |
| 6 | Tratamientos de aguas IES Sanchis Guarner (Silla) | 6.215 € |
| 6 | Tratamientos de aguas IES Sanchis Guarner (Silla) | 6.215 € |
| 7 | Transporte de sólido y fluidos CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 19.887 € |
| 7 | Transporte de sólido y fluidos CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 19.887 € |
| 7 | Transporte de sólido y fluidos CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 19.887 € |
| 7 | Transporte de sólido y fluidos CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 19.887 € |
| 7 | Transporte de sólido y fluidos CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 19.887 € |
| 8 | Operaciones básicas en la industria quiímica CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 29.831 € |
| 8 | Operaciones básicas en la industria quiímica CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 29.831 € |
| 8 | Operaciones básicas en la industria quiímica CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 29.831 € |
| 8 | Operaciones básicas en la industria quiímica CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 29.831 € |
| 8 | Operaciones básicas en la industria quiímica CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 29.831 € |
| 9 | Reactores químicos CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 19.887 € |
| 9 | Reactores químicos CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 19.887 € |
| 9 | Reactores químicos CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 19.887 € |
| 9 | Reactores químicos CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 19.887 € |
| 9 | Reactores químicos CIPFP Vicente Blasco Ibañez (Valencia) | 19.887 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITAT JAUME I | 19.886 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT JAUME I | 19.886 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL) | 18.643 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL) | 18.643 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL) | 18.643 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL) | 12.429 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL) | 10.875 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT JAUME I | 10.874 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT JAUME I | 10.874 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT JAUME I | 10.874 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 10.874 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 6.214 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 6.214 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 6.214 € | 21/09/2018 | |
| UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 4.660 € | 21/09/2018 |