| Servicio de consultoría para las asesorías relacionadas con estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de medicamentos y el asesoramiento científico en el ámbito de los procedimientos de autorización de medicamentos de uso humano para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 2025/22706/012 | Secretaría General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | 111.744 € | 27 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de consultoría para las asesorías relacionadas con estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de medicamentos y el asesoramiento científico en el ámbito de los procedimientos de autorización de medicamentos de uso humano para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 2021/22706/019 | Secretaría General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | 105.924 € | 21 de octubre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Contratación de una asistencia técnica para el apoyo durante asignación de contenidos a la cartografía de los hábitats leníticos de España, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea–Fondos NextGenerationEU. TEC0006348 | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC) | 91.300 € | 26 de julio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de ejecución de la Primera Edición del Plan de Formación para la inclusión financiera de personas mayores de 65 años “IAI@ CONNECTAT” IVF 04/23 | Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF | 90.488 € | 31 de marzo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Asistencia Técnica para el apoyo durante asignación de contenidos a la cartografía de los hábitats ligados a las riberas de los ríos de España, "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por La Unión Europea - NEXTGENERATIONEU" TEC0006268 | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC) | 82.000 € | 31 de julio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contratación de un servicio de "Propagación clonal de encinas y alcornoques tolerantes a Phytophthora cinnamomi mediante cultivo in vitro y crioconservación de los materiales generados". TSA0068372 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 78.771 € | 1 de junio de 2020 | PLACSP ↗ |
| Realización de prácticas por el alumnado del ciclo formativo: Técnico en “Planta
Química” del IES Manuel Sanchis Guarner de Silla (València) y el Técnico Superior en “Química
Industrial” del CIPFP Vicente Blasco Ibáñez de València y del IES Vicent Castell i Doménech de Castellón
de la Plana, para los cursos escolares 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, prorrogable para los cursos
2024-2025 y 2025-2026. CMAYOR/2020/06Y05/83 | Conselleria de Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana | 78.619 € | 4 de noviembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Asesoramiento Experto Senior en Limnología Aplicada Para La Revisión de Las Condiciones de Referencia de Las Masas de Agua de La Categoría Ríos y Lagos. TEC00005102 | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC) | 71.953 € | 19 de julio de 2019 | PLACSP ↗ |
| Diseño, producción y montaje del equipamiento y contenido interactivo para la sala de Proyección el Bosque y los animales de la exposición L'Espai deles Xiquets del Museu de les Ciències PA 41/18 | Dirección General de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A. | 69.000 € | 19 de diciembre de 2018 | PLACSP ↗ |
| Servicio de apoyo técnico y científico al Vivero Maceda (Ourense), para micropropagación de genotipos de alcornoque; desarrollo y escalado de protocolos de micropropagación y microinjerto de vitroplantas dentro de la fase II del programa nacional de mejora y conservación de encina y alcornoque frente a la seca, cofinanciado al 75% FEADER. TSA0081115 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 65.725 € | 2 de octubre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Estudio técnico, analítico y propositivo sobre los costes de plazas en centros de la red de atención primaria específica y secundaria de servicios sociales en la Comunitat Valenciana CNMY21/00-0/12 | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | 62.500 € | 10 de diciembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| contratación del diseño, elaboración y envío de la Guía de Ferias Agrícolas, Ganaderas y pesqueras de Euskadi AÑO 2017 (22º EDICION) 011/2016 | Director/a de HAZI | 58.000 € | 21 de abril de 2016 | PLACSP ↗ |
| Servicio para la realización de un estudio sobre el estado del arte de la Seguridad Vial. 3DGT6A000155 | Dirección General de Tráfico | 56.473 € | 9 de octubre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Estudio sobre las necesidades de las personas mayores LGTBIQ+ en Cantabria 1.4.15/23 | Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 54.950 € | 26 de agosto de 2024 | PLACSP ↗ |
| Contratación del servicio de asesoramiento experto en ecología acuática epicontinental de sistemas leníticos y elaboración de informes periódicos sobre la influencia de los nutrientes en las comunidades biológicas del Mar Menor. TEC0005735 | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC) | 50.000 € | 20 de junio de 2022 | PLACSP ↗ |
| Grabación y transmisión en videostreaming de las ruedas de prensa y comparecencias 41/2017 | Consejería de Empleo, Industria y Turismo | 48.240 € | 8 de junio de 2017 | PLACSP ↗ |
| Asistencia técnica para la definición del diseño de las unidades de potencia de la carga útil de q-anser 582025066699 | Secretaría General del INTA | 47.500 € | 29 de octubre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contratación de un servicio dedicado al desarrollo de actuaciones para promover el mantenimiento de la cría en cautividad de Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus) TEC0006476 | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC) | 44.849 € | 4 de diciembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Dirección técnica y asesoramiento en materia de ejecución del plan estratégico de turismo 2022-2030 de Cofrentes 17/2024 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cofrentes | 44.550 € | 29 de noviembre de 2024 | PLACSP ↗ |
| Redacción Plan estratégico de turismo de Cofrentes 2/2021 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cofrentes | 42.500 € | 15 de abril de 2021 | PLACSP ↗ |
| Estudio para el desarrollo de instrumentos que permitan analizar el impacto económico y comercial en España de las medidas de política comercial y de la asistencia técnica necesaria para que dichos instrumentos sean plenamente operativos, financiado con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia previstos en el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre. J22.039.05 | Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | 40.927 € | 31 de marzo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Contrato de servicio de seguimiento y control de la implementación del “plan estratégico participado de Riba-roja de Túria (2017-2025) (Plan Riba y PlanRiba-plus) por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, con condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental y social, contribuyendo al cumplimiento de los ODS 1, ODS 2, ODS 3, ODS 4, ODS 5, ODS 6, ODS 7, ODS 8, ODS 9, ODS 10,ODS 11, ODS 12, ODS 13, ODS 15, ODS 16, ODS 17. 69/2021 | Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria | 40.905 € | 2 de marzo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Mantenimiento de las aplicaciones de informes jurídicos, ayudas sociales, ayudas de comedor, formación y revisión de anonimización 054/2017 | Agencia Española de Protección de Datos | 40.850 € | 19 de junio de 2017 | PLACSP ↗ |
| MET 010 sub Avaluació psicològica pacients 2025020605 | Universitat de Barcelona | 40.000 € | 15 de mayo de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contratación de un servicio de investigación científica sobre violencia letal contra la mujer en las relaciones
de pareja (feminicidios por violencia de género), para identificar indicadores de riesgo que permitan
prevenirla, incorporándolos en las herramientas de valoración policial del riesgo del sistema informático
VioGén. 20P105 | Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial | 40.000 € | 7 de abril de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de Consultoría para el diagnóstico de situación respecto a las competencias digitales en función de la edad, la
brecha digital y generacional y su impacto en la salud y en el desempeño. CNNT-Madrid. 0136-25 | Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. M.P. (INSST) | 37.286 € | 27 de enero de 2026 | PLACSP ↗ |
| Servicios de Puesto 2016-2017. Expediente preparado EXCLUSIVAMENTE para LICITACIÓN ELECTRÓNICA. 052/2016 | Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administración, según las Instrucciones Internas de Contratación de EJIE, S.A. | 31.500 € | 7 de julio de 2016 | PLACSP ↗ |
| Actuación num 12 del Plan de sostenibilidad turística de Cofrentes 18/2023 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cofrentes | 31.405 € | 15 de abril de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de secuenciación de transcriptomas CMENOR/2025/FISAB/0982 | Gerencia de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) | 30.219 € | 20 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contratación de la redacción de un estudio de evaluación de la biodiversidad de fauna intersticial presente en surgencias y Ullals en el parque natural de la albufera (Valencia) TEC0006010 | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC) | 30.000 € | 5 de julio de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio de asesoría relativa a la protección de datos personales 2021/760 | Dirección General de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe | 30.000 € | 18 de octubre de 2021 | PLACSP ↗ |
| servicios de desarrollo de la exposición “Paisajes turísticos: valencianos, valiosos y valorados”, a partir de la idea original y el trabajo de investigación previamente realizado por la Universidad General Estudi General NSPRDC 100044926 | Dirección General de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A. | 28.950 € | 22 de mayo de 2017 | PLACSP ↗ |
| Servicio de realización del proyecto denominado “Estrategia de Desarrollo y Posicionamiento de València como Ciudad Musical” 421-2018 | Presidencia Delegada del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia | 25.000 € | 22 de febrero de 2019 | PLACSP ↗ |
| Análisis necesario para los objetivos del proyecto. 050169/26/204 | Gerencias de los Institutos de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 24.748 € | 29 de enero de 2026 | PLACSP ↗ |
| Optimatización de los servicios sociales de Torrent, coofinanciado con fondos FEDER 8620/2017/GEN | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent | 23.900 € | 13 de noviembre de 2017 | PLACSP ↗ |
| Secuenciación de muestras positivas de coronavirus en centro miembro de consorcio SeqCOVID 050507/2021/025 | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 21.480 € | 16 de julio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de secuenciación masiva y expresión diferencial CMENOR/2025/HLAFE/0442 | Dirección General de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe | 20.474 € | 19 de junio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio de pago de realización de estudios en tumor de pacientes diagnosticados de neuroblastoma. 2020/757 | Dirección General de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe | 20.402 € | 21 de julio de 2020 | PLACSP ↗ |
| Aportación de datos científico-tecnológicos para incluir en el mapa de conocimiento PNSP/21/2022 | Fundación València Activa | 20.000 € | 30 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio para la realización de prácticas para el alumnado del ciclo formativo técnico superior (Química industrial) del CIPFP Vicente Blasco Ibañez. CNMY18/FP00D/58 | Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | 19.886 € | 14 de diciembre de 2018 | PLACSP ↗ |
| Alquiler y utilización de aulas y espacios en Valencia para la realización de pruebas selectivas 2016 de acceso a plazas de formación sanitaria especializada 201612PN0005 | Dirección General de Ordenación Profesional | 18.879 € | 23 de diciembre de 2016 | PLACSP ↗ |
| Servicio de extracción de proteínas (preparación de muestras) proteómica diferencial (hora) 2024/1067 | Gerencia de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) | 17.711 € | 20 de junio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicios de proteómica: 10 LCMS/MS (identificación de proteínas), 66 SWATH (proteómica diferencial), 4 ID_SDS_PAGE_coomassie (electroforesis). Financiación con cargo al proyecto CL-EI-2021-01 IRNASA- CSIC, financiado por la Junta de Castilla y León y cofinanciado por la Unión Europea (FEDER. "Europa impulsa nuestro crecimiento)", 080102/22/047 | Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. | 17.609 € | 28 de marzo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de extracción de proteínas (preparación de muestras) proteómica diferencial (hora) 2024/1068 | Gerencia de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) | 17.585 € | 20 de junio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de análisis de laboratorio 2024/275 | Dirección General de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe | 17.292 € | 12 de marzo de 2024 | PLACSP ↗ |
| Servicio de consultas portal Transparencia 1DGT00000759 | Dirección General de Tráfico | 17.250 € | 13 de diciembre de 2017 | PLACSP ↗ |
| Servicio de análisis geográfico por barrios de la mortalidad en la ciudad de València 2022/1157 | Gerencia de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) | 17.010 € | 22 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Desarrollo para incorporar la funcionalidad de firma electronica en el sistema de informes juridicos de la AEPD 085/2012 | Agencia Española de Protección de Datos | 16.620 € | 22 de octubre de 2012 | PLACSP ↗ |
| Actuación num 11 Plan de Sostenibilidad turística de Cofrentes 17/2023 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cofrentes | 15.703 € | 31 de enero de 2024 | PLACSP ↗ |
| Acción formativa "conducción segura, prevención del accidente y técnicas de afrontamiento" para el personal del Parque Móvil del Estado. 2519/2017 | Parque Móvil del Estado | 15.500 € | 30 de octubre de 2017 | PLACSP ↗ |
| Elaboración de un informe sobre los recursos de atención a las personas sin hogar en la Comunitat Valenciana / Elaboració d un informe sobre els recursos d atenció a les persones sense llar en la Comunitat Valenciana CMENOR/2023/08N02/93-2023-4895 | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | 15.000 € | 15 de mayo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Estudio y acciones para la conservación de las tortugas marinas y los cetáceos en la Comunitat Valenciana. Año 2025 / Estudi i accions per a la conservació de les tortugues marines i els cetacis en la Comunitat Valenciana. Any 2025 CMENOR/2025/24N06/0063-2025/3228 | Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana | 14.999 € | 6 de mayo de 2025 | PLACSP ↗ |
| Contratación del servicio de consultoría y asistencia técnica para la elaboración de un programa en materia de mediación agraria E-70009-2024-000022 | Presidencia del Consell Agrari de Valencia | 14.999 € | 30 de enero de 2024 | PLACSP ↗ |
| Sensibilización sobre adicción al juego y formación en prevención de la adicción al juego: PROGRAMA LUDENS 2022 CONMN 1800002561 | Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 14.999 € | 16 de diciembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Edición e impresión de Atlas temáticos de la Comunitat Valenciana. / Edició i impressió d Atles Temàtic de la Comunitat Valenciana CMENOR/2022/03N06/9-2022-21323 | Instituto Cartográfico Valenciano | 14.999 € | 4 de noviembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| 15ª. Festival Internacional de Cortometrajes. / 15ª. Festival Internacional de Migmetratges. CMENOR/2022/06N03/804-2022-20945 | Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | 14.999 € | 21 de octubre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio de asistencia y asesoramiento jurídico sobre planeamiento urbanístico y aguas. 8417/2021 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiva | 14.999 € | 6 de octubre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicio de identificación y análisis de los indicadores de seguimiento coyuntural de la economía de la Comunidad Valenciana / Servei d'identificació i anàlisi dels indicadors de seguiment conjuntural de l'economia de la Comunitat Valenciana CMENOR/2023/09N10/19-2023-6566 | Institut Valencià Estadística | 14.995 € | 30 de mayo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Asistencia técnica para representar a España en los foros internacionales en materia de sanciones internacionales, establecer un mecanismo nacional de designaciones y crear un protocolo de tramitación de excepciones por motivos humanitarios 00006408 | Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores | 14.995 € | 26 de agosto de 2021 | PLACSP ↗ |
| Diseño, organización, convocatoria y dinamización de la constitución de la Mesa para la Restauración Integral de la Cuenca del Vinalopó (Alicante). 19/0303/1 | Dirección General del Agua | 14.995 € | 25 de abril de 2019 | PLACSP ↗ |
| Estudio para la mediación y participación en el proceso de recuperación integral de la Cuenca del Vinalopó.
El objetivo es confeccionar un documento a partir de una primera fase de investigación de campo y documental, para el diseño e implementación del futuro plan de participación para la recuperación de la Cuenca del Vinalopó. 18/0303/23 | Dirección General del Agua | 14.995 € | 29 de junio de 2018 | PLACSP ↗ |
| Asesoramiento selección grupos acción local y estrategias desarrollo local participativo. / Assessorament selecció grups acció local i estratègies desenvolupe local participatiu. CM 02_23-2023-3184 | Dirección General de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria | 14.990 € | 11 de marzo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Reactivación operativa del barómetro cultural local -báculo- de la Federación Española de Municipios y Provincias, conforme a la nueva Guía para la evaluación de las políticas culturales locales. CM-51/2022 | Secretaría General de la Federación Española de Municipios y Provincias | 14.990 € | 20 de diciembre de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio para el control y la evaluación del seguimiento del plan de inclusión y cohesión social del Ayuntamiento de Bétera CM 137-21 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bétera | 14.990 € | 8 de junio de 2021 | PLACSP ↗ |
| Impartición del curso: Prevención,protección y asistencia a las victimasde Violencia de Género en el marco de la Cooperación Internacional CONMEN/2019/0000000234 | Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | 14.990 € | 25 de noviembre de 2019 | PLACSP ↗ |
| SSCC.EN/114/21-22 Estudio del estado de conservación de la vegetación sumergida en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera 2021/015132 | Dirección General Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 14.975 € | 17 de septiembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Puesta a punto de una metodología de detección de resistencia al amitraz en las poblaciones de Varroa destructor. / Posada a punt d una metodologia de detecció de resistència al amitraz en les poblacions de Varroa destructor. CMENOR/2023/07N03/263-2023-4018 | Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca | 14.972 € | 3 de abril de 2023 | PLACSP ↗ |
| Contratación de los servicios relativos al estudio de la aplicación de herramientas de teledetección para el seguimiento de la presencia y evolución de especies invasoras en la cuenca del Tajo. 21CO0129/ME | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo | 14.970 € | 15 de septiembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Asistencia técnica diseño del marco de actuación en materia de espacios vulnerables / Assistència tècnica diseny del marc d actuació en matèria d espais vulnerables CMENOR/2022/08N02/511-2022-13595 | Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | 14.970 € | 9 de agosto de 2022 | PLACSP ↗ |
| Realización de 3 actividades formativas sobre el juego patológico CMN06 2022/15087 | Consejería de Salud y Consumo | 14.960 € | 1 de octubre de 2022 | PLACSP ↗ |
| 5/2026 Contrato Menor de Servicios Proyecto Ruta Geológica en Sot de Chera (Parque Geológico Chera-Sot de Chera, Valencia) 2760837X | Alcaldía del Ayuntamiento de Sot de Chera | 14.950 € | 30 de marzo de 2026 | PLACSP ↗ |
| Asistencia técnica para la preparación e integración inicial del Ayuntamiento de Onda en el Espacio de Datos de ciudades verdes sostenibles, saludables y seguras D112/2026/6 | Alcaldía del Ayuntamiento de Onda | 14.950 € | 23 de marzo de 2026 | PLACSP ↗ |
| Estudio para la conservacion del mirlo acuático en los rios de Castellón / Estudi per a la conservació de la merla aquàtica en els rius de Castelló CMENOR/2025/24N06/0052-2025/29122 | Vicepresidente Segundo y Conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio | 14.950 € | 20 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Estudio previo para la creacion del centro integral de prevencion e investigacion del juego patologico en cantabria 2025-10-03-003910/1 | Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 14.950 € | 5 de agosto de 2025 | PLACSP ↗ |
| Expediente 1274/2024 1274/2024 | — | 14.950 € | 4 de noviembre de 2024 | — |
| Contrato menor de servicios para estudio : Análisis de necesidades y demandas socioeducativas de la población adolescente en Oliva.Determinación y priorización de líneas de actuación en centros educativos. 3576/2023 | Concejal de Hacienda Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Oliva | 14.950 € | 28 de marzo de 2023 | PLACSP ↗ |
| Contratación de asesoramiento jurídico en materia de negociación colectiva. / Contractació d'assessorament jurídic en matèria de negociació col·lectiva. CM.2022.71-2022-19283 | Consejo Ejecutivo de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencia | 14.950 € | 22 de agosto de 2022 | PLACSP ↗ |
| Servicio para la realización de un estudio para la identificación de escenarios de accidentes de tráfico mortales y graves en las carreteras convencionales 3DGT00000280 | Dirección General de Tráfico | 14.950 € | 18 de julio de 2019 | PLACSP ↗ |
| Elaboración de un anteproyecto de la Nueva Ley de Igualdad Valenciana / Elaboració d un avantprojecte de la Nova Llei d Igualtat Valenciana CMENOR/2024/08N12/0241-2025/1288 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana | 14.940 € | 25 de febrero de 2025 | PLACSP ↗ |
| Elaboración de un anteproyecto de la Nueva Ley de Igualdad Valenciana / Elaboració d un avantprojecte de la Nova Llei d Igualtat Valenciana CMENOR/2024/08N12/0241-2024/5791 | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana | 14.940 € | 11 de junio de 2024 | PLACSP ↗ |
| Projecte Europeu MATIS SCT-2024-80 | Servei Català de Trànsit | 14.940 € | 16 de abril de 2024 | PLACSP ↗ |
| Estudio de la interacción de carotenoides con la microbiota colónica (carotcolon) 2022/SER000439 | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 14.931 € | 2 de marzo de 2022 | PLACSP ↗ |
| Contrato menor servicios "Elaboración de textos, imagenes e ilustraciones para el Museo Paleontológico al Aire LIbre de Araia" 5741/2021 | Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora | 14.904 € | 26 de noviembre de 2021 | PLACSP ↗ |
| Asesoramiento didáctico de una exposición de arte prehistócio en la CV. Patrimonio de la Humanidad / Assessorament didàctic d'una exposició d'art prehistócio en la CV. Patrimoni de la Humanitat CMENOR/2025/17N03/0899-2025/28368 | Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana | 14.900 € | 13 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Actualización del análisis del regadío histórico vinculado con el Tribunal de las Aguas y centrado en el territorio del Horta Nord. / Actualització de l'anàlisi del regadiu històric vinculat amb el Tribunal de les Aigües i centrat en el territori del Horta Nord. CMENOR/2025/17N03/0331-2025/27513 | Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana | 14.900 € | 10 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| redacción de un Plan Director del yacimiento arqueológico de Torre la Sal. 1299/2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes | 14.900 € | 20 de mayo de 2025 | PLACSP ↗ |
| AT definició àrea crítica territoris àguila cuabarrada PTOP-2025-199 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 14.900 € | 16 de marzo de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio para el diseño de un sistema de evaluación de proceso y resultados, para centros de día, comunidades terapéuticas y viviendas tuteladas / Servici per al disseny d'un sistema d'avaluació de procés i resultats, per a centres de dia, comunitats terapèutiques i vivendes tutelades CNME 32/2024/2281-2024/47451 | Subsecretaría - Conselleria de Sanidad | 14.900 € | 19 de junio de 2024 | PLACSP ↗ |
| 0700-Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Ec-salari mínim legal 23003295 | Ajuntament de Barcelona | 14.900 € | 15 de noviembre de 2023 | PLACSP ↗ |
| Servicio de un estudio metodológico de las pruebas de evaluación de competencias generales a realizar en el marco de los proyectos piloto de selección de personal vinculados a la oferta de empleo público 2022, de acuerdo a las especificaciones técnicas recogidas en el informe anexo. / Servei d'un estudi metodològic de les proves d'avaluació de competències generals a realitzar en el marc dels projectes pilot de selecció de personal vinculats a l'oferta d'ocupació pública 2022, d'acord amb les especificacions tècniques recollides en l'informe annex. CNME22-12140-243-2022-13978 | Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia | 14.900 € | 27 de julio de 2022 | PLACSP ↗ |
| Elaboración documentación base análisis jurídicos y fiscales COOP. Residencial. CMENOR/2021/04N01/28 | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática | 14.900 € | 23 de marzo de 2021 | PLACSP ↗ |
| Servicios de asesoramiento y elaboración del Plan Estratégico, dirigido a combatir la despoblación en municipios de la Comunitat Valenciana. CNME20-DGAVA-117 | Presidencia de la Generalitat | 14.900 € | 29 de mayo de 2020 | PLACSP ↗ |
| Revisión y actualización del Plan Estratégico del Deporte de la ciudad de Valencia: 2ª fase. 70002-2019-260 | Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal de València | 14.900 € | 20 de septiembre de 2019 | PLACSP ↗ |
| Servicio de asistencia técnica para la elaboración de la sección cualitativa del informe Mujeres e Innovación 2026 CTO/2025/280 | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología | 14.894 € | 14 de julio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Projecte Europeu MATIS SCT-2025-92 | Servei Català de Trànsit | 14.880 € | 14 de abril de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio del estudio "La aportación de la población inmigrante a la sociedad española" 70000059/2019 | Subdirección General de Administración Financiera | 14.876 € | 9 de abril de 2019 | PLACSP ↗ |
| SSCC.EN/239/24-25 Estudio de Estromatolitos en las Chorreras del Cabriel 2025/000153 | Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 14.860 € | 4 de febrero de 2025 | PLACSP ↗ |
| Servicio para desarrollar app rutas para el envejecimiento activo para el Ayuntamiento de Torrent cofinanciado con fondos Feder 9644/2022 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent | 14.850 € | 18 de julio de 2022 | PLACSP ↗ |
| Redaccion de un plan de recuperacion para el aguila-azor perdicera / Redacció d un pla de recuperació per a l àguila - astor cuabarrada CMENOR/2025/24N06/0183-2025/30080 | Vicepresidente Segundo y Conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio | 14.844 € | 20 de noviembre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Apoyo técnico a la SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad para valoración de situación de resistencias a tratamientos contra la varroosis en explotaciones apícolas. 202106000023 | Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria | 14.806 € | 5 de agosto de 2021 | PLACSP ↗ |
| Estudio para identificar el grado de afección en los bienes inmuebles etnológicos de la comarca l Horta Sud afectados por la DANA / Estudi per a identificar el grau d'afecció en els béns immobles etnològics de la comarca l Horta Sud afectats per la DANA CMENOR/2025/17N03/0330-2025/21269 | Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana | 14.800 € | 8 de octubre de 2025 | PLACSP ↗ |
| Aportación de información geo-referenciada sobre flora vascular silvestre al Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana. AÑO 2025. / Aportació d informació geo-referenciada sobre flora vascular silvestre al Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana. ANY 2025 CMENOR/2025/24N06/0092-2025/12783 | Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana | 14.800 € | 19 de junio de 2025 | PLACSP ↗ |
| Prestación de servicios de la Propuesta para Mejoras Técnicas de integración de información de la Plataforma Báculo CM_13_2025 | Secretaría General de la Federación Española de Municipios y Provincias | 14.800 € | 10 de abril de 2025 | PLACSP ↗ |
| Propuesta para el diseño de los indicadores evaluativos compuestos, registro y visualización de los resultados de la política cultural local a partir de la información de la “Nueva guía para la evaluación de las políticas culturales locales” CM-44/2023 | Secretaría General de la Federación Española de Municipios y Provincias | 14.800 € | 6 de julio de 2023 | PLACSP ↗ |
