Herramienta gratuita
Calcula tu cuota de autónomos según tus ingresos reales. Tablas actualizadas del sistema de cotización por tramos.
Tu cuota estimada
370,00 €/mes
| Tramo | Rendimiento neto/mes | Base mínima | Cuota aprox. |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 670 € | 653,59 € | 200,00 € |
| 2 | 670 € – 900 € | 718,95 € | 220,00 € |
| 3 | 900 € – 1166,7 € | 849,67 € | 260,00 € |
| 4 | 1166,7 € – 1300 € | 950,98 € | 291,00 € |
| 5 | 1300 € – 1500 € | 960,78 € | 294,00 € |
| 6 | 1500 € – 1700 € | 960,78 € | 294,00 € |
| 7 | 1700 € – 1850 € | 1143,79 € | 350,00 € |
| 8 | 1850 € – 2030 € | 1209,15 € | 370,00 € |
| 9 | 2030 € – 2330 € | 1274,51 € | 390,00 € |
| 10 | 2330 € – 2760 € | 1356,21 € | 415,00 € |
| 11 | 2760 € – 3190 € | 1437,91 € | 440,00 € |
| 12 | 3190 € – 3620 € | 1519,61 € | 465,00 € |
| 13 | 3620 € – 4050 € | 1601,31 € | 490,00 € |
| 14 | 4050 € – 6000 € | 1732,03 € | 530,00 € |
| 15 | > 6000 € | 1928,10 € | 590,00 € |
Monitorizamos el BOE cada día. Cuando cambien los tramos, las bases de cotización o las prestaciones de autónomos, lo sabrás antes que nadie.
Empezar gratis