Adjudicada
Implantación de la Red de Transporte de Telecomunicaciones en uso dedicado de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, Fase I
Subdirección General de Gestión Económica
- Importe adjudicado229.425.592 €
- Plazo de presentación13/02/2023
- ProcedimientoAbierto
- CPV32500000
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación09/01/2023
- Fin de plazo de presentación13/02/2023
- Adjudicación03/04/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Fibra oscura en la Península | 86.173.279 € |
| 1 | Fibra oscura en la Península | 86.173.279 € |
| 1 | Fibra oscura en la Península | 86.173.279 € |
| 1 | Fibra oscura en la Península | 86.173.279 € |
| 1 | Fibra oscura en la Península | 86.173.279 € |
| 1 | Fibra oscura en la Península | 86.173.279 € |
| 1 | Fibra oscura en la Península | 86.173.279 € |
| 1 | Fibra oscura en la Península | 86.173.279 € |
| 1 | Fibra oscura en la Península | 86.173.279 € |
| 1 | Fibra oscura en la Península | 86.173.279 € |
| 2 | Medios de transmisión ópticos para la conexión de las Islas Canarias | 14.297.521 € |
| 2 | Medios de transmisión ópticos para la conexión de las Islas Canarias | 14.297.521 € |
| 2 | Medios de transmisión ópticos para la conexión de las Islas Canarias | 14.297.521 € |
| 2 | Medios de transmisión ópticos para la conexión de las Islas Canarias | 14.297.521 € |
| 2 | Medios de transmisión ópticos para la conexión de las Islas Canarias | 14.297.521 € |
| 2 | Medios de transmisión ópticos para la conexión de las Islas Canarias | 14.297.521 € |
| 2 | Medios de transmisión ópticos para la conexión de las Islas Canarias | 14.297.521 € |
| 2 | Medios de transmisión ópticos para la conexión de las Islas Canarias | 14.297.521 € |
| 2 | Medios de transmisión ópticos para la conexión de las Islas Canarias | 14.297.521 € |
| 2 | Medios de transmisión ópticos para la conexión de las Islas Canarias | 14.297.521 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Telefónica de España S.A.U. | 86.120.219 € | 03/04/2023 | |
| Telefónica de España S.A.U. | 86.120.219 € | 03/04/2023 | |
| Telefónica de España S.A.U. | 14.296.289 € | 03/04/2023 | |
| Telefónica de España S.A.U. | 14.296.289 € | 03/04/2023 | |
| Telefónica de España S.A.U. | 14.296.289 € | 03/04/2023 | |
| Telefónica de España S.A.U. | 14.296.289 € | 03/04/2023 |