Adjudicada
Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto
Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES
- Importe adjudicado6.090.000 €
- Plazo de presentación07/12/2022
- ProcedimientoAbierto
- CPV30200000 (+11)
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación21/11/2022
- Fin de plazo de presentación07/12/2022
- Adjudicación13/01/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto | 2.030.579 € |
| 1 | Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto | 2.030.579 € |
| 1 | Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto | 2.030.579 € |
| 1 | Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto | 2.030.579 € |
| 1 | Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto | 2.030.579 € |
| 1 | Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto | 2.030.579 € |
| 1 | Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto | 2.030.579 € |
| 1 | Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto | 2.030.579 € |
| 1 | Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto | 2.030.579 € |
| 1 | Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto | 2.030.579 € |
| 1 | Suministro para la conexión con fibra óptica del observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto | 2.030.579 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 2.030.000 € | 13/01/2023 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 2.030.000 € | 13/01/2023 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U | 2.030.000 € | 13/01/2023 |