Adjudicada
51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos.
Dirección General de Carreteras
- Importe adjudicado93.172.746 €
- Plazo de presentación22/05/2023
- ProcedimientoAbierto
- CPV50230000
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación29/03/2023
- Fin de plazo de presentación22/05/2023
- Adjudicación25/10/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES412
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
| 1 | 51-BU-0702; 30.134/23-2; “Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos. | 25.164.841 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 23.293.187 € | 25/10/2023 |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 23.293.187 € | 25/10/2023 |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 23.293.187 € | 25/10/2023 |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 23.293.187 € | 25/10/2023 |