Adjudicada
Compra pública precomercial de servicios de I+D, en materia de desarrollo de tecnologías no invasivas en neuromodulación financiado con cargo a fondos propios de CDTI, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), financiado por la Unión Europea – nextgenerationEU.
Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E
- Importe adjudicado
- 148.235.448 €
- Plazo de presentación
- 07/12/2023
- Procedimiento
- Abierto
- CPV
- 73100000 (+3)
- Suministros
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación07/12/2023
- Adjudicación30/01/2024
- Hoy06/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 9.531.500 € | 30/01/2024 |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 9.531.500 € | 30/01/2024 |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 9.531.500 € | 30/01/2024 |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 9.531.500 € | 30/01/2024 |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 9.531.500 € | 30/01/2024 |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 9.531.500 € | 30/01/2024 |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 9.531.500 € | 30/01/2024 |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 9.531.500 € | 30/01/2024 |
| Fundación TECNALIA Research & Innovation | 8.997.931 € | 30/01/2024 |
| Fundación TECNALIA Research & Innovation | 8.997.931 € | 30/01/2024 |
| Fundación TECNALIA Research & Innovation | 8.997.931 € | 30/01/2024 |
| Fundación TECNALIA Research & Innovation | 8.997.931 € | 30/01/2024 |
| Fundación TECNALIA Research & Innovation | 8.997.931 € | 30/01/2024 |
| Fundación TECNALIA Research & Innovation | 8.997.931 € | 30/01/2024 |
| Fundación TECNALIA Research & Innovation | 8.997.931 € | 30/01/2024 |
| Fundación TECNALIA Research & Innovation | 8.997.931 € | 30/01/2024 |
Ver el expediente en la fuente oficial →