Adjudicada
Infraestructura Óptica para conectividad de las Islas de El Hierro y La Palma con la I3D
Subdirección General de Gestión Económica
- Importe adjudicado
- 41.393.996 €
- Plazo de presentación
- 26/03/2025
- Procedimiento
- Abierto
- CPV
- 32522000
- Obras
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación26/03/2025
- Adjudicación20/05/2025
- Hoy06/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| Telefónica de España S.A.U. | 6.898.999 € | 20/05/2025 |
| Telefónica de España S.A.U. | 6.898.999 € | 20/05/2025 |
| Telefónica de España S.A.U. | 6.898.999 € | 20/05/2025 |
| Telefónica de España S.A.U. | 6.898.999 € | 20/05/2025 |
| Telefónica de España S.A.U. | 6.898.999 € | 20/05/2025 |
| Telefónica de España S.A.U. | 6.898.999 € | 20/05/2025 |
Ver el expediente en la fuente oficial →