Adjudicada
Servicio Operativo y de Mantenieminto Recogida Neumática, Limpieza Viaria y Control de Plagas. Lote 1 y 2.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés
- Importe adjudicado82.728.000 €
- Plazo de presentación22/01/2019
- ProcedimientoAbierto
- CPV90610000 (+4)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación14/12/2018
- Fin de plazo de presentación22/01/2019
- Adjudicación20/05/2019
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1 | 18.000.000 € |
| 1 | Lote 1 | 18.000.000 € |
| 1 | Lote 1 | 18.000.000 € |
| 1 | Lote 1 | 18.000.000 € |
| 1 | Lote 1 | 18.000.000 € |
| 2 | Lote 2 | 17.200.000 € |
| 2 | Lote 2 | 17.200.000 € |
| 2 | Lote 2 | 17.200.000 € |
| 2 | Lote 2 | 17.200.000 € |
| 2 | Lote 2 | 17.200.000 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| URBASER SOCIEDAD ANONIMA | 16.545.600 € | 20/05/2019 | |
| URBASER SOCIEDAD ANONIMA | 16.545.600 € | 20/05/2019 | |
| URBASER SOCIEDAD ANONIMA | 16.545.600 € | 20/05/2019 | |
| URBASER SOCIEDAD ANONIMA | 16.545.600 € | 20/05/2019 | |
| URBASER SOCIEDAD ANONIMA | 16.545.600 € | 20/05/2019 | |
| 20/05/2019 | |||
| 20/05/2019 | |||
| 20/05/2019 | |||
| 20/05/2019 | |||
| 20/05/2019 |