Adjudicada
Mantenimiento y conservación integral de diversos centros de la Universitat de Valencia.
Rectorado de la Universitat de València
- Importe adjudicado33.167.001 €
- Plazo de presentación28/01/2019
- ProcedimientoAbierto
- CPV50700000 (+1)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación02/01/2019
- Fin de plazo de presentación28/01/2019
- Adjudicación30/10/2019
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES523
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 1 | Campus de Blasco Ibáñez | 2.050.920 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 2 | Campus de Burjassot | 1.445.589 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 3 | Campus de Paterna | 1.403.057 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 4 | Campus dels Tarongers (Docencia e Investigación) | 1.596.463 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 5 | Campus dels Tarongers (Servicios) | 1.725.218 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
| 6 | Centros Diseminados | 1.226.088 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.706.727 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.706.727 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.706.727 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.706.727 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.379.510 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.272.717 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.272.717 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.272.717 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| Elecnor, S.A. | 1.214.580 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.173.873 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.044.756 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.044.756 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.044.756 € | 30/10/2019 | |
| FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | 1.044.756 € | 30/10/2019 |