Adjudicada
Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros
ADIF - Consejo de Administración
- Importe adjudicado60.265.890 €
- Plazo de presentación08/02/2021
- ProcedimientoAbierto
- CPV50000000
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación07/01/2021
- Fin de plazo de presentación08/02/2021
- Adjudicación26/07/2021
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 001 | Lote 1: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Centro | 2.714.045 € |
| 001 | Lote 1: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Centro | 2.714.045 € |
| 001 | Lote 1: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Centro | 2.714.045 € |
| 002 | Lote 2: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Este | 2.761.933 € |
| 002 | Lote 2: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Este | 2.761.933 € |
| 002 | Lote 2: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Este | 2.761.933 € |
| 003 | Lote 3: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Noreste | 4.334.621 € |
| 003 | Lote 3: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Noreste | 4.334.621 € |
| 003 | Lote 3: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Noreste | 4.334.621 € |
| 004 | Lote 4: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Noroeste | 4.595.509 € |
| 004 | Lote 4: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Noroeste | 4.595.509 € |
| 004 | Lote 4: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Noroeste | 4.595.509 € |
| 005 | Lote 5: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Norte | 3.350.182 € |
| 005 | Lote 5: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Norte | 3.350.182 € |
| 005 | Lote 5: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Norte | 3.350.182 € |
| 006 | Lote 6: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Sur | 3.252.984 € |
| 006 | Lote 6: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Sur | 3.252.984 € |
| 006 | Lote 6: Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros, Subdirección de estaciones Sur | 3.252.984 € |
| 1 | Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros | 21.009.274 € |
| 1 | Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros | 21.009.274 € |
| 1 | Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros | 21.009.274 € |
| 1 | Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros | 21.009.274 € |
| 1 | Prestación de servicios integrales de mantenimiento en estaciones de viajeros | 21.009.274 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| SDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELEC | 4.595.509 € | 26/07/2021 | |
| SDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELEC | 4.595.509 € | 26/07/2021 | |
| SDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELEC | 4.595.509 € | 26/07/2021 | |
| FERROVIAL SERVICIOS SAU | 4.334.621 € | 26/07/2021 | |
| FERROVIAL SERVICIOS SAU | 4.334.621 € | 26/07/2021 | |
| FERROVIAL SERVICIOS SAU | 4.334.621 € | 26/07/2021 | |
| ELECNOR SA | 3.350.182 € | 26/07/2021 | |
| ELECNOR SA | 3.350.182 € | 26/07/2021 | |
| ELECNOR SA | 3.350.182 € | 26/07/2021 | |
| Persona física | 3.252.984 € | 26/07/2021 | |
| UTE ESTACIONES SUR | 3.252.984 € | 26/07/2021 | |
| UTE ESTACIONES SUR | 3.252.984 € | 26/07/2021 | |
| UTE ESTACIONES ESTE | 2.761.933 € | 26/07/2021 | |
| UTE ESTACIONES ESTE | 2.761.933 € | 26/07/2021 | |
| CLECE SA | 2.714.045 € | 26/07/2021 | |
| CLECE SA | 2.714.045 € | 26/07/2021 | |
| CLECE SA | 2.714.045 € | 26/07/2021 |