Adjudicada
Prestación del Servicio de Recogida Selectiva Monomaterial de Papel y Cartón y del Servicio de Recogida Selectiva Multimaterial de Envases Ligeros para todos los municipios de la isla de La Gomera
Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera
- Importe adjudicado3.299.317 €
- Plazo de presentación14/05/2018
- ProcedimientoAbierto
- CPV90511000 (+2)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación02/03/2018
- Fin de plazo de presentación14/05/2018
- Adjudicación08/11/2018
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES706
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Prestación del Servicio de Recogida Selectiva Monomaterial de Papel y Cartón y del Servicio de Recogida Selectiva Multimaterial de Envases Ligeros para todos los municipios de la isla de La Gomera | 534.594 € |
| 1 | Prestación del Servicio de Recogida Selectiva Monomaterial de Papel y Cartón y del Servicio de Recogida Selectiva Multimaterial de Envases Ligeros para todos los municipios de la isla de La Gomera | 534.594 € |
| 1 | Prestación del Servicio de Recogida Selectiva Monomaterial de Papel y Cartón y del Servicio de Recogida Selectiva Multimaterial de Envases Ligeros para todos los municipios de la isla de La Gomera | 534.594 € |
| 1 | Prestación del Servicio de Recogida Selectiva Monomaterial de Papel y Cartón y del Servicio de Recogida Selectiva Multimaterial de Envases Ligeros para todos los municipios de la isla de La Gomera | 534.594 € |
| 1 | Prestación del Servicio de Recogida Selectiva Monomaterial de Papel y Cartón y del Servicio de Recogida Selectiva Multimaterial de Envases Ligeros para todos los municipios de la isla de La Gomera | 534.594 € |
| 1 | Prestación del Servicio de Recogida Selectiva Monomaterial de Papel y Cartón y del Servicio de Recogida Selectiva Multimaterial de Envases Ligeros para todos los municipios de la isla de La Gomera | 534.594 € |
| 1 | Prestación del Servicio de Recogida Selectiva Monomaterial de Papel y Cartón y del Servicio de Recogida Selectiva Multimaterial de Envases Ligeros para todos los municipios de la isla de La Gomera | 534.594 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| URBASER S.A. | 471.331 € | 08/11/2018 |
| URBASER S.A. | 471.331 € | 08/11/2018 |
| URBASER S.A. | 471.331 € | 08/11/2018 |
| URBASER S.A. | 471.331 € | 08/11/2018 |
| URBASER S.A. | 471.331 € | 08/11/2018 |
| URBASER S.A. | 471.331 € | 08/11/2018 |
| URBASER S.A. | 471.331 € | 08/11/2018 |