Adjudicada
Servicio de Mantenimiento integral de edificios adscritos a la Conselleria de Sanidad, incluyendo su gestión y el suministro de repuestos para reparaciones.
Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad
- Importe adjudicado9.111.487 €
- Plazo de presentación16/02/2024
- ProcedimientoAbierto
- CPV50700000 (+33)
- Suministros
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación16/02/2024
- Anuncio de licitación26/07/2024
- Adjudicación03/07/2025
- Hoy26/07/2026
Datos del contrato
- Expediente
- 705/2022.Bis
- Dependiente de
- Conselleria de Sanidad › Comunidad Valenciana › COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS › Sector Público
- Valor estimado
- 187.056.182 €
- Código NUTS
- ES52
- Tramitación
- Ordinaria
- Método de presentación
- Electrónica
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1: Vinaròs - Salud Pública de Benicarló | 951.050 € |
| 10 | Lote 10: Gandia - CSP Gandia - La Pedrera - CSP Denia | 1.744.138 € |
| 11 | Lote 11: Ontinyent Nou | 1.084.396 € |
| 12 | Lote 12: Alcoi - Salud Pública | 851.041 € |
| 13 | Lote 13: Sant Joan - Centro de Transfusiones - DT Alicante - San Vte. del Raspeig | 1.699.689 € |
| 14 | Lote 14: Elda - Salud Pública y UPCM | 1.699.689 € |
| 15 | Lote 15: General Alicante - CSP Alicante - SES - Torre Generalitat Rambla | 2.428.496 € |
| 16 | Lote 16: Elche - Salud Pública y UPCM | 1.888.596 € |
| 17 | Lote 17: Orihuela - Salud Pública | 1.303.145 € |
| 18 | Lote 18: Marina Baixa - CSP Benidorm | 1.225.360 € |
| 19 | Lote 19: La Ribera | 1.899.708 € |
| 2 | Lote 2: Castelló - Centro de Transfusiones Castelló - DT Castelló - CSP Castelló - La Magdalena-SES - SES | 1.985.111 € |
| 20 | Lote 20: Torrevieja | 1.525.388 € |
| 21 | Lote 21: Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló | 1.006.611 € |
| 3 | Lote 3: La Plana | 1.347.594 € |
| 4 | Lote 4: Sagunto | 1.169.799 € |
| 5 | Lote 5: Clínico-Malvarrosa - Servicios Centrales - CSISP - DT Valencia | 2.584.066 € |
| 6 | Lote 6: Arnau-Llíria - Dtor Moliner - Hospital Militar | 2.345.485 € |
| 7 | Lote 7: La FE - Centro de Informática | 4.348.886 € |
| 8 | Lote 8: Requena - Salud Pública | 432.273 € |
| 9 | Lote 9: Peset - Padre Jofré - Centro de Transfusiones - EVES - SES - Salud Pública Alzira | 2.451.822 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 2.271.073 € | 03/07/2025 | |
| Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. | 1.876.404 € | 03/07/2025 | |
| YOMEE ENERGY SERVICES, S.L. | 1.430.273 € | 03/07/2025 | |
| EULEN, S.A | 856.546 € | 03/07/2025 | |
| COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | 822.799 € | 03/07/2025 | |
| ASIME, S.A. | 771.001 € | 03/07/2025 | |
| OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. | 684.372 € | 03/07/2025 | |
| SERVEO FACILITY MANAGEMENT, S.A. | 399.018 € | 03/07/2025 |
Documentos
- Pliego de cláusulas administrativas
- Pliego de prescripciones técnicas
- ANEXO OBLIGAC TRIBUTARIAS.docx
- _ ANEXO I PCAP_705-2022Bis_firmado.pdf
- _ANEXO B al ANEXO I PCAP_Personal a subrogar_705-2022Bis.pdf
- _ANEXO B al ANEXO I PCAP_Personal a subrogar_705-2022Bis.xlsx
- ANEXO III.docx
- ANEXO VII.docx
- _ANEXO C al ANEXO I PACP_Stock critico_705-2022Bis.pdf
- ANEXO V.docx
- _ANEXO A al ANEXO I PCAP_Adscripcion de medios_705-2022Bis.pdf
- PPT__ANEXO 3 PPT - Sistema de Control Presencia y Actividad.pdf