Adjudicada
Servicio de Gestión Integral de las telecomunicaciones de la AEAT
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
- Importe adjudicado92.682.881 €
- Plazo de presentación22/01/2018
- ProcedimientoAbierto
- CPV64200000
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación27/11/2017
- Fin de plazo de presentación22/01/2018
- Adjudicación09/07/2018
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 001 | Comunicaciones fijas de voz y datos | 24.776.581 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 002 | Comunicaciones móviles | 3.413.735 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 003 | Envío masivo de mensajes cortos a móviles SMS | 2.742.688 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 004 | Acceso corporativo a Internet | 2.410.328 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 005 | Acceso alternativo a Internet | 447.561 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
| 006 | Red Inteligente,ToIP,mantenimiento Contact Center | 3.319.405 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 21.997.446 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 21.997.446 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.742.688 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.742.688 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.742.688 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.742.688 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.742.688 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 2.302.543 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 2.302.543 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 2.302.543 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 2.302.543 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 2.302.543 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 2.302.543 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 2.302.543 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.267.458 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.267.458 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.267.458 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.267.458 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.267.458 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.267.458 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAñA SA | 2.267.458 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 994.848 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 994.848 € | 09/07/2018 | |
| TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 994.848 € | 09/07/2018 | |
| 09/07/2018 | |||
| 09/07/2018 | |||
| 09/07/2018 | |||
| 09/07/2018 | |||
| 09/07/2018 | |||
| 09/07/2018 | |||
| 09/07/2018 | |||
| 09/07/2018 | |||
| 09/07/2018 | |||
| 09/07/2018 | |||
| 09/07/2018 | |||
| 09/07/2018 |