Adjudicada
Segundo Contrato basado en el Acuerdo Marco para el suministro de medicamentos de uso humano para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar.
Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad
- Importe adjudicado4.415.784 €
- Plazo de presentación10/08/2023
- ProcedimientoNegociado con publicidad
- CPV33622200
- Obras
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación10/08/2023
- Adjudicación29/09/2023
- Anuncio de licitación16/10/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES52
Lotes
| Lote | Título | Importe |
| 10 | Sildenafilo 10 mg/ml | 42.613 € |
| 10 | Sildenafilo 10 mg/ml | 42.613 € |
| 10 | Sildenafilo 10 mg/ml | 42.613 € |
| 13 | Epoprostenol 0,5mg | 3.107 € |
| 13 | Epoprostenol 0,5mg | 3.107 € |
| 13 | Epoprostenol 0,5mg | 3.107 € |
| 14 | Edoprostenol 1,5 mg. | 1.069.111 € |
| 14 | Edoprostenol 1,5 mg. | 1.069.111 € |
| 14 | Edoprostenol 1,5 mg. | 1.069.111 € |
| 15 | Sildenafilo 20mg | 92.070 € |
| 15 | Sildenafilo 20mg | 92.070 € |
| 15 | Sildenafilo 20mg | 92.070 € |
| 16 | Tadalafilo 20 mg. | 252.840 € |
| 16 | Tadalafilo 20 mg. | 252.840 € |
| 16 | Tadalafilo 20 mg. | 252.840 € |
| 3 | Iloprost 10 mcg/ml | 191.376 € |
| 3 | Iloprost 10 mcg/ml | 191.376 € |
| 3 | Iloprost 10 mcg/ml | 191.376 € |
| 4 | Macitentan 10 mg | 2.463.087 € |
| 4 | Macitentan 10 mg | 2.463.087 € |
| 4 | Macitentan 10 mg | 2.463.087 € |
| 5 | Riociguat 1 mg | 287.401 € |
| 5 | Riociguat 1 mg | 287.401 € |
| 5 | Riociguat 1 mg | 287.401 € |
| 6 | Riociguat 1,5mg | 177.448 € |
| 6 | Riociguat 1,5mg | 177.448 € |
| 6 | Riociguat 1,5mg | 177.448 € |
| 7 | Riociguat 2 mg | 473.558 € |
| 7 | Riociguat 2 mg | 473.558 € |
| 7 | Riociguat 2 mg | 473.558 € |
| 8 | Riociguat 2,5 mg | 1.552.401 € |
| 8 | Riociguat 2,5 mg | 1.552.401 € |
| 8 | Riociguat 2,5 mg | 1.552.401 € |
| 9 | Sildenafilo 0,8 mg/ml | 6.042 € |
| 9 | Sildenafilo 0,8 mg/ml | 6.042 € |
| 9 | Sildenafilo 0,8 mg/ml | 6.042 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. | 1.495.803 € | 29/09/2023 |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. | 1.495.803 € | 29/09/2023 |
| JANSSEN-CILAG, S.A. | 1.069.111 € | 29/09/2023 |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. | 170.979 € | 29/09/2023 |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | 67.424 € | 29/09/2023 |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | 67.424 € | 29/09/2023 |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | 27.621 € | 29/09/2023 |
| VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | 5.135 € | 29/09/2023 |
| VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | 5.135 € | 29/09/2023 |
| VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | 5.135 € | 29/09/2023 |
| JANSSEN-CILAG, S.A. | 3.107 € | 29/09/2023 |
| JANSSEN-CILAG, S.A. | 3.107 € | 29/09/2023 |
| | | 29/09/2023 |
| | | 29/09/2023 |
| | | 29/09/2023 |
Ver el expediente en la fuente oficial →