Adjudicada
Servicios para la Plataforma de gestión de contenidos y portales del Ayuntamiento de Madrid, en dos lotes.
Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid
- Importe adjudicado3.711.000 €
- Plazo de presentación06/08/2020
- ProcedimientoAbierto
- CPV72262000 (+4)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación24/04/2020
- Fin de plazo de presentación06/08/2020
- Adjudicación23/09/2020
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Servicios gestionados de infraestructuras físicas y lógicas y de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de la Plataforma de Gestión de Contenidos y Portales del Ayuntamiento de Madrid, con dos prestaciones. | 1.237.519 € |
| 1 | Servicios para la Plataforma de gestión de contenidos y portales del Ayuntamiento de Madrid, en dos lotes. | 1.277.248 € |
| 1 | Servicios gestionados de infraestructuras físicas y lógicas y de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de la Plataforma de Gestión de Contenidos y Portales del Ayuntamiento de Madrid, con dos prestaciones. | 1.237.519 € |
| 1 | Servicios gestionados de infraestructuras físicas y lógicas y de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de la Plataforma de Gestión de Contenidos y Portales del Ayuntamiento de Madrid, con dos prestaciones. | 1.237.519 € |
| 1 | Servicios para la Plataforma de gestión de contenidos y portales del Ayuntamiento de Madrid, en dos lotes. | 1.277.248 € |
| 2 | Servicios avanzados de búsqueda sobre la Plataforma de Gestión de Contenidos y Portales del Ayuntamiento de Madrid. | 39.730 € |
| 2 | Servicios avanzados de búsqueda sobre la Plataforma de Gestión de Contenidos y Portales del Ayuntamiento de Madrid. | 39.730 € |
| 2 | Servicios avanzados de búsqueda sobre la Plataforma de Gestión de Contenidos y Portales del Ayuntamiento de Madrid. | 39.730 € |
| 2 | Servicios avanzados de búsqueda sobre la Plataforma de Gestión de Contenidos y Portales del Ayuntamiento de Madrid. | 39.730 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. | 1.237.000 € | 23/09/2020 | |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. | 1.237.000 € | 23/09/2020 | |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. | 1.237.000 € | 23/09/2020 | |
| 23/09/2020 | |||
| 23/09/2020 | |||
| 23/09/2020 | |||
| 23/09/2020 |