Adjudicada
Servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas Fase III 4635
Secretaría de Estado de Función Pública
- Importe adjudicado
- 2.385.720.046 €
- Plazo de presentación
- 13/01/2025
- Procedimiento
- Abierto
- CPV
- 64200000
- Suministros
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación13/01/2025
- Adjudicación29/11/2025
- Hoy06/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| UTE TdE - TSOL | 90.246.591 € | 29/11/2025 | |
| UTE TdE - TSOL | 90.246.591 € | 29/11/2025 | |
| UTE TdE - TSOL | 90.246.591 € | 29/11/2025 | |
| UTE TdE - TSOL | 90.246.591 € | 29/11/2025 | |
| UTE TdE - TSOL | 90.246.591 € | 29/11/2025 | |
| UTE TdE - TSOL | 90.246.591 € | 29/11/2025 | |
| UTE TdE - TSOL | 90.246.591 € | 29/11/2025 | |
| UTE TdE - TSOL | 90.246.591 € | 29/11/2025 | |
| UTE TdE - TSOL | 90.246.591 € | 29/11/2025 | |
| UTE TdE - TSOL | 90.246.591 € | 29/11/2025 | |
| UTE TdE - TSOL | 90.246.591 € | 29/11/2025 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 84.378.562 € | 29/11/2025 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 84.378.562 € | 29/11/2025 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 84.378.562 € | 29/11/2025 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 84.378.562 € | 29/11/2025 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 84.378.562 € | 29/11/2025 | |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 84.378.562 € | 29/11/2025 | |
| UTE Orange TRC MNEMO | 55.261.029 € | 29/11/2025 | |
| UTE Orange TRC MNEMO | 55.261.029 € | 29/11/2025 | |
| UTE Orange TRC MNEMO | 55.261.029 € | 29/11/2025 | |
| UTE Orange TRC MNEMO | 55.261.029 € | 29/11/2025 | |
| UTE Orange TRC MNEMO | 55.261.029 € | 29/11/2025 | |
| UTE Orange TRC MNEMO | 55.261.029 € | 29/11/2025 | |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. | 50.470.000 € | 29/11/2025 | |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. | 50.470.000 € | 29/11/2025 | |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. | 50.470.000 € | 29/11/2025 | |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. | 50.470.000 € | 29/11/2025 | |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. | 50.470.000 € | 29/11/2025 | |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. | 50.470.000 € | 29/11/2025 | |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. | 50.470.000 € | 29/11/2025 | |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. | 50.470.000 € | 29/11/2025 | |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. | 50.470.000 € | 29/11/2025 | |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. | 50.470.000 € | 29/11/2025 | |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER S.A. | 50.470.000 € | 29/11/2025 | |
| 29/11/2025 |
Ver el expediente en la fuente oficial →