Adjudicada
Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad
ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración
- Importe adjudicado161.574.872 €
- Plazo de presentación08/01/2021
- ProcedimientoNegociado sin publicidad
- CPV09310000
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación13/08/2020
- Fin de plazo de presentación08/01/2021
- Adjudicación24/02/2021
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 001 | Lote 1: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Norte. | 23.159.228 € |
| 001 | Lote 1: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Norte. | 23.159.228 € |
| 001 | Lote 1: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Norte. | 23.159.228 € |
| 001 | Lote 1: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Norte. | 23.159.228 € |
| 001 | Lote 1: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Norte. | 23.159.228 € |
| 002 | Lote 2: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Sur. | 22.126.152 € |
| 002 | Lote 2: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Sur. | 22.126.152 € |
| 002 | Lote 2: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Sur. | 22.126.152 € |
| 002 | Lote 2: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Sur. | 22.126.152 € |
| 002 | Lote 2: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Madrid-Sur. | 22.126.152 € |
| 003 | Lote 3: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Norte. | 27.368.208 € |
| 003 | Lote 3: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Norte. | 27.368.208 € |
| 003 | Lote 3: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Norte. | 27.368.208 € |
| 003 | Lote 3: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Norte. | 27.368.208 € |
| 003 | Lote 3: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Norte. | 27.368.208 € |
| 004 | Lote 4: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Sur. | 15.936.163 € |
| 004 | Lote 4: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Sur. | 15.936.163 € |
| 004 | Lote 4: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Sur. | 15.936.163 € |
| 004 | Lote 4: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Sur. | 15.936.163 € |
| 004 | Lote 4: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a cercanías Barna-Sur. | 15.936.163 € |
| 005 | Lote 5: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Levante. | 11.697.832 € |
| 005 | Lote 5: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Levante. | 11.697.832 € |
| 005 | Lote 5: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Levante. | 11.697.832 € |
| 005 | Lote 5: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Levante. | 11.697.832 € |
| 005 | Lote 5: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Levante. | 11.697.832 € |
| 006 | Lote 6: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Andalucía. | 13.354.228 € |
| 006 | Lote 6: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Andalucía. | 13.354.228 € |
| 006 | Lote 6: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Andalucía. | 13.354.228 € |
| 006 | Lote 6: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Andalucía. | 13.354.228 € |
| 006 | Lote 6: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de San Juan - Andalucía. | 13.354.228 € |
| 007 | Lote 7: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Valencia - San Vicente Calders. | 12.791.443 € |
| 007 | Lote 7: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Valencia - San Vicente Calders. | 12.791.443 € |
| 007 | Lote 7: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Valencia - San Vicente Calders. | 12.791.443 € |
| 007 | Lote 7: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Valencia - San Vicente Calders. | 12.791.443 € |
| 007 | Lote 7: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Valencia - San Vicente Calders. | 12.791.443 € |
| 008 | Lote 8: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Guadalajara-Barna. | 15.672.313 € |
| 008 | Lote 8: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Guadalajara-Barna. | 15.672.313 € |
| 008 | Lote 8: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Guadalajara-Barna. | 15.672.313 € |
| 008 | Lote 8: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Guadalajara-Barna. | 15.672.313 € |
| 008 | Lote 8: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Guadalajara-Barna. | 15.672.313 € |
| 009 | Lote 9: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Ávila-Galicia-Asturias. | 16.008.696 € |
| 009 | Lote 9: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Ávila-Galicia-Asturias. | 16.008.696 € |
| 009 | Lote 9: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Ávila-Galicia-Asturias. | 16.008.696 € |
| 009 | Lote 9: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Ávila-Galicia-Asturias. | 16.008.696 € |
| 009 | Lote 9: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Ávila-Galicia-Asturias. | 16.008.696 € |
| 010 | Lote 10: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Medina-País Vasco. | 11.137.390 € |
| 010 | Lote 10: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Medina-País Vasco. | 11.137.390 € |
| 010 | Lote 10: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Medina-País Vasco. | 11.137.390 € |
| 010 | Lote 10: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Medina-País Vasco. | 11.137.390 € |
| 010 | Lote 10: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Medina-País Vasco. | 11.137.390 € |
| 011 | Lote 11: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de Navarra-Rioja. | 13.932.340 € |
| 011 | Lote 11: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de Navarra-Rioja. | 13.932.340 € |
| 011 | Lote 11: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de Navarra-Rioja. | 13.932.340 € |
| 011 | Lote 11: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de Navarra-Rioja. | 13.932.340 € |
| 011 | Lote 11: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de Navarra-Rioja. | 13.932.340 € |
| 012 | Lote 12: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de AVE-Madrid Sur. | 41.948.850 € |
| 012 | Lote 12: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de AVE-Madrid Sur. | 41.948.850 € |
| 012 | Lote 12: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de AVE-Madrid Sur. | 41.948.850 € |
| 012 | Lote 12: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de AVE-Madrid Sur. | 41.948.850 € |
| 012 | Lote 12: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar de AVE-Madrid Sur. | 41.948.850 € |
| 013 | Lote 13: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar AVE Madrid-Noreste. | 66.221.677 € |
| 013 | Lote 13: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar AVE Madrid-Noreste. | 66.221.677 € |
| 013 | Lote 13: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar AVE Madrid-Noreste. | 66.221.677 € |
| 013 | Lote 13: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar AVE Madrid-Noreste. | 66.221.677 € |
| 013 | Lote 13: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a Alcázar AVE Madrid-Noreste. | 66.221.677 € |
| 014 | Lote 14: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Este. | 32.617.277 € |
| 014 | Lote 14: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Este. | 32.617.277 € |
| 014 | Lote 14: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Este. | 32.617.277 € |
| 014 | Lote 14: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Este. | 32.617.277 € |
| 014 | Lote 14: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Este. | 32.617.277 € |
| 015 | Lote 15: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Centro Norte. | 43.366.505 € |
| 015 | Lote 15: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Centro Norte. | 43.366.505 € |
| 015 | Lote 15: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Centro Norte. | 43.366.505 € |
| 015 | Lote 15: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Centro Norte. | 43.366.505 € |
| 015 | Lote 15: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a AVE Madrid-Centro Norte. | 43.366.505 € |
| 016 | Lote 16: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 6 periodos. | 15.588.717 € |
| 016 | Lote 16: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 6 periodos. | 15.588.717 € |
| 016 | Lote 16: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 6 periodos. | 15.588.717 € |
| 016 | Lote 16: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 6 periodos. | 15.588.717 € |
| 016 | Lote 16: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 6 periodos. | 15.588.717 € |
| 017 | Lote 17: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.1.a. | 10.352.646 € |
| 017 | Lote 17: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.1.a. | 10.352.646 € |
| 017 | Lote 17: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.1.a. | 10.352.646 € |
| 017 | Lote 17: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.1.a. | 10.352.646 € |
| 017 | Lote 17: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.1.a. | 10.352.646 € |
| 018 | Lote 18: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.0.a. | 6.601.216 € |
| 018 | Lote 18: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.0.a. | 6.601.216 € |
| 018 | Lote 18: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.0.a. | 6.601.216 € |
| 018 | Lote 18: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.0.a. | 6.601.216 € |
| 018 | Lote 18: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Adif/Adif AV tarifa 3.0.a. | 6.601.216 € |
| 019 | Lote 19: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 6 periodos. | 1.196.615 € |
| 019 | Lote 19: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 6 periodos. | 1.196.615 € |
| 019 | Lote 19: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 6 periodos. | 1.196.615 € |
| 019 | Lote 19: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 6 periodos. | 1.196.615 € |
| 019 | Lote 19: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 6 periodos. | 1.196.615 € |
| 020 | Lote 20: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 3 periodos. | 607.399 € |
| 020 | Lote 20: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 3 periodos. | 607.399 € |
| 020 | Lote 20: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 3 periodos. | 607.399 € |
| 020 | Lote 20: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 3 periodos. | 607.399 € |
| 020 | Lote 20: Suministro de energía eléctrica durante los años 2021 y 2022 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad correspondiente a UDT Renfe tarifa 3 periodos. | 607.399 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| EDP CLIENTES SA | 23.159.228 € | 24/02/2021 | |
| EDP CLIENTES SA | 22.126.152 € | 24/02/2021 | |
| EDP CLIENTES SA | 13.932.340 € | 24/02/2021 | |
| EDP CLIENTES SA | 13.354.228 € | 24/02/2021 | |
| ENDESA ENERGIA SA | 10.352.646 € | 24/02/2021 | |
| ENDESA ENERGIA SA | 10.352.646 € | 24/02/2021 | |
| ENDESA ENERGIA SA | 10.352.646 € | 24/02/2021 | |
| ENDESA ENERGIA SA | 10.352.646 € | 24/02/2021 | |
| ENDESA ENERGIA SA | 10.352.646 € | 24/02/2021 | |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | 6.601.216 € | 24/02/2021 | |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | 6.601.216 € | 24/02/2021 | |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | 6.601.216 € | 24/02/2021 | |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | 6.601.216 € | 24/02/2021 | |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | 6.601.216 € | 24/02/2021 | |
| EDP CLIENTES SA | 1.196.615 € | 24/02/2021 | |
| FACTOR ENERGIA SA | 607.399 € | 24/02/2021 | |
| FACTOR ENERGIA SA | 607.399 € | 24/02/2021 | |
| FACTOR ENERGIA SA | 607.399 € | 24/02/2021 | |
| FACTOR ENERGIA SA | 607.399 € | 24/02/2021 | |
| FACTOR ENERGIA SA | 607.399 € | 24/02/2021 |