Adjudicada
Suministro de energía eléctrica por 4 meses en el año 2.023 en las instalaciones de Mancomunidad de los Canales del Taibilla (VARIOS) – LOTE 2.
Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
- Importe adjudicado27.956.518 €
- Plazo de presentación09/01/2023
- ProcedimientoAbierto
- CPV09310000
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación02/11/2022
- Fin de plazo de presentación09/01/2023
- Adjudicación27/02/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Suministro de energía eléctrica por 4 meses en el año 2.023 en las instalaciones de Mancomunidad de los Canales del Taibilla (VARIOS) – LOTE 2. | 7.274.564 € |
| 1 | Suministro de energía eléctrica por 4 meses en el año 2.023 en las instalaciones de Mancomunidad de los Canales del Taibilla (VARIOS) – LOTE 2. | 7.274.564 € |
| 1 | Suministro de energía eléctrica por 4 meses en el año 2.023 en las instalaciones de Mancomunidad de los Canales del Taibilla (VARIOS) – LOTE 2. | 7.274.564 € |
| 1 | Suministro de energía eléctrica por 4 meses en el año 2.023 en las instalaciones de Mancomunidad de los Canales del Taibilla (VARIOS) – LOTE 2. | 7.274.564 € |
| 1 | Suministro de energía eléctrica por 4 meses en el año 2.023 en las instalaciones de Mancomunidad de los Canales del Taibilla (VARIOS) – LOTE 2. | 7.274.564 € |
| 1 | Suministro de energía eléctrica por 4 meses en el año 2.023 en las instalaciones de Mancomunidad de los Canales del Taibilla (VARIOS) – LOTE 2. | 7.274.564 € |
| 1 | Suministro de energía eléctrica por 4 meses en el año 2.023 en las instalaciones de Mancomunidad de los Canales del Taibilla (VARIOS) – LOTE 2. | 7.274.564 € |
| 1 | Suministro de energía eléctrica por 4 meses en el año 2.023 en las instalaciones de Mancomunidad de los Canales del Taibilla (VARIOS) – LOTE 2. | 7.274.564 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| ENDESA ENERGIA SAU | 6.989.129 € | 27/02/2023 |
| ENDESA ENERGIA SAU | 6.989.129 € | 27/02/2023 |
| ENDESA ENERGIA SAU | 6.989.129 € | 27/02/2023 |
| ENDESA ENERGIA SAU | 6.989.129 € | 27/02/2023 |