Adjudicada
Servicios postales de carta certificada y carta certificada urgente, carta ordinaria y carta urgente, envíos publicitarios, publicaciones periódicas, con destino nacional e internacional
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada
- Importe adjudicado190.424.135 €
- Plazo de presentación07/09/2020
- ProcedimientoAbierto
- CPV64112000
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación28/05/2020
- Fin de plazo de presentación07/09/2020
- Adjudicación06/10/2020
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales de una parte de los departamentos ministeriales y organismos del Estado, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. | 23.169.024 € |
| 1 | Servicios postales de carta certificada y carta certificada urgente, carta ordinaria y carta urgente, envíos publicitarios, publicaciones periódicas, con destino nacional e internacional | 76.298.399 € |
| 1 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales de una parte de los departamentos ministeriales y organismos del Estado, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. | 23.169.024 € |
| 1 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales de una parte de los departamentos ministeriales y organismos del Estado, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. | 23.169.024 € |
| 1 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales de una parte de los departamentos ministeriales y organismos del Estado, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. | 23.169.024 € |
| 1 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales de una parte de los departamentos ministeriales y organismos del Estado, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. | 23.169.024 € |
| 1 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales de una parte de los departamentos ministeriales y organismos del Estado, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. | 23.169.024 € |
| 1 | Servicios postales de carta certificada y carta certificada urgente, carta ordinaria y carta urgente, envíos publicitarios, publicaciones periódicas, con destino nacional e internacional | 76.298.399 € |
| 1 | Servicios postales de carta certificada y carta certificada urgente, carta ordinaria y carta urgente, envíos publicitarios, publicaciones periódicas, con destino nacional e internacional | 76.298.400 € |
| 1 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales de una parte de los departamentos ministeriales y organismos del Estado, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. | 23.169.024 € |
| 2 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del resto de departamentos ministeriales y organismos del Estado. | 21.449.642 € |
| 2 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del resto de departamentos ministeriales y organismos del Estado. | 21.449.642 € |
| 2 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del resto de departamentos ministeriales y organismos del Estado. | 21.449.642 € |
| 2 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del resto de departamentos ministeriales y organismos del Estado. | 21.449.642 € |
| 2 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del resto de departamentos ministeriales y organismos del Estado. | 21.449.642 € |
| 2 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del resto de departamentos ministeriales y organismos del Estado. | 21.449.642 € |
| 2 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del resto de departamentos ministeriales y organismos del Estado. | 21.449.642 € |
| 2 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del resto de departamentos ministeriales y organismos del Estado. | 21.449.642 € |
| 3 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria e Instituto de Mayores y Servicios Sociales. | 31.679.734 € |
| 3 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria e Instituto de Mayores y Servicios Sociales. | 31.679.734 € |
| 3 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria e Instituto de Mayores y Servicios Sociales. | 31.679.734 € |
| 3 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria e Instituto de Mayores y Servicios Sociales. | 31.679.734 € |
| 3 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria e Instituto de Mayores y Servicios Sociales. | 31.679.734 € |
| 3 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria e Instituto de Mayores y Servicios Sociales. | 31.679.734 € |
| 3 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria e Instituto de Mayores y Servicios Sociales. | 31.679.734 € |
| 3 | Cartas certificadas y ordinarias y otros servicios postales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria e Instituto de Mayores y Servicios Sociales. | 31.679.734 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. S.M.E. | 31.679.734 € | 06/10/2020 | |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. S.M.E. | 23.169.024 € | 06/10/2020 | |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. S.M.E. | 23.169.024 € | 06/10/2020 | |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. S.M.E. | 23.169.024 € | 06/10/2020 | |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. S.M.E. | 23.169.024 € | 06/10/2020 | |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. S.M.E. | 23.169.024 € | 06/10/2020 | |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. S.M.E. | 21.449.642 € | 06/10/2020 | |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. S.M.E. | 21.449.642 € | 06/10/2020 |