Adjudicada
Servicio de comunicaciones de datos, telefonía fija y telefonía móvil, para la UNED, por lotes
Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Importe adjudicado
- 37.311.754 €
- Plazo de presentación
- 02/06/2025
- Procedimiento
- Abierto
- CPV
- 64200000
- Suministros
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación02/06/2025
- Adjudicación19/09/2025
- Hoy06/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ESZZZ
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Vodafone España, S.A.U. | 3.420.000 € | 19/09/2025 | |
| Vodafone España, S.A.U. | 3.420.000 € | 19/09/2025 | |
| Vodafone España, S.A.U. | 3.420.000 € | 19/09/2025 | |
| Vodafone España, S.A.U. | 3.420.000 € | 19/09/2025 | |
| Vodafone España, S.A.U. | 3.420.000 € | 19/09/2025 | |
| Vodafone España, S.A.U. | 3.420.000 € | 19/09/2025 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 2.798.626 € | 19/09/2025 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 2.798.626 € | 19/09/2025 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 2.798.626 € | 19/09/2025 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 2.798.626 € | 19/09/2025 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 2.798.626 € | 19/09/2025 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 2.798.626 € | 19/09/2025 |
Ver el expediente en la fuente oficial →