Adjudicada
Suministro de medicamentos hipertension arterial pulmonar
Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública
- Importe adjudicado2.941.223 €
- Plazo de presentación21/06/2021
- ProcedimientoNegociado con publicidad
- CPV33622200
- Obras
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación21/06/2021
- Adjudicación23/08/2021
- Anuncio de licitación25/08/2021
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES52
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 10 | Sildenafilo 10 Mg/Ml frasco | 42.613 € |
| 11 | Bosentan 125 Mg comprimidos | 239.512 € |
| 12 | Bosentan 62,5 Mg comprimidos | 44.598 € |
| 13 | Epoprostenol 0,5Mg vial | 3.107 € |
| 14 | Epoprostenol 1,5Mg vial | 1.069.111 € |
| 15 | Sildenafilo 20Mg comprimidos | 101.277 € |
| 16 | Tadalafilo 20Mg comprimidos | 273.910 € |
| 3 | Iloprost 10 Mcg/Ml ampollas | 191.376 € |
| 4 | Macitentan 10 Mg comprimidos | 2.463.087 € |
| 5 | Riociguat 1 Mg comprimidos | 287.401 € |
| 6 | Riociguat 1,5Mg comprimidos | 177.448 € |
| 7 | Riociguat 2 Mg comprimidos | 473.558 € |
| 8 | Riociguat 2,5 Mg comprimidos | 1.552.401 € |
| 9 | Sildenafilo 0,8 Mg/Ml vial | 6.042 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| JANSSEN-CILAG, S.A. | 2.463.087 € | 23/08/2021 | |
| BAYER HISPANIA S.L. | 191.376 € | 23/08/2021 | |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. | 177.448 € | 23/08/2021 | |
| PFIZER GEP, S.L.U. | 42.613 € | 23/08/2021 | |
| ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | 41.297 € | 23/08/2021 | |
| LABORATORIOS NORMON, S.A. | 22.557 € | 23/08/2021 | |
| GLAXOSMITHKLINE, S.A. | 2.844 € | 23/08/2021 | |
| 23/08/2021 |