Adjudicada
Suministro de medicamentos de uso humano "ANTIVIRALES"
Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública
- Importe adjudicado10.458.051 €
- Plazo de presentación08/06/2021
- ProcedimientoNegociado con publicidad
- CPV33651400
- Obras
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación08/06/2021
- Adjudicación02/09/2021
- Anuncio de licitación06/09/2021
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES523
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Abacavir 300 Mg Comprimidos | 155.136 € |
| 10 | Tenofovir Alafenamida 25 Mg / Bictegravir 50 Mg/ Emtricitabina 200 Mg Comprimidos | 7.857.794 € |
| 12 | Darunavir 800Mg / Emtricitabina 200Mg / Tenofovir 10Mg / Cobicistat 150Mg Comprimidos | 20.063.498 € |
| 14 | Emtricitabina 200Mg / Rilpivirina 25Mg / Tenofovir Disoproxil 145Mg Comprimidos | 2.450.202 € |
| 16 | Etravirina 200 Mg Comprimidos | 1.567.066 € |
| 17 | Dolutegravir 50Mg / Abacavir 600Mg / Lamivudina 300Mg | 24.519.312 € |
| 18 | Maraviroc 150 Mg Comprimidos | 654.523 € |
| 19 | Maraviroc 300 Mg Comprimidos | 480.298 € |
| 2 | Abacavir 300 Mg / Lamivudina 150 Mg / Zidovudina 300 M | 36.608 € |
| 22 | Rilpivirina 25 Mg Comprimidos | 2.231.784 € |
| 23 | Dolutegravir 50 Mg/ Lamivudina 300 Mg Comprimidos | 669.686 € |
| 24 | Abacavir 600 Mg / Lamivudina 300 Mg Comprimidos | 262.494 € |
| 25 | Atazanavir 200 Mg Capsulas | 240.192 € |
| 26 | Atazanavir 300 Mg Capsulas | 241.920 € |
| 27 | Darunavir 600 Mg Comprimidos | 207.667 € |
| 28 | Darunavir 800 Mg Comprimidos | 288.371 € |
| 29 | Efavirenz 600 Mg/ Tenofovir 245 Mg / Emtricitabina 200 Mg Comprimidos | 336.302 € |
| 3 | Adefovir Dipivoxil 10 Mg Comprimidos | 107.616 € |
| 30 | Tenofovir 245Mg / Emtricitabina 200 Mg Comprimidos | 231.552 € |
| 31 | Entecavir 0,5 Mg Comprimidos | 184.172 € |
| 32 | Entecavir 1 Mg Comprimidos | 32.866 € |
| 33 | Lamivudina 100 Mg Comprimidos | 73.445 € |
| 34 | Lamivudina 150 Mg Comprimidos | 16.064 € |
| 35 | Lamivudina 300 Mg Comprimidos | 156.032 € |
| 38 | Nevirapina 200 Mg Comprimidos | 41.659 € |
| 39 | Nevirapina 400 Mg Comprimidos | 31.880 € |
| 41 | Tenofovir Disoproxil 245Mg Comprimidos | 129.785 € |
| 5 | Darunavir 800 Mg / Cobicistat 150 Mg Comprimidos | 7.987.840 € |
| 6 | Dolutegravir 50 Mg Comprimidos | 10.423.600 € |
| 7 | Dolutegravir 50 Mg/ Rilpivirina 25 Mg Comprimidos | 823.673 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| GILEAD SCIENCES, S.L.U | 7.857.351 € | 02/09/2021 | |
| JANSSEN CILAG, SA | 1.565.798 € | 02/09/2021 | |
| LABORATORIOS ViiV HEALTHCARE, S.L. | 669.473 € | 02/09/2021 | |
| TEVA PHARMA SLU | 216.636 € | 02/09/2021 | |
| AUROVITAS SPAIN S.A.U | 56.562 € | 02/09/2021 | |
| ACCORD HEALTHCARE, SLU | 37.835 € | 02/09/2021 | |
| KERN PHARMA, S.L. | 31.560 € | 02/09/2021 | |
| MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L. | 22.836 € | 02/09/2021 | |
| 02/09/2021 |