Adjudicada
Acuerdo Marco de homologación de especialidades farmacéuticas basadas en principios activos y/o presentaciones de comercialización exclusiva para instituciones del Servicio Aragonés de Salud
Servicio Aragonés de Salud (SALUD)
- Importe adjudicado1.758.470.750 €
- Plazo de presentación20/05/2019
- ProcedimientoAbierto
- CPV33600000
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación04/04/2019
- Fin de plazo de presentación20/05/2019
- Adjudicación01/10/2019
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES24
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Abbvie Spain, S.L.U. | 22.085.349 € |
| 1 | Abbvie Spain, S.L.U. | 22.085.349 € |
| 1 | Abbvie Spain, S.L.U. | 22.085.349 € |
| 1 | Abbvie Spain, S.L.U. | 22.085.349 € |
| 1 | Abbvie Spain, S.L.U. | 22.085.349 € |
| 1 | Abbvie Spain, S.L.U. | 22.085.349 € |
| 1 | Abbvie Spain, S.L.U. | 22.085.349 € |
| 1 | Abbvie Spain, S.L.U. | 22.085.349 € |
| 10 | Biomarin Pharmaceuticals España S.L. | 1.093.920 € |
| 10 | Biomarin Pharmaceuticals España S.L. | 1.093.920 € |
| 10 | Biomarin Pharmaceuticals España S.L. | 1.093.920 € |
| 10 | Biomarin Pharmaceuticals España S.L. | 1.093.920 € |
| 10 | Biomarin Pharmaceuticals España S.L. | 1.093.920 € |
| 10 | Biomarin Pharmaceuticals España S.L. | 1.093.920 € |
| 10 | Biomarin Pharmaceuticals España S.L. | 1.093.920 € |
| 10 | Biomarin Pharmaceuticals España S.L. | 1.093.920 € |
| 11 | Boehringer Ingelheim España, S.A. | 4.668.395 € |
| 11 | Boehringer Ingelheim España, S.A. | 4.668.395 € |
| 11 | Boehringer Ingelheim España, S.A. | 4.668.395 € |
| 11 | Boehringer Ingelheim España, S.A. | 4.668.395 € |
| 11 | Boehringer Ingelheim España, S.A. | 4.668.395 € |
| 11 | Boehringer Ingelheim España, S.A. | 4.668.395 € |
| 11 | Boehringer Ingelheim España, S.A. | 4.668.395 € |
| 11 | Boehringer Ingelheim España, S.A. | 4.668.395 € |
| 12 | Bristol Myers Squibb, S.A. | 11.379.351 € |
| 12 | Bristol Myers Squibb, S.A. | 11.379.351 € |
| 12 | Bristol Myers Squibb, S.A. | 11.379.351 € |
| 12 | Bristol Myers Squibb, S.A. | 11.379.351 € |
| 12 | Bristol Myers Squibb, S.A. | 11.379.351 € |
| 12 | Bristol Myers Squibb, S.A. | 11.379.351 € |
| 12 | Bristol Myers Squibb, S.A. | 11.379.351 € |
| 12 | Bristol Myers Squibb, S.A. | 11.379.351 € |
| 13 | Celgene, S.L.U. | 43.100.813 € |
| 13 | Celgene, S.L.U. | 43.100.813 € |
| 13 | Celgene, S.L.U. | 43.100.813 € |
| 13 | Celgene, S.L.U. | 43.100.813 € |
| 13 | Celgene, S.L.U. | 43.100.813 € |
| 13 | Celgene, S.L.U. | 43.100.813 € |
| 13 | Celgene, S.L.U. | 43.100.813 € |
| 13 | Celgene, S.L.U. | 43.100.813 € |
| 15 | Gilead Sciences, S.L. | 39.416.023 € |
| 15 | Gilead Sciences, S.L. | 39.416.023 € |
| 15 | Gilead Sciences, S.L. | 39.416.023 € |
| 15 | Gilead Sciences, S.L. | 39.416.023 € |
| 15 | Gilead Sciences, S.L. | 39.416.023 € |
| 15 | Gilead Sciences, S.L. | 39.416.023 € |
| 15 | Gilead Sciences, S.L. | 39.416.023 € |
| 15 | Gilead Sciences, S.L. | 39.416.023 € |
| 16 | GlaxoSmithKline, S.A. | 2.599.894 € |
| 16 | GlaxoSmithKline, S.A. | 2.599.894 € |
| 16 | GlaxoSmithKline, S.A. | 2.599.894 € |
| 16 | GlaxoSmithKline, S.A. | 2.599.894 € |
| 16 | GlaxoSmithKline, S.A. | 2.599.894 € |
| 16 | GlaxoSmithKline, S.A. | 2.599.894 € |
| 16 | GlaxoSmithKline, S.A. | 2.599.894 € |
| 16 | GlaxoSmithKline, S.A. | 2.599.894 € |
| 17 | Ipsen Farma, S.A. | 711.504 € |
| 17 | Ipsen Farma, S.A. | 711.504 € |
| 17 | Ipsen Farma, S.A. | 711.504 € |
| 17 | Ipsen Farma, S.A. | 711.504 € |
| 17 | Ipsen Farma, S.A. | 711.504 € |
| 17 | Ipsen Farma, S.A. | 711.504 € |
| 17 | Ipsen Farma, S.A. | 711.504 € |
| 17 | Ipsen Farma, S.A. | 711.504 € |
| 18 | Janssen-Cilag, S.A. | 57.401.403 € |
| 18 | Janssen-Cilag, S.A. | 57.401.403 € |
| 18 | Janssen-Cilag, S.A. | 57.401.403 € |
| 18 | Janssen-Cilag, S.A. | 57.401.403 € |
| 18 | Janssen-Cilag, S.A. | 57.401.403 € |
| 18 | Janssen-Cilag, S.A. | 57.401.403 € |
| 18 | Janssen-Cilag, S.A. | 57.401.403 € |
| 18 | Janssen-Cilag, S.A. | 57.401.403 € |
| 19 | Laboratorios Viiv Healthcare, S.L. | 8.507.056 € |
| 19 | Laboratorios Viiv Healthcare, S.L. | 8.507.056 € |
| 19 | Laboratorios Viiv Healthcare, S.L. | 8.507.056 € |
| 19 | Laboratorios Viiv Healthcare, S.L. | 8.507.056 € |
| 19 | Laboratorios Viiv Healthcare, S.L. | 8.507.056 € |
| 19 | Laboratorios Viiv Healthcare, S.L. | 8.507.056 € |
| 19 | Laboratorios Viiv Healthcare, S.L. | 8.507.056 € |
| 19 | Laboratorios Viiv Healthcare, S.L. | 8.507.056 € |
| 20 | Lilly, s.a. | 6.263.310 € |
| 20 | Lilly, s.a. | 6.263.310 € |
| 20 | Lilly, s.a. | 6.263.310 € |
| 20 | Lilly, s.a. | 6.263.310 € |
| 20 | Lilly, s.a. | 6.263.310 € |
| 20 | Lilly, s.a. | 6.263.310 € |
| 20 | Lilly, s.a. | 6.263.310 € |
| 20 | Lilly, s.a. | 6.263.310 € |
| 21 | Merck Sharp and Dohme de España, S.A. | 31.824.486 € |
| 21 | Merck Sharp and Dohme de España, S.A. | 31.824.486 € |
| 21 | Merck Sharp and Dohme de España, S.A. | 31.824.486 € |
| 21 | Merck Sharp and Dohme de España, S.A. | 31.824.486 € |
| 21 | Merck Sharp and Dohme de España, S.A. | 31.824.486 € |
| 21 | Merck Sharp and Dohme de España, S.A. | 31.824.486 € |
| 21 | Merck Sharp and Dohme de España, S.A. | 31.824.486 € |
| 21 | Merck Sharp and Dohme de España, S.A. | 31.824.486 € |
| 22 | Merck, s.l. | 4.807.220 € |
| 22 | Merck, s.l. | 4.807.220 € |
| 22 | Merck, s.l. | 4.807.220 € |
| 22 | Merck, s.l. | 4.807.220 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| JANSSEN CILAG SA | 35.053.316 € | 01/10/2019 | |
| JANSSEN CILAG SA | 35.053.316 € | 01/10/2019 | |
| JANSSEN CILAG SA | 35.053.316 € | 01/10/2019 | |
| JANSSEN CILAG SA | 35.053.316 € | 01/10/2019 | |
| JANSSEN CILAG SA | 35.053.316 € | 01/10/2019 | |
| JANSSEN CILAG SA | 35.053.316 € | 01/10/2019 | |
| JANSSEN CILAG SA | 35.053.316 € | 01/10/2019 | |
| JANSSEN CILAG SA | 35.053.316 € | 01/10/2019 | |
| ROCHE FARMA SA | 30.331.113 € | 01/10/2019 | |
| ROCHE FARMA SA | 30.331.113 € | 01/10/2019 | |
| ROCHE FARMA SA | 30.331.113 € | 01/10/2019 | |
| ROCHE FARMA SA | 30.331.113 € | 01/10/2019 | |
| ROCHE FARMA SA | 30.331.113 € | 01/10/2019 | |
| ROCHE FARMA SA | 30.331.113 € | 01/10/2019 | |
| ROCHE FARMA SA | 30.331.113 € | 01/10/2019 | |
| ROCHE FARMA SA | 30.331.113 € | 01/10/2019 | |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | 17.890.528 € | 01/10/2019 | |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | 17.890.528 € | 01/10/2019 | |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | 17.890.528 € | 01/10/2019 | |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | 17.890.528 € | 01/10/2019 | |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | 17.890.528 € | 01/10/2019 | |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | 17.890.528 € | 01/10/2019 | |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | 17.890.528 € | 01/10/2019 | |
| MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | 17.890.528 € | 01/10/2019 | |
| CELGENE SL | 15.466.695 € | 01/10/2019 | |
| CELGENE SL | 15.466.695 € | 01/10/2019 | |
| CELGENE SL | 15.466.695 € | 01/10/2019 | |
| CELGENE SL | 15.466.695 € | 01/10/2019 | |
| CELGENE SL | 15.466.695 € | 01/10/2019 | |
| CELGENE SL | 15.466.695 € | 01/10/2019 | |
| CELGENE SL | 15.466.695 € | 01/10/2019 | |
| CELGENE SL | 15.466.695 € | 01/10/2019 | |
| GILEAD SCIENCES SL | 14.990.045 € | 01/10/2019 | |
| GILEAD SCIENCES SL | 14.990.045 € | 01/10/2019 | |
| GILEAD SCIENCES SL | 14.990.045 € | 01/10/2019 | |
| GILEAD SCIENCES SL | 14.990.045 € | 01/10/2019 | |
| GILEAD SCIENCES SL | 14.990.045 € | 01/10/2019 | |
| GILEAD SCIENCES SL | 14.990.045 € | 01/10/2019 | |
| GILEAD SCIENCES SL | 14.990.045 € | 01/10/2019 | |
| GILEAD SCIENCES SL | 14.990.045 € | 01/10/2019 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 10.240.583 € | 01/10/2019 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 10.240.583 € | 01/10/2019 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 10.240.583 € | 01/10/2019 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 10.240.583 € | 01/10/2019 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 10.240.583 € | 01/10/2019 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 10.240.583 € | 01/10/2019 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 10.240.583 € | 01/10/2019 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 10.240.583 € | 01/10/2019 | |
| BAYER HISPANIA SL | 8.078.829 € | 01/10/2019 | |
| BAYER HISPANIA SL | 8.078.829 € | 01/10/2019 |