Adjudicada
Contratación de los servicios de comunicaciones corporativas de voz y datos.
Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10
- Importe adjudicado
- 47.601.271 €
- Plazo de presentación
- 12/06/2024
- Procedimiento
- Abierto
- CPV
- 64210000 (+1)
- Suministros
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación12/06/2024
- Adjudicación13/09/2024
- Hoy06/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 6.611.480 € | 13/09/2024 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 6.611.480 € | 13/09/2024 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 6.611.480 € | 13/09/2024 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 6.611.480 € | 13/09/2024 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 3.574.000 € | 13/09/2024 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 3.574.000 € | 13/09/2024 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 3.574.000 € | 13/09/2024 | |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 3.574.000 € | 13/09/2024 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 857.419 € | 13/09/2024 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 857.419 € | 13/09/2024 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 857.419 € | 13/09/2024 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 857.419 € | 13/09/2024 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 857.419 € | 13/09/2024 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 857.419 € | 13/09/2024 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 857.419 € | 13/09/2024 | |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 857.419 € | 13/09/2024 |
Ver el expediente en la fuente oficial →