Adjudicada
Suministro de medicamentos antineoplásicos, anticuerpos monoclonales (Subgrupo terapéutico L01XC)
Subsecretaría de la Consellería de Sanidad y Salud Pública
- Importe adjudicado94.292.589 €
- Plazo de presentación16/05/2022
- ProcedimientoNegociado con publicidad
- CPV33652100
- Obras
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación16/05/2022
- Adjudicación01/08/2022
- Anuncio de licitación04/08/2022
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES52
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Cetuximab 5mg/ml Vial | 8.884.530 € |
| 1 | Cetuximab 5mg/ml Vial | 8.884.530 € |
| 10 | Trastuzumab Emtansina 160 mg Vial | 2.483.795 € |
| 10 | Trastuzumab Emtansina 160 mg Vial | 2.483.795 € |
| 11 | Obinutuzumab 1000 mg Vial | 1.932.081 € |
| 11 | Obinutuzumab 1000 mg Vial | 1.932.081 € |
| 12 | Nivolumab 10 mg/ml Vial | 23.296.866 € |
| 12 | Nivolumab 10 mg/ml Vial | 23.296.866 € |
| 13 | Pembrolizumab 25 mg/ml Vial | 34.431.367 € |
| 13 | Pembrolizumab 25 mg/ml Vial | 34.431.367 € |
| 14 | Ramucirumab 10mg/ml Vial | 3.697.595 € |
| 14 | Ramucirumab 10mg/ml Vial | 3.697.595 € |
| 15 | Daratumumab 20mg /ml Vial | 25.776.944 € |
| 15 | Daratumumab 20mg /ml Vial | 25.776.944 € |
| 16 | Daratumumab 1800 mg Vial | 4.353.420 € |
| 16 | Daratumumab 1800 mg Vial | 4.353.420 € |
| 17 | Inotuzumab Ozogamicina 1 mg Vial | 357.489 € |
| 17 | Inotuzumab Ozogamicina 1 mg Vial | 357.489 € |
| 18 | Durvalumab Imfinzi 50 mg/ml Vial | 2.826.348 € |
| 18 | Durvalumab Imfinzi 50 mg/ml Vial | 2.826.348 € |
| 19 | Avelumab 20 mg/ml Vial | 418.566 € |
| 19 | Avelumab 20 mg/ml Vial | 418.566 € |
| 2 | Rituximab 1400 mg Vial | 7.412.513 € |
| 2 | Rituximab 1400 mg Vial | 7.412.513 € |
| 20 | Atezolizumab 1200 mg Vial | 9.672.214 € |
| 20 | Atezolizumab 1200 mg Vial | 9.672.214 € |
| 3 | Trastuzumab 600 Mg Vial | 12.628.238 € |
| 3 | Trastuzumab 600 Mg Vial | 12.628.238 € |
| 4 | Gemtuzumab Ozogamicina 5mg Vial | 317.117 € |
| 4 | Gemtuzumab Ozogamicina 5mg Vial | 317.117 € |
| 5 | Panitumumab 20mg/ml Vial | 6.070.792 € |
| 5 | Panitumumab 20mg/ml Vial | 6.070.792 € |
| 6 | Ipilimumab 5mg/ml Vial | 3.382.324 € |
| 6 | Ipilimumab 5mg/ml Vial | 3.382.324 € |
| 7 | Brentuximab 50 mg Vial | 5.342.969 € |
| 7 | Brentuximab 50 mg Vial | 5.342.969 € |
| 8 | Pertuzumab 420 mg Vial | 17.735.284 € |
| 8 | Pertuzumab 420 mg Vial | 17.735.284 € |
| 9 | Trastuzumab Emtansina 100 mg Vial | 4.166.496 € |
| 9 | Trastuzumab Emtansina 100 mg Vial | 4.166.496 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| JANSSEN CILAG, S.A. | 32.219.735 € | 01/08/2022 | |
| MERCK, S.L.U. | 8.884.530 € | 01/08/2022 | |
| AMGEN, S.A. | 6.070.792 € | 01/08/2022 | |
| AMGEN, S.A. | 6.070.792 € | 01/08/2022 | |
| TAKEDA FARMACÉUTICA ESPAÑA, S.A. | 5.342.969 € | 01/08/2022 | |
| TAKEDA FARMACÉUTICA ESPAÑA, S.A. | 5.342.969 € | 01/08/2022 | |
| LILLY S.A | 4.437.114 € | 01/08/2022 | |
| LILLY S.A | 4.437.114 € | 01/08/2022 | |
| JANSSEN CILAG, S.A. | 4.353.420 € | 01/08/2022 | |
| ROCHE FARMA, S.A.U | 4.166.496 € | 01/08/2022 | |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN S.A. | 2.826.348 € | 01/08/2022 | |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN S.A. | 2.826.348 € | 01/08/2022 | |
| ROCHE FARMA, S.A.U | 2.483.795 € | 01/08/2022 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB, SAU | 2.299.979 € | 01/08/2022 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB, SAU | 2.299.979 € | 01/08/2022 | |
| MERCK, S.L.U. | 230.210 € | 01/08/2022 |