Adjudicada
Suministro de diversos medicamentos exclusivos con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
- Importe adjudicado71.805.453 €
- Plazo de presentación04/02/2026
- LocalizaciónVALLADOLID
- ProcedimientoNegociado con publicidad
- CPV33610000 (+14)
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación20/01/2026
- Fin de plazo de presentación04/02/2026
- Adjudicación16/04/2026
- Hoy20/07/2026
Datos del contrato
- Expediente
- 2020016149
- Dependiente de
- Castilla y León › COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS › Sector Público
- Valor estimado
- 435.275.351 €
- Código NUTS
- ES418
- Tramitación
- Ordinaria
- Método de presentación
- Electrónica
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | 01 L04AF03 / Upadacitinib | 3.275.177 € |
| 10 | 10 L01EJ01 / Ruxolitinib | 5.016.698 € |
| 11 | 11 L04AC10 / Secukinumab | 4.842.269 € |
| 12 | 12 L04AE03 / Siponimod | 1.340.771 € |
| 13 | 13 J01DD52 / Ceftazidima e inhbidores de Betalactamasa | 1.586.559 € |
| 14 | 14 L01ED05 / Lorlatinib | 1.107.337 € |
| 15 | 15 L01FY01 / Pertuzumab y Trastuzumab | 5.007.127 € |
| 16 | 16 M09AX10 / Risdiplam | 2.999.376 € |
| 17 | 17 S01LA09 / Faricimab | 1.922.082 € |
| 18 | 18 A16AX10 / Eliglustat | 1.598.874 € |
| 19 | 19 D11AH05 / Dupilumab | 5.747.240 € |
| 2 | 02 L04AG11 / Anifrolumab | 765.428 € |
| 20 | 20 L01FC02 / Isatuximab | 1.174.780 € |
| 21 | 21 L01FF01 / Nivolumab | 11.405.427 € |
| 22 | 22 L01FX04 / Ipilimumab | 1.892.795 € |
| 23 | 23 N02CD03 / Fremanezumab | 876.830 € |
| 24 | 24 J05AJ03 / Dolutegravir | 1.326.024 € |
| 25 | 25 J05AJ04 / Cabotegravir | 1.804.542 € |
| 26 | 26 C02KX04 / Macitentan | 2.474.876 € |
| 27 | 27 N06AX27 / Esketamina (Antidepresivo) | 1.010.901 € |
| 28 | 28 B06AC05 / Lanadelumab | 1.173.464 € |
| 29 | 29 L01FX13 / Enfortumab Vedotina | 1.117.939 € |
| 3 | 03 R03DX10 / Benralizumab | 3.314.935 € |
| 30 | 30 L01BC59 /Trifluridina Combinaciones | 2.096.724 € |
| 31 | 31 N07XX18 / Vutrisiran | 2.346.881 € |
| 32 | 32 B02BX08 /Avatrombopag | 865.255 € |
| 33 | 33 J01XA04 / Dalbavancina | 803.043 € |
| 34 | 34 A16AX14 / Migalastat | 728.971 € |
| 35 | 35 L01XJ02 / Sonidegib | 1.143.863 € |
| 36 | 36 R07AX02 / Ivacaftor | 6.049.709 € |
| 37 | 37 R07AX32 / Ivacaftor, Tezacaftor y Elexacaftor | 16.278.068 € |
| 38 | 38 L01FD04 / Trastuzumab Deruxtecan | 4.642.876 € |
| 39 | 39 L01EL03 / Zanubrutinib | 2.571.110 € |
| 4 | 04 R03DX11 / Tezepelumab | 1.230.659 € |
| 40 | 40 L01EA05 / Ponatinib | 979.375 € |
| 41 | 41 L01EC03 / Encorafenib | 785.857 € |
| 42 | 42 L01EE03 / Binimetinib | 803.475 € |
| 5 | 05 M09AX07 / Nusinersen | 1.404.040 € |
| 6 | 06 L01XK02 / Niraparib | 3.313.350 € |
| 7 | 07 L01FF02 / Pembrolizumab | 24.769.989 € |
| 8 | 08 L01EC02 / Dabrafenib | 2.136.430 € |
| 9 | 09 L01EE01 / Trametinib | 1.147.916 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| MERCK SHARP DOHME DE ESPAÑA S.A. | 24.769.989 € | 16/04/2026 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS SPAIN S.L. | 6.049.709 € | 16/04/2026 | |
| SANOFI AVENTIS S A | 5.747.240 € | 16/04/2026 | |
| DAIICHI SANKYO ESPAÑA, S.A. | 4.642.876 € | 16/04/2026 | |
| GLAXOSMITHKLINE S.A. | 3.313.350 € | 16/04/2026 | |
| ABBVIE SPAIN, SLU | 3.275.177 € | 16/04/2026 | |
| BEONE MEDICINE ESP, S.L. | 2.571.110 € | 16/04/2026 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L | 2.346.881 € | 16/04/2026 | |
| SERVIER S.L. | 2.096.724 € | 16/04/2026 | |
| ROCHE FARMA S A | 1.922.082 € | 16/04/2026 | |
| VIIV HEALTHCARE S.L. | 1.804.542 € | 16/04/2026 | |
| PFIZER SLU | 1.586.559 € | 16/04/2026 | |
| BIOGEN SPAIN, S.L. | 1.404.040 € | 16/04/2026 | |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A | 1.230.659 € | 16/04/2026 | |
| TAKEDA FARMACÉUTICA ESPAÑA S A | 1.173.464 € | 16/04/2026 | |
| NOVARTIS FARMACÉUTICA S A | 1.147.916 € | 16/04/2026 | |
| SUN PHARMA LABORATORIOS S.L | 1.143.863 € | 16/04/2026 | |
| ASTELLAS PHARMA, SA | 1.117.939 € | 16/04/2026 | |
| JANSSEN-CILAG S A | 1.010.901 € | 16/04/2026 | |
| INCYTE BIOSCIENCES IBERIA, S.L | 979.375 € | 16/04/2026 | |
| TEVA PHARMA S.L.U | 876.830 € | 16/04/2026 | |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.L | 865.255 € | 16/04/2026 | |
| AMICUS THERAPEUTICS SLU | 728.971 € | 16/04/2026 | |
| Sin adjudicatario | 16/04/2026 |