Adjudicada
Servicio de comunicaciones fijas de voz, datos, acceso a internet y móviles del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, dividido en lotes.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
- Importe adjudicado4.134.404 €
- Plazo de presentación13/01/2023
- ProcedimientoAbierto
- CPV32250000 (+11)
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación17/12/2022
- Fin de plazo de presentación13/01/2023
- Adjudicación28/06/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES522
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 1 | Servicios Fijos de Telefonía, Datos, Acceso a Internet | 1.013.721 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
| 2 | Servicio de back-up | 19.800 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Telefónica de España, S.A.U.-Telefónica Móviles España, S.A.U., en UTE | 826.881 € | 28/06/2023 | |
| Telefónica de España, S.A.U.-Telefónica Móviles España, S.A.U., en UTE | 826.881 € | 28/06/2023 | |
| Telefónica de España, S.A.U.-Telefónica Móviles España, S.A.U., en UTE | 826.881 € | 28/06/2023 | |
| UTE TdE-TME CMLXXI | 826.881 € | 28/06/2023 | |
| UTE TdE-TME CMLXXI | 826.881 € | 28/06/2023 | |
| 28/06/2023 | |||
| 28/06/2023 | |||
| 28/06/2023 |