Adjudicada
Servicio de mantenimiento integral de los productos sanitarios, otro equipamiento de uso sanitario y accesorios, de la Conselleria de Sanidad y el Consorci Hospitalari de Castelló.
Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad
- Importe adjudicado12.303.604 €
- Plazo de presentación23/10/2023
- ProcedimientoAbierto
- CPV50420000 (+2)
- Suministros
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación23/10/2023
- Adjudicación27/09/2024
- Anuncio de licitación30/09/2024
- Hoy15/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES52
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Departamento de Vinaròs | 555.412 € |
| 10 | Departamento de salud Gandía | 1.314.194 € |
| 11 | Departamento de salud Xàtiva-Ontinyent | 1.274.952 € |
| 12 | Departamento de salud Alcoi | 723.149 € |
| 13 | Departamento de salud Alicante San Juan | 1.586.549 € |
| 14 | Departamento de salud Elda | 1.079.598 € |
| 15 | Departamento de salud Alicante Hospital General | 3.310.754 € |
| 16 | Departamento de salud Elx | 1.674.541 € |
| 17 | Departamento de salud Orihuela | 1.538.109 € |
| 18 | Departamento de salud Marina Baixa | 604.605 € |
| 19 | Departamento de salud La Ribera | 1.479.005 € |
| 2 | Departamento de salud Castellón | 2.059.125 € |
| 20 | Departamento de salud Torrevieja | 1.497.881 € |
| 21 | Consorci Hospitalari de Castelló | 653.608 € |
| 3 | Departamento de salud La Plana | 781.767 € |
| 4 | Departamento de salud Sagunto | 841.425 € |
| 5 | Departamento de salud Clínico-Malvarrosa | 3.407.041 € |
| 6 | Departamento de salud Arnau de Vilanova-Lliria | 1.813.512 € |
| 7 | Departamento de salud La Fe | 5.510.365 € |
| 8 | Departamento de salud Requena | 572.435 € |
| 9 | Departamento de salud Doctor Peset | 1.853.853 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Polygon SpA | 4.628.706 € | 27/09/2024 | |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 1.658.007 € | 27/09/2024 | |
| EULEN, S.A | 1.432.406 € | 27/09/2024 | |
| Eiffage Energía S.L.U. | 1.260.620 € | 27/09/2024 | |
| ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, SL | 1.222.813 € | 27/09/2024 | |
| DRÄGER HISPANIA , S.A. | 1.063.495 € | 27/09/2024 | |
| AGENOR MANTENIMIENTOS S.A | 553.872 € | 27/09/2024 | |
| IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A. | 483.684 € | 27/09/2024 |