Adjudicada
Ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal en inmuebles de los que dispone la Dirección General de la Policía, y de los elementos e instalaciones inherentes a los mismos.
División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía)
- Importe adjudicado4.501.400 €
- Plazo de presentación06/02/2024
- ProcedimientoAbierto
- CPV50700000
- Suministros
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación06/02/2024
- Adjudicación11/06/2024
- Anuncio de licitación29/07/2024
- Hoy15/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1OCC: Complejo Canillas | 2.767.723 € |
| 10 | Lote 10CA: Cantabria | 293.540 € |
| 11 | Lote 11CL: Castilla y León. | 2.005.250 € |
| 12 | Lote 12CM: Castilla La Mancha. | 1.561.209 € |
| 13 | Lote 13: Canarias | 1.644.804 € |
| 14 | Lote 14CE: Ceuta | 141.273 € |
| 15 | Lote 15EX: Extremadura. | 575.388 € |
| 16 | Lote 16GA: Galicia. | 1.755.907 € |
| 17 | Lote 17VL: Com. Valenciana. Valencia, Alicante y Castellón | 1.992.825 € |
| 18 | Lote 18LO: La Rioja | 229.008 € |
| 19 | Lote 19IB: Islas Baleares | 738.895 € |
| 2 | Lote 2OCM: Organismos Centrales de Madrid | 2.355.662 € |
| 20 | Lote 20MA: Madrid | 3.818.939 € |
| 21 | Lote 21ME: Melilla. | 139.965 € |
| 22 | Lote 22MU: Murcia | 674.180 € |
| 23 | Lote 23PA: Navarra | 360.683 € |
| 24 | Lote 24PV: País Vasco. | 1.940.580 € |
| 25 | Lote 25C1: CIEs Algeciras y Tarifa. | 384.635 € |
| 3 | Lote 3OCE: oo cc Enp Ávila | 2.196.555 € |
| 4 | Lote 4CPD: Cpd El Escorial | 791.111 € |
| 5 | Lote 5AOC: Andalucía Occidental. Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva | 2.428.319 € |
| 6 | Lote 6AOR: Andalucía Oriental. Granada, Málaga, Jaén y Almería | 1.938.085 € |
| 7 | Lote 7ARA: Aragón | 1.053.186 € |
| 8 | Lote 8AST: Asturias. | 984.245 € |
| 9 | Lote 9CAT: Cataluña. | 3.027.690 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| TECNOCONTROL SERVICIOS, S. A. | 2.196.363 € | 11/06/2024 | |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 1.622.494 € | 11/06/2024 | |
| VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU | 345.274 € | 11/06/2024 | |
| CLECE FS | 196.768 € | 11/06/2024 | |
| OHL SERVICIOS - INGESAN | 140.502 € | 11/06/2024 | |
| Sin adjudicatario | 11/06/2024 |