Adjudicada
Varios medicamentos comercializados en exclusividad por lotes para el Servicio de Farmacia del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
Dirección Económica del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
- Importe adjudicado29.952.261 €
- Plazo de presentación30/01/2020
- LocalizaciónCastellon
- ProcedimientoAbierto
- CPV33600000
- Obras
Fechas clave
- Anuncio de licitación20/12/2019
- Fin de plazo de presentación30/01/2020
- Adjudicación19/06/2020
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES522
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Dexametasona 700mcg implante intravitreo | 326.800 € |
| 1 | Dexametasona 700mcg implante intravitreo | 326.800 € |
| 1 | Dexametasona 700mcg implante intravitreo | 326.800 € |
| 1 | Dexametasona 700mcg implante intravitreo | 326.800 € |
| 10 | Cabozantinib y Lanreotido | 360.721 € |
| 10 | Cabozantinib y Lanreotido | 360.721 € |
| 10 | Cabozantinib y Lanreotido | 360.721 € |
| 10 | Cabozantinib y Lanreotido | 360.721 € |
| 11 | Ustekimumab Paliperidona y Abiraterona | 1.674.353 € |
| 11 | Ustekimumab Paliperidona y Abiraterona | 1.674.353 € |
| 11 | Ustekimumab Paliperidona y Abiraterona | 1.674.353 € |
| 11 | Ustekimumab Paliperidona y Abiraterona | 1.674.353 € |
| 13 | Ribociclib 200mg comprimido recubierto, Ranibizumab 10mg/ml jeringa solucion inyectable 0,165ml y Omalizumab 150 mg jeringa solucion inyectable 1ml | 1.275.619 € |
| 13 | Ribociclib 200mg comprimido recubierto, Ranibizumab 10mg/ml jeringa solucion inyectable 0,165ml y Omalizumab 150 mg jeringa solucion inyectable 1ml | 1.275.619 € |
| 13 | Ribociclib 200mg comprimido recubierto, Ranibizumab 10mg/ml jeringa solucion inyectable 0,165ml y Omalizumab 150 mg jeringa solucion inyectable 1ml | 1.275.619 € |
| 13 | Ribociclib 200mg comprimido recubierto, Ranibizumab 10mg/ml jeringa solucion inyectable 0,165ml y Omalizumab 150 mg jeringa solucion inyectable 1ml | 1.275.619 € |
| 14 | Palbociclib 100mg capsula, Palbociclib 125mg capsula y Palbociclib 75mg capsula | 1.087.500 € |
| 14 | Palbociclib 100mg capsula, Palbociclib 125mg capsula y Palbociclib 75mg capsula | 1.087.500 € |
| 14 | Palbociclib 100mg capsula, Palbociclib 125mg capsula y Palbociclib 75mg capsula | 1.087.500 € |
| 14 | Palbociclib 100mg capsula, Palbociclib 125mg capsula y Palbociclib 75mg capsula | 1.087.500 € |
| 16 | Alectinib 150mg capsula, Tecentri 1200mg vial concentrado perfusion 20ml y Alectinib 150mg capsula | 672.775 € |
| 16 | Alectinib 150mg capsula, Tecentri 1200mg vial concentrado perfusion 20ml y Alectinib 150mg capsula | 672.775 € |
| 16 | Alectinib 150mg capsula, Tecentri 1200mg vial concentrado perfusion 20ml y Alectinib 150mg capsula | 672.775 € |
| 16 | Alectinib 150mg capsula, Tecentri 1200mg vial concentrado perfusion 20ml y Alectinib 150mg capsula | 672.775 € |
| 17 | Tirotropina alfa 0.9 mg vial polvo | 54.025 € |
| 17 | Tirotropina alfa 0.9 mg vial polvo | 54.025 € |
| 17 | Tirotropina alfa 0.9 mg vial polvo | 54.025 € |
| 17 | Tirotropina alfa 0.9 mg vial polvo | 54.025 € |
| 18 | Vedolizumab 300mg vial polvo para concentrado para perfusion | 115.742 € |
| 18 | Vedolizumab 300mg vial polvo para concentrado para perfusion | 115.742 € |
| 18 | Vedolizumab 300mg vial polvo para concentrado para perfusion | 115.742 € |
| 18 | Vedolizumab 300mg vial polvo para concentrado para perfusion | 115.742 € |
| 19 | Netupitant/palonosetron 300mg/0.5mg capsula | 68.108 € |
| 19 | Netupitant/palonosetron 300mg/0.5mg capsula | 68.108 € |
| 19 | Netupitant/palonosetron 300mg/0.5mg capsula | 68.108 € |
| 19 | Netupitant/palonosetron 300mg/0.5mg capsula | 68.108 € |
| 2 | Romiplostin 250mg vial polvo+disolvente, Romiplostin 500mg vial polvo+disolvente y Denosumab 120mg vial 1.7ml | 225.650 € |
| 2 | Romiplostin 250mg vial polvo+disolvente, Romiplostin 500mg vial polvo+disolvente y Denosumab 120mg vial 1.7ml | 225.650 € |
| 2 | Romiplostin 250mg vial polvo+disolvente, Romiplostin 500mg vial polvo+disolvente y Denosumab 120mg vial 1.7ml | 225.650 € |
| 2 | Romiplostin 250mg vial polvo+disolvente, Romiplostin 500mg vial polvo+disolvente y Denosumab 120mg vial 1.7ml | 225.650 € |
| 3 | Enzalumatida 40mg comprimido recubierto | 713.992 € |
| 3 | Enzalumatida 40mg comprimido recubierto | 713.992 € |
| 3 | Enzalumatida 40mg comprimido recubierto | 713.992 € |
| 3 | Enzalumatida 40mg comprimido recubierto | 713.992 € |
| 4 | Olaparib Osimertinib y Goserelina | 852.109 € |
| 4 | Olaparib Osimertinib y Goserelina | 852.109 € |
| 4 | Olaparib Osimertinib y Goserelina | 852.109 € |
| 4 | Olaparib Osimertinib y Goserelina | 852.109 € |
| 5 | Aflibercept 40mg/vial 100 microlitos | 254.600 € |
| 5 | Aflibercept 40mg/vial 100 microlitos | 254.600 € |
| 5 | Aflibercept 40mg/vial 100 microlitos | 254.600 € |
| 5 | Aflibercept 40mg/vial 100 microlitos | 254.600 € |
| 7 | Pacltaxel, albumina 100mg vial polvo, y Lenalidomina | 419.625 € |
| 7 | Pacltaxel, albumina 100mg vial polvo, y Lenalidomina | 419.625 € |
| 7 | Pacltaxel, albumina 100mg vial polvo, y Lenalidomina | 419.625 € |
| 7 | Pacltaxel, albumina 100mg vial polvo, y Lenalidomina | 419.625 € |
| 8 | Sofosbuvir/velpatasvir 400/100mg comprimido recubierto | 236.511 € |
| 8 | Sofosbuvir/velpatasvir 400/100mg comprimido recubierto | 236.511 € |
| 8 | Sofosbuvir/velpatasvir 400/100mg comprimido recubierto | 236.511 € |
| 8 | Sofosbuvir/velpatasvir 400/100mg comprimido recubierto | 236.511 € |
| 9 | Mepolizumab 100mg vial polvo solucion inyectable Ambrisentan 10mg comprimido recubierto Ambrisentan 5mg comprimido recubierto | 179.433 € |
| 9 | Mepolizumab 100mg vial polvo solucion inyectable Ambrisentan 10mg comprimido recubierto Ambrisentan 5mg comprimido recubierto | 179.433 € |
| 9 | Mepolizumab 100mg vial polvo solucion inyectable Ambrisentan 10mg comprimido recubierto Ambrisentan 5mg comprimido recubierto | 179.433 € |
| 9 | Mepolizumab 100mg vial polvo solucion inyectable Ambrisentan 10mg comprimido recubierto Ambrisentan 5mg comprimido recubierto | 179.433 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| JANSSEN CILAG, SA | 1.674.353 € | 19/06/2020 | |
| JANSSEN CILAG, SA | 1.674.353 € | 19/06/2020 | |
| JANSSEN CILAG, SA | 1.674.353 € | 19/06/2020 | |
| JANSSEN CILAG, SA | 1.674.353 € | 19/06/2020 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1.049.737 € | 19/06/2020 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1.049.737 € | 19/06/2020 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1.049.737 € | 19/06/2020 | |
| NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | 1.049.737 € | 19/06/2020 | |
| Astrazeneca Farmacéutica Spain S.A. | 831.680 € | 19/06/2020 | |
| Astrazeneca Farmacéutica Spain S.A. | 831.680 € | 19/06/2020 | |
| Astrazeneca Farmacéutica Spain S.A. | 831.680 € | 19/06/2020 | |
| Astrazeneca Farmacéutica Spain S.A. | 831.680 € | 19/06/2020 | |
| PFIZERSLU | 640.537 € | 19/06/2020 | |
| PFIZERSLU | 640.537 € | 19/06/2020 | |
| PFIZERSLU | 640.537 € | 19/06/2020 | |
| PFIZERSLU | 640.537 € | 19/06/2020 | |
| ROCHE FARMA SA | 622.312 € | 19/06/2020 | |
| ROCHE FARMA SA | 622.312 € | 19/06/2020 | |
| ROCHE FARMA SA | 622.312 € | 19/06/2020 | |
| ROCHE FARMA SA | 622.312 € | 19/06/2020 | |
| ASTELLAS PHARMA,S.A. | 548.076 € | 19/06/2020 | |
| ASTELLAS PHARMA,S.A. | 548.076 € | 19/06/2020 | |
| ASTELLAS PHARMA,S.A. | 548.076 € | 19/06/2020 | |
| ASTELLAS PHARMA,S.A. | 548.076 € | 19/06/2020 | |
| CELGENE, SLU | 419.625 € | 19/06/2020 | |
| CELGENE, SLU | 419.625 € | 19/06/2020 | |
| CELGENE, SLU | 419.625 € | 19/06/2020 | |
| CELGENE, SLU | 419.625 € | 19/06/2020 | |
| IPSEN PHARMA S.A. | 360.721 € | 19/06/2020 | |
| IPSEN PHARMA S.A. | 360.721 € | 19/06/2020 | |
| IPSEN PHARMA S.A. | 360.721 € | 19/06/2020 | |
| IPSEN PHARMA S.A. | 360.721 € | 19/06/2020 | |
| ALLERGAN | 326.800 € | 19/06/2020 | |
| ALLERGAN | 326.800 € | 19/06/2020 | |
| ALLERGAN | 326.800 € | 19/06/2020 | |
| ALLERGAN | 326.800 € | 19/06/2020 | |
| BAYER HISPANIA S.L. | 254.600 € | 19/06/2020 | |
| BAYER HISPANIA S.L. | 254.600 € | 19/06/2020 | |
| BAYER HISPANIA S.L. | 254.600 € | 19/06/2020 | |
| BAYER HISPANIA S.L. | 254.600 € | 19/06/2020 | |
| AMGEN,S.A. | 225.650 € | 19/06/2020 | |
| AMGEN,S.A. | 225.650 € | 19/06/2020 | |
| AMGEN,S.A. | 225.650 € | 19/06/2020 | |
| AMGEN,S.A. | 225.650 € | 19/06/2020 | |
| GlaxoSmithKline | 179.433 € | 19/06/2020 | |
| GlaxoSmithKline | 179.433 € | 19/06/2020 | |
| GlaxoSmithKline | 179.433 € | 19/06/2020 | |
| GlaxoSmithKline | 179.433 € | 19/06/2020 | |
| GILEAD SCIENCES | 116.666 € | 19/06/2020 | |
| GILEAD SCIENCES | 116.666 € | 19/06/2020 |