Adjudicada
Servicio de desarrollo de los sistemas de información esenciales del Ministerio de Industria, Comercioy Turismo y de los sistemas de Información del Instituto de Turismo de España, O.A. (TURESPAÑA)
Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
- Importe adjudicado18.250.443 €
- Plazo de presentación17/05/2023
- ProcedimientoAbierto
- CPV72000000
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación12/04/2023
- Fin de plazo de presentación17/05/2023
- Adjudicación24/07/2023
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 1 | Servicio de desarrollo de los sistemas trasversales del MINCOTUR | 1.849.392 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 2 | Servicio de desarrollo de los sistemas para la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo y el Gabinete del Ministerio | 1.686.994 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 3 | Servicio de desarrollo de los sistemas del entorno web del MINCOTUR | 1.274.828 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 4 | Servicio de desarrollo de los sistemas de gestión de ayudas públicas del MINCOTUR | 2.196.525 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 5 | Servicio de desarrollo de las aplicaciones de gestión de TURESPAÑA | 1.823.612 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
| 6 | Servicio de desarrollo de los sistemas analíticos de TURESPAÑA | 2.048.160 € |
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| HIBERUS IT DEVELOPMENT SERVICES, SLU | 1.867.266 € | 24/07/2023 | |
| HIBERUS IT DEVELOPMENT SERVICES, SLU | 1.627.878 € | 24/07/2023 | |
| HIBERUS IT DEVELOPMENT SERVICES, SLU | 1.627.878 € | 24/07/2023 | |
| HIBERUS IT DEVELOPMENT SERVICES, SLU | 1.627.878 € | 24/07/2023 | |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. | 1.516.536 € | 24/07/2023 | |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. | 1.516.536 € | 24/07/2023 | |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. | 1.516.536 € | 24/07/2023 | |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. | 1.516.536 € | 24/07/2023 | |
| ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA. S.A.U | 1.367.700 € | 24/07/2023 | |
| ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA. S.A.U | 1.367.700 € | 24/07/2023 | |
| ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA. S.A.U | 1.349.000 € | 24/07/2023 | |
| ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA. S.A.U | 1.349.000 € | 24/07/2023 |