Adjudicada
Suministro de gas y electricidad para el Hospital Universitario Central de Asturias y el Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres
Consejo de Administración de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
- Importe adjudicado
- 19.908.465 €
- Plazo de presentación
- 11/09/2025
- Procedimiento
- Abierto
- CPV
- 09310000 (+1)
- Obras
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación11/09/2025
- Adjudicación07/11/2025
- Hoy05/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES120
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | 4.995.477 € | 07/11/2025 | |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | 4.995.477 € | 07/11/2025 | |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | 4.995.477 € | 07/11/2025 | |
| ADELFAS ENERGÍA SL | 1.640.678 € | 07/11/2025 | |
| ADELFAS ENERGÍA SL | 1.640.678 € | 07/11/2025 | |
| ADELFAS ENERGÍA SL | 1.640.678 € | 07/11/2025 |
Ver el expediente en la fuente oficial →