Adjudicada
Contratación de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, móvil, datos y acceso a internet) de la red administrativa provincial de la Diputación Provincial de Lugo
Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Lugo
- Importe adjudicado3.072.000 €
- Plazo de presentación27/07/2020
- ProcedimientoAbierto
- CPV64200000
- Suministros
Fechas clave
- Anuncio de licitación22/04/2020
- Fin de plazo de presentación27/07/2020
- Adjudicación13/11/2020
- Hoy07/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES112
Lotes
| Lote | Título | Importe |
|---|---|---|
| 1 | Contratación de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, móvil, datos y acceso a internet) de la red administrativa provincial de la Diputación Provincial de Lugo | 930.000 € |
| 1 | Contratación de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, móvil, datos y acceso a internet) de la red administrativa provincial de la Diputación Provincial de Lugo | 930.000 € |
| 1 | Contratación de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, móvil, datos y acceso a internet) de la red administrativa provincial de la Diputación Provincial de Lugo | 930.000 € |
| 1 | Contratación de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, móvil, datos y acceso a internet) de la red administrativa provincial de la Diputación Provincial de Lugo | 930.000 € |
| 1 | Contratación de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, móvil, datos y acceso a internet) de la red administrativa provincial de la Diputación Provincial de Lugo | 930.000 € |
| 1 | Contratación de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, móvil, datos y acceso a internet) de la red administrativa provincial de la Diputación Provincial de Lugo | 930.000 € |
| 1 | Contratación de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, móvil, datos y acceso a internet) de la red administrativa provincial de la Diputación Provincial de Lugo | 930.000 € |
Adjudicatarios
| Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|
| UTE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 768.000 € | 13/11/2020 |
| UTE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 768.000 € | 13/11/2020 |
| UTE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 768.000 € | 13/11/2020 |
| UTE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | 768.000 € | 13/11/2020 |