Adjudicada
Infraestructura Óptica extendida para conectividad de las Islas de El Hierro y La Palma con la I3D en Fuerteventura, Lanzarote, Península y Ceuta
Subdirección General de Gestión Económica
- Importe adjudicado
- 20.513.090 €
- Plazo de presentación
- 19/01/2026
- Procedimiento
- Abierto
- CPV
- 32500000
- Obras
Fechas clave
- Fin de plazo de presentación19/01/2026
- Adjudicación17/03/2026
- Hoy06/07/2026
Datos del contrato
- Código NUTS
- ES300
Adjudicatarios
| Lote | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Telefónica de España S.A.U. | 2.850.000 € | 17/03/2026 | |
| Telefónica de España S.A.U. | 2.850.000 € | 17/03/2026 | |
| Telefónica de España S.A.U. | 2.081.160 € | 17/03/2026 | |
| Telefónica de España S.A.U. | 2.081.160 € | 17/03/2026 | |
| Telefónica de España S.A.U. | 1.957.580 € | 17/03/2026 | |
| Balalink, S.A.U. | 1.738.638 € | 17/03/2026 | |
| Balalink, S.A.U. | 1.738.638 € | 17/03/2026 | |
| Balalink, S.A.U. | 1.738.638 € | 17/03/2026 | |
| Balalink, S.A.U. | 1.738.638 € | 17/03/2026 | |
| Balalink, S.A.U. | 1.738.638 € | 17/03/2026 |
Ver el expediente en la fuente oficial →